编号 | 0169 |
总例数 | 58例 |
性别例数 | 男36例,女22例 |
治疗组例数 | 30例 |
对照组例数 | 28例 |
年龄区间 | 治疗组:42~74岁;对照组:41~75岁 |
平均年龄 | 治疗组:56±12岁;对照组:55±13岁 |
疾病 | 脑出血 |
并发症 | |
药品通用名称 | 奥扎格雷 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Ozagrel |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组奥扎格雷钠注射液80mg溶于生理盐水250ml,每天早晚各一次静脉滴注,同时加用疏血通注射液1Oml加入生理盐水250ml中一日一次静脉滴注,连续14d。对照组用低分子右旋糖苷500ml、川芎嗪80mg,一日一次静脉滴注,连续14d。 |
联合用药 | 疏血通 |
疗效评价标准 | (1)基本痊愈:功能缺损评分减少91%~100%,病残程度0级;(2)显著进步:功能缺损评分减少46%~90%,病残程度1~3级;(3)进步:功能缺损评分减少18%~45%以上;(4)无变化:功能缺损评分0~17%;(5)恶化:功能缺损评分增加。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | 治疗组有3例出现头胀、头痛,调整输液速度后症状消失,无出血现象,化验肝肾功能无异常。 |
其他报道不良反应 |