




| 编号 | 0600 |
| 总例数 | 95例 |
| 性别例数 | 男56例,女39例 |
| 治疗组例数 | 49例 |
| 对照组例数 | 46例 |
| 年龄区间 | 5O~72岁 |
| 平均年龄 | |
| 疾病 | 脑梗死 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 依达拉奉 |
| 药品商品名称 | |
| 药品英文名称 | Edaravone |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 对照组用巴曲酶10U、5U,5U加入生理盐水250ml中,于入院第1天、3天、5天各静脉滴注1次,3次为一个疗程。治疗组在对照组基础上加用依达拉奉注射液3Omg加入100ml生理盐水静脉滴注,2次/d,连用14d。 |
| 联合用药 | 巴曲酶 |
| 疗效评价标准 | 疗效评定按NDS减少9l%~100%为基本痊愈,减少46%~90%为显著进步,减少18%~45%为进步,减少<18%为无变化。 |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |