编号 | 1035 |
总例数 | 50例 |
性别例数 | 男27例,女23例 |
治疗组例数 | 25例 |
对照组例数 | 25例 |
年龄区间 | |
平均年龄 | 治疗组:66.85±8.05岁;对照组:66.50±7.86岁 |
疾病 | 脑梗死 |
并发症 | |
药品通用名称 | 灯盏花素 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Breviscapine |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组灯盏花素片2片/次,3次/d,长春西汀注射液4m1 生理盐水250mi静滴,1次/d,共l4 d;对照组应用复方丹参注射液2Om1 生理盐水250ml静滴,1次/d。疗程同上。 |
联合用药 | 长春西汀 |
疗效评价标准 | 参照全国第四届脑血管病学术会议制定的神经功能缺损度及生活状态评分标准,治疗前后分别进行评分。基本痊愈:功能缺损评分减少9l%~100%;显著进步:功能缺损评分减少l8%~45%;无变化:功能缺损评分减少18%以内。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |