编号 | 0361 |
总例数 | 26例 |
性别例数 | 男15例,女11例 |
治疗组例数 | 14例 |
对照组例数 | 12例 |
年龄区间 | 治疗组:63~78岁;对照组:65~79岁 |
平均年龄 | 治疗组:68.1岁;对照组:68.5岁 |
疾病 | 血管性痴呆 |
并发症 | |
药品通用名称 | 丹参酮 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Tanshinone |
剂型 | 注射剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 所有患者均静脉滴注丹参酮8Omg/d,15d为1个疗程,连用2个疗程。治疗组同时加用高压氧(HBO)治疗,即于19,95 kPa下戴面罩吸纯氧30min 2次,中间间歇吸空气10min和加压25min 2次,舱内总时间120min,1次/d,10d为1个疗程,治疗2~4个疗程。 |
联合用药 | 高压氧 |
疗效评价标准 | 显效:治疗后评分提高1O分以上;有效:治疗后评分提高5~1O分;无效:治疗后评分提高少于5分。 |
治疗效果及临床指征比较 | 治疗组显效6例,有效5例,无效3例,总有效率79%;对照组显效4例,有效3例,无效5例,总有效率56%。2组总有效率比较有显著性差异(P<0.05)。 |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |