编号 | 0464 |
总例数 | 95例 |
性别例数 | 男72例,女23例 |
治疗组例数 | 48例 |
对照组例数 | 47例 |
年龄区间 | 治疗组:62~70岁;对照组:60~72岁 |
平均年龄 | 治疗组:69岁;对照组:68岁 |
疾病 | 老年性痴呆 |
并发症 | |
药品通用名称 | 尼麦角林片 |
药品商品名称 | 脑通 |
药品英文名称 | Nicergoline Tablets |
剂型 | 片剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 法玛西亚普强公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 观察组服用脑通口服片剂3/d,每次10mg空腹服用,3个月为1疔程。对照组脑复康口服片剂3/d,每次0.8g饭后服用,3个月为一疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |