




| 编号 | 196 |
| 总例数 | 94例 |
| 性别例数 | 男54例,女40例 |
| 治疗组例数 | 49例 |
| 对照组例数 | 45例 |
| 年龄区间 | 治疗组:51~73岁;对照组:50~79岁 |
| 平均年龄 | 治疗组:62.2岁;对照组:59.4岁 |
| 疾病 | 带状疱疹 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 甘草酸二铵 |
| 药品商品名称 | 甘利欣 |
| 药品英文名称 | Diammonium Glycyrrhizinate |
| 剂型 | 胶囊 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | 正大天晴药业公司 |
| 分类 | 中药 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 治疗组口服阿昔洛韦片0.2g,每日5次,甘利欣胶囊150mg,每日3次。对照组口服阿昔洛韦0.2g,每日5次。 两组患者均口服维生素B1片10mg,每日3次,肌内注射维生素B12针500μg,每日1次。皮损处外涂炉甘石洗剂(未破溃处)、2%甲紫溶液(破溃糜烂处),共14d。 |
| 联合用药 | 阿昔洛韦 |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | 两组均未发现严重不良反应,治疗组与对照组均有2例出现轻度恶心,不影响继续治疗。 |
| 其他报道不良反应 |