编号 | 0031 |
总例数 | 76例 |
性别例数 | 男54例,女22例 |
治疗组例数 | |
对照组例数 | |
年龄区间 | 45~75岁 |
平均年龄 | 57岁 |
疾病 | 老年性白内障 |
并发症 | |
药品通用名称 | 氨肽碘滴眼液 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 滴眼液 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 应用氨肽碘滴眼液每次1或2滴。每日4或5次滴眼,金花明目丸每次4g,tid,po,30d为1个疗程,连用3个疗程。 |
联合用药 | 金花明目丸 |
疗效评价标准 | 显效:症状明显改善,视力提高4行以上,裂隙灯显微镜检查,晶体混浊减轻;有效:症状基本改善,视力提高3行以上,裂隙灯显微镜检查晶体混浊未见明显变化;无效:症状无变化,视力无增进或有所下降,裂隙灯显微镜检查晶体混浊加重。 |
治疗效果及临床指征比较 | 本组患者应用两种药物3个疗程后,显效28眼(23.33%),有效76眼(63.33%),无效l6眼(13.34%),总有效率为86.66%。 |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |