编号 | 153 |
总例数 | 70例 |
性别例数 | 男36例,女34例 |
治疗组例数 | 35例 |
对照组例数 | 35例 |
年龄区间 | 28~62岁 |
平均年龄 | |
疾病 | 下呼吸道感染 |
并发症 | |
药品通用名称 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Ticarcillin Sodium and Clavulanate Potassium for Injection |
剂型 | 粉针剂 |
规格 | 3.2g |
批准文号 | |
生产厂家 | 葛兰素-史克公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | A组:首先静脉给予注射用替卡西林/克拉维酸钾6.4 g,每日2次,连续5天,待病情稳定、缓解后改用口服阿莫西林/克拉维酸钾每日45 mg/kg,每日2次,治疗5~9天,平均治疗时间12天;B组:静脉给予注射用替卡西林/克拉维酸钾6.4 g,每日2次,疗程7~14天,平均治疗时间10天。 |
联合用药 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |