编号 | 0544 |
总例数 | 50例 |
性别例数 | 男30例,女2O例 |
治疗组例数 | |
对照组例数 | |
年龄区间 | |
平均年龄 | 52±9岁 |
疾病 | 高黏血症 |
并发症 | 伴冠心病l8例,伴高血压10例,伴脑血栓形成后遣症9例,伴短暂性脑缺血发作7例,伴塘尿病6例。 |
药品通用名称 | 刺五加注射液 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字Z23021162;国药准字Z23023216;国药准字Z23023215 |
生产厂家 | 中美合资黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 所有患者均给予刺五加洼射液60m1加入5%葡萄糖注射液300ml中(糖尿病患者应用生理盐水)静脉滴注,每10天为1个疗程,共用2个疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |