编号 | 1293 |
总例数 | 50例 |
性别例数 | 男46例,女4例 |
治疗组例数 | 26例 |
对照组例数 | 24例 |
年龄区间 | 32~53岁 |
平均年龄 | 45岁 |
疾病 | 非酒精性脂肪性肝病伴高脂血症 |
并发症 | |
药品通用名称 | 血脂康胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字Z10950029 |
生产厂家 | 北大维信生物科技有限公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 口服血脂康26例(血脂康组),1次2粒,1日2次。其中治疗前肝功能异常8例。舒降之和/力平之口服治疗24例(联合组),1次20mg,每晚1次;TG增高用力平之,每晨1次,口服;TC、TG均增高用舒降之 力平之,早晚分开服。其中治疗前肝功能异常6例。治疗前及治疗3个月后复查血脂及肝功能。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |