编号 | 1338 |
总例数 | 52例 |
性别例数 | 男40例,女12例 |
治疗组例数 | |
对照组例数 | |
年龄区间 | 38~72岁 |
平均年龄 | 54岁 |
疾病 | 高脂血症 |
并发症 | 糖尿病l2例;高血压病15例 |
药品通用名称 | 辛伐他汀片 |
药品商品名称 | 舒降之 |
药品英文名称 | Simvastatin Tablets |
剂型 | 片剂 |
规格 | |
批准文号 | BX980299;H20030705;BH20030704;BX20000529;X20000529;X20000528;国药准字J20040032 |
生产厂家 | 默沙东公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 饮食习惯和生活方式不变;控制血糖、血压用药不变。所有患者均予辛伐他汀20mg/d;晚餐后服用;达到一级目标后减量至10mg/d;达到二级目标后改为5 mg/d维持。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
本研究报道不良反应 | 52例中仅2例出现轻度ALT增高;但不超过正常值的2倍;经护肝治疗恢复正常;未中止治疗。 |
其他报道不良反应 |