编号 | 0968 |
总例数 | 100例 |
性别例数 | 男58例,女42例 |
治疗组例数 | 50例 |
对照组例数 | 50例 |
年龄区间 | 治疗组:35~71岁;对照组:39~69岁 |
平均年龄 | 治疗组:55.5岁;对照组:51.1岁 |
疾病 | 高血粘度综合症 |
并发症 | |
药品通用名称 | 香丹注射液 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 复方丹参液组(A组):0.9%生理盐水或者5~10%葡萄糖液250~500ml加复方丹参液l6ml,静脉点滴,每日1次,连续14次为1疗程。蝮蛇抗栓酶组(B组):0.9%生理盐水或者5~ 10%葡萄糖液25O~500ml加蝮蛇抗栓酶0.5μ,静脉点滴,每日1次,连续14次为1疗程。 |
联合用药 | 蝮蛇抗栓酶 |
疗效评价标准 | 症状判断标准:症状减少>90%为显效,症状减步>50%为改善,症状减少<50%为无效。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |