编号 | 0211 |
总例数 | 120例 |
性别例数 | 男92例,女28例 |
治疗组例数 | 60例 |
对照组例数 | 60例 |
年龄区间 | 治疗组:38~78岁;对照组:4l~75岁 |
平均年龄 | 治疗组:50.2±5.4岁;对照组:57.2±3.9岁 |
疾病 | 高脂血症 |
并发症 | 治疗组:高血压36例,冠心病l4例;对照组:高血压45例,冠心病2l。 |
药品通用名称 | 复方降脂胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 解放军第二0九医院 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组:口服复方降脂胶囊,每次服8片,3次/日,饭后1h口服。对照组:口服脂必妥片。每次3片,3次/日,饭后1h口服。采用单盲给药,两组疗程均为3个月 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 参照《中药新药临床研究指导原则》标准。临床控制:血脂降至正常范围。显效:血脂达到以下任何一项者:TC下降20%,TG下降≥40%,HDL-C上升≥0.26 mmol/L。有效:TC下降10%~20%,TG下降20%~40%,HDL-C上升0.14 mmol/L~0.26 mmol/L。无效:治疗后血脂未达到以上标准。 |
治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |