编号 | 0845 |
总例数 | 125例 |
性别例数 | 男83例,女42例 |
治疗组例数 | 80例 |
对照组例数 | 45例 |
年龄区间 | |
平均年龄 | 治疗组:65±6岁;对照组:64±5岁 |
疾病 | 高脂血症、高尿酸血症 |
并发症 | |
药品通用名称 | 茶色素胶囊;吉非贝齐 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字Z36021248 |
生产厂家 | 中外合资江西绿色制药有限公司;湖南株洲制药厂 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组用茶色素125mg,po,tid×60d。 对照组:吉非贝齐300mg,po, tid×60d。 |
联合用药 | 非贝齐 |
疗效评价标准 | 显效:达以下任何一项者,TC下降≥20%,TG下降≥40%,HDL-C升高≥0.26mmol·L-1。有效:选以下任何一项者,TC下降lO%~l9%,TG下降20%~39%,HDL-C升高0.104~0.25mmol·L-1。无效:未达到以上有效标准者。恶化:达以下任一项者,TC上升≥l0%,TG上升≥lO%,HDL-C下降>0.104mmol·L-1。Apo AI以低于我院正常值低限,APo AI<1.0mmol·L-1,Apo B100高于我 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | 茶色素治疗组2例初始阶段有胃肠道反应,未影响用药:吉非贝齐有5例出现胃肠道反应,尚能坚持服药。2组血常规、血小板、血糖、肾功能治疗前后未受明显影响。治疗组未发现肝功能异常。吉非贝齐组ALT一过性升高者达l9例(42%),其中4例因ALT中度升高与肝区不适中建停药,行保肝治疗。 |
其他报道不良反应 |