编号 | 0112 |
总例数 | 140例 |
性别例数 | 男85例,女55例 |
治疗组例数 | 100例 |
对照组例数 | 40例 |
年龄区间 | 治疗组:25~75岁;对照组:24~80岁 |
平均年龄 | 治疗组:1.45±13.74岁;对照组:57.12±12.26岁 |
疾病 | 高脂血症 |
并发症 | 治疗组:脑血管疾病26例,伴高血压18例,伴冠心病14例,伴风心病2例,伴慢性支气管炎1例,伴美尼尔氏综合征1例。对照组:脑血管疾病l0例,伴冠心病10例,伴慢性支气管炎2例,伴乳腺癌术后2例。 |
药品通用名称 | 大力调脂胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | 300mg |
批准文号 | |
生产厂家 | 山东烟台市中医医院 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组用大力调脂脏囊,每次1粒,每日清晨口服1次,服6周。对照组用脂必妥,每次3片,每日3次口服,服6周 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 血脂疗教评定按文献[1]标准,临床疗效及症状积分值平分按 文献[2]标准。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |