编号 | 0824 |
总例数 | 56例 |
性别例数 | 男38例,女18例 |
治疗组例数 | 30例 |
对照组例数 | 26例 |
年龄区间 | 42~71岁 |
平均年龄 | 58.2岁 |
疾病 | 高脂血症 |
并发症 | |
药品通用名称 | 松龄血脉康胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 成都康弘制药有限公司 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | (1)松龄血脉康组(观察组)30例,每服血脉康腔囊3粒,一日三次;(2)月见草油组(对 照组)26例,每服月见草油胶丸3粒,日三次。两 组疗程均为8周。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |