编号 | 0718 |
总例数 | 96例 |
性别例数 | 男60例,女36例 |
治疗组例数 | 49例 |
对照组例数 | 47例 |
年龄区间 | 36~82岁 |
平均年龄 | 65岁 |
疾病 | 冠心病 |
并发症 | 伴有血脂异常者65例[胆固醇TC)>5.2mmol/L、三酰甘油(TG)>1.77 mmol/L],糖尿病16例,陈旧性心肌梗死27例,高血压病73例。 |
药品通用名称 | 胸痹通胶囊 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 山东省潍坊市中医院 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组应用胸痹通胶囊每次4粒,每日3次。对照组予心可舒片每次4片,每日3次。两组均以3个月为1个疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 参照全国中医学会心病学组制定的《心痹疗效评定标准》及1996年全国中西医结合防止冠心病、心绞痛 及心律失常座谈会修订的《冠心病、心绞痛及心电图疗效评定标准》。 |
治疗效果及临床指征比较 | 降血脂文献\血脂康治疗高脂血症42例疗效观察.pdf |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |