编号 | 2182 |
总例数 | 60例 |
性别例数 | 男38例,女22例 |
治疗组例数 | 30例 |
对照组例数 | 30例 |
年龄区间 | 56~73岁 |
平均年龄 | 治疗组:62岁;对照组:60岁 |
疾病 | 急性脑梗死 |
并发症 | |
药品通用名称 | 奥扎格雷钠葡萄糖注射液 |
药品商品名称 | 丹仑 |
药品英文名称 | Ozagrel Sodium and Glucose Injection |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | 国药准字H20051785;国药准字H20030307 |
生产厂家 | 丹东联盛制药有限公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | :对照组采用低分子右旋糖酐500ml加复方丹参注射液20ml静脉点滴.每日1次,连用14d。治疗组采用奥扎格雷钠葡萄糖注射液250ml静脉点滴,每日1次,14d为1疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 基本痊愈:病残程度0级,能恢复工作或生活自理;显著进步:病残程度1~3级,功能缺损评分减少21分以上;进步:功能缺损评分减少8~2O分;无效:功能缺损评分减少或增大不足8分。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |