编号 | 173 |
总例数 | 42例 |
性别例数 | 男27例,女15例 |
治疗组例数 | 20例 |
对照组例数 | 22例 |
年龄区间 | 治疗组:51~74岁;对照组:49~73岁 |
平均年龄 | 治疗组:58、7岁;对照组:56.3岁 |
疾病 | 脑梗死 |
并发症 | |
药品通用名称 | 曲克芦丁 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Troxerutin |
剂型 | |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 上海九福药业有限公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 羟乙基芦丁,每日1次,每次200mg~600mg,溶人500ml生理盐水中静脉输注,7d为1个疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |