




| 编号 | 1310 |
| 总例数 | 66例 |
| 性别例数 | 男28例、女38例 |
| 治疗组例数 | 32例 |
| 对照组例数 | 34例 |
| 年龄区间 | 对照组:37~67岁; 治疗组:39~70岁 |
| 平均年龄 | 对照组:61.8±5.8岁;治疗组:63.9±6.9岁 |
| 疾病 | 葡萄糖耐量受损、冠心病 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 阿卡波糖 |
| 药品商品名称 | 拜糖平 |
| 药品英文名称 | Acarbose |
| 剂型 | |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | 拜耳公司 |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 预防 |
| 用法用量 | 对照组经一般IGT知识宣教后不再强化饮食和运动教育,无药物干预;药物干预组进行口服阿卡波糖(拜糖平,拜耳公司产品)25~50mg/次,3次/天治疗,对在观察中发生2型糖尿病及冠心病者进行相关降糖及冠心病治疗。3年随访结束再次行OGTT试验和冠心病检查,其中糖尿病诊断符合1999年WHO糖尿病诊断标准,冠心病诊断符合国际心脏病学会及世界卫生组织(ISFC/WHO)1979年冠心病诊断标准。 |
| 联合用药 | |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 | 链接图片\阿卡波糖对糖耐量受损者糖尿病和冠心病的预防作用.doc |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |