




| 编号 | 472 |
| 总例数 | 59例 |
| 性别例数 | 男35例,女24例 |
| 治疗组例数 | 0例 |
| 对照组例数 | 59例 |
| 年龄区间 | 30~78岁 |
| 平均年龄 | 52岁 |
| 疾病 | 2型糖尿病 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 甘精胰岛素 |
| 药品商品名称 | 来得时 |
| 药品英文名称 | Insulin Glargine |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 生物制品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 在控制饮食基础上停用以往的口服降糖药,改为:睡前甘精胰岛素(商品名:来得时)皮下注射,起始剂量为8u,根据第2天空腹血糖情况调整前日睡前甘精胰岛素用量,3~4天增减1次,每次增减2~4u至空腹血糖5~7mmol/L;早餐前口服格列美脲片[商品名:亚莫利(2mg/片)],起始剂量2mg,7~14天后视餐后血糖水平调整用量至4mg,一般不超过6mg。 |
| 联合用药 | 格列美脲 |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
治疗前后生化指标变化见表1![]() 。 |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |