编号 | 1660 |
总例数 | 120例 |
性别例数 | 男64例,女56例 |
治疗组例数 | 60例 |
对照组例数 | 60例 |
年龄区间 | 36~76岁 |
平均年龄 | |
疾病 | 2型糖尿病 |
并发症 | |
药品通用名称 | 罗格列酮 |
药品商品名称 | 文迪雅 |
药品英文名称 | Rosiglitazone |
剂型 | |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 将120例2型糖尿病患者随机分成两组,对照组6O例继续使用合适剂量的su、或M、或SU M、或RI;治疗组60例,在使用原剂量的su、或M、或SU M、或砌的基础上加服TZD4mg/每天,共用三个月,两组在年龄、性别、血压、血脂、病程等方面均无显著差异,(P>0.05)。 |
联合用药 | 磺脲类、二甲双胍、胰岛素。 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
两组治疗三个月前后及组间比较,加用TZD组的FPG、PPG、HbAlc、 FINS、TG、LDL等指标均有显著下降,HDL、IsI显著上升(P |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |