编号 | 1258 |
总例数 | 60例 |
性别例数 | 男22例,女38例 |
治疗组例数 | 20例 |
对照组例数 | 40例 |
年龄区间 | 47~69岁 |
平均年龄 | |
疾病 | 2型糖尿病 |
并发症 | |
药品通用名称 | 二甲双胍 |
药品商品名称 | 格华止 |
药品英文名称 | |
剂型 | 片剂 |
规格 | 每片0.85g |
批准文号 | |
生产厂家 | 中美施贵宝公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 60例患者随机分人单用胰岛素组、胰岛素联用二甲双胍(格华止,0.85g/片,中美施贵宝公司)组和胰岛素联用吡格列酮(瑞彤,15mg/片,江苏恒瑞制药厂)组,每组20例。二甲双胍开始剂量每日0.85g,如果可以耐受,第2周加量至每日1.70g;体重大于70kg者,第3周加至每日2.55g;吡格列酮因为价格原因整个观察过程用量均为每日15mg。胰岛素联用二甲双胍组和胰岛素联用吡格列酮组,如果开始时空腹的末梢血糖(FBG)<8.0mmol/L,餐后2小时末梢血糖(2hBG)<10.Ommol/L,则减少原来胰岛 |
联合用药 | 胰岛素 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 | 胰岛素组失访3例,胰岛索联用二甲双胍组因为胃肠道反应退出2例,胰岛素联用吡格列酮组1例因为出现水肿怀疑与用药有关,1例因为药费问题而退出,其他53例的治疗前后结果见表1。※\降血糖药数据库\降血糖药图片\1258※ |
本研究报道不良反应 | 二甲双胍组因为胃肠道反应退出2例,胰岛素联用吡格列酮组1例因为出现水肿怀疑与用药有关。 |
其他报道不良反应 |