医学全在线
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 中国卫生人才网 > 安徽卫生人才网 > 六安 > 正文:金寨县医药卫生人才网:金寨县基层医疗卫生机构1-10月药品采购情况统计
    

金寨县基层医疗卫生机构1-10月药品采购情况统计

来源:金寨县卫生局 更新:2013-7-2 中国卫生人才网
金寨县医药卫生人才网:金寨县基层医疗卫生机构1-10月药品采购情况统计:附表1金寨县基层医疗卫生机构1-10月药品采购情况统计时间:2012年1月1日至2012年10月31日序号单 位采购金额基本药物采购补充药品采购备注(基本药物占采购金额≥70%,限价药品占采购金额≤5%,补充药品占采购金额≤30%,增配药品占采购金额≤15%)基本药物采购金额占采购总金额比例%其中:限价药品采购补充药品占采购总金额比例%其中:增配药品采购限价药品采购金额占采购总金额比例%增配药品占
附表1
金寨县基层医疗卫生机构1-10月药品采购情况统计
时间:2012年1月1日至2012年10月31日
序号单   位采购金额基本药物采购补充药品采购备注(基本药物占采购金额≥70%,限价药品占采购金额≤5%,补充药品占采购金额≤30%,增配药品占采购金额≤15%)
基本药物采购金额占采购总金额比例%其中:限价药品采购补充药品占采购总金额比例%其中:增配药品采购
限价药品采购金额占采购总金额比例%增配药品占采购总金额比例%
1金寨县燕子河镇中心卫生院1923885 1352561 70.30 32948 1.71 571389 29.70 184057 9.57  
2金寨县天堂寨中心卫生院1169890 722851 61.79 19200 1.64 447039 38.21 149783 12.80 基本药物低于70%,补充药品超标
3金寨县青山镇中心卫生院1539785 1013487 65.82 142872 9.28 526298 34.18 172933 11.23 基本药物低于71%,补充、限价药品超标
4金寨县汤家汇镇银山畈卫生院983385 662525 67.37 47360 4.82 320860 32.63   基本药物低于70%,补充药品超标
5金寨县槐树湾乡卫生院1186715 910169 76.70 62494 5.27 276547 23.30   限价药品超标
6金寨县吴家店镇卫生院1345024 1110216 82.54 59640 4.43 234808 17.46    
7金寨县沙河乡卫生院795247 601377 75.62 22366 2.81 193870 24.38    
8金寨县斑竹园中心卫生院1115864 757251 67.86 40040 3.59 358613 32.14 104876 9.40 基本药物低于70%,补充药品超标
9金寨县古碑中心卫生院2328991 1503488 64.56 86057 3.70 825503 35.44 216341 9.29 基本药物低于70%,补充药品超标
10金寨县关庙乡卫生院858540 739740 86.16 34564 4.03 118800 13.84    
11金寨县岭乡卫生院451644 418293 92.62 26425 5.85 33351 7.38   限价药品超标
12金寨县南溪镇中心卫生院3235653 2201799 68.05 268800 8.31 1033854 31.95 363640 11.24 基本药物低于71%,补充、限价药品超标
13金寨县双河镇中心卫生院1090213 734398 67.36 45330 4.16 355815 32.64 126258 11.58 基本药物低于70%,补充药品超标
14金寨县麻埠镇卫生院543019 393982 72.55 41895 7.72 149037 27.45   限价药品超标
15金寨县梅山镇洪冲卫生院387170 320227 82.71 46725 12.07 66943 17.29   限价药品超标
16金寨县果子园乡卫生院1143052 907782 79.42 111453 9.75 235270 20.58   限价药品超标
17金寨县梅山镇徐冲卫生院547072 425339 77.75 44800 8.19 121733 22.25   限价药品超标
18金寨县全军乡卫生院480796 376543 78.32 24552 5.11 104254 21.68   限价药品超标
19金寨县白塔畈中心卫生院3216481 1991355 61.91 176609 5.49 1225127 38.09 342171 10.64 基本药物低于71%,补充、限价药品超标
20金寨县梅山卫生院3035415 2280135 75.12 2730 0.09 755281 24.88    
21金寨县长岭乡卫生院438131 311422 71.08 10169 2.32 126709 28.92    
22金寨县花石乡卫生院733237 593177 80.90 62118 8.47 140060 19.10   限价药品超标
23金寨县汤家汇中心卫生院2872525 1982574 69.02 209171 7.28 889952 30.98 360438 12.55 基本药物低于70%,补充、限价药品超标
24金寨县铁冲乡卫生院297989 263588 88.46 28532 9.57 34401 11.54   限价药品超标
25金寨县古碑镇水竹坪卫生院234925 166347 70.81 25533 10.87 68578 29.19   限价药品超标
26金寨县油坊店乡卫生院1011989 731210 72.25 47647 4.71 280779 27.75   补充药品超标
27金寨县张冲乡卫生院583281 442727 75.90 4977 0.85 140555 24.10    
28金寨县梅山社区卫生服务中心78335 46196 58.97 0 0.00 32140 41.03   基本药物低于70%,补充药品超标
 合 计33628254 23960757 71.25 1725006 5.13 9667561 28.75 2020497 6.01  
...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证
Baidu
map