安庆市卫生局卫生监督局
卫生执法公告
(2013年1号)
安庆市饮用水卫生监测结果第一季度公告
市卫生监督局、市疾控中心按照《2012年安徽省饮用水卫生监督监测工作方案》的要求,对辖区内国家饮用水监测点开展第一季度水质监测工作,共对2家市政水厂的出厂水、20个末梢水、12个二次供水单位的水质进行了抽检。经市疾控中心对32项常规指标检测,结果显示市政出厂水、末梢水所检项目均合格,二次供水单位除4家游离余氯检测结果不合格外,其它所检项目均合格。
市卫生监督局将对检测不合格的监测点,采取跟进处理措施并责令改正。现根据有关规定,将检测结果予以公告,同时报市政府并通报相关职能部门。
附表:
1、安庆市政出厂水和末梢水一季度检验结果
2、安庆市单位内部二次供水一季度检验结果
二O一三年三月二十七日
(本公告同时在安庆市信息公开网aqxxgk.anqing。gov。cn、安庆卫生网站www.aqws。net。cn发布)
附表1: | |||
安庆市政出厂水和末梢水一季度检验结果 | |||
单位(监测点) | 地 址 | 类 型 | 检验结果 |
安庆供水集团公司二水厂 | 安庆市沿江东路20号 | 出厂水 | 合格 |
安庆供水集团公司三水厂 | 安庆市菱湖南路96号 | 出厂水 | 合格 |
市疾控中心 | 石塘湖路57号 | 末梢水 | 合格 |
光彩北大门59号 | 五星国际商务酒店迎宾路 | 末梢水 | 合格 |
宜秀区法院 | 龙眠山南路90号 | 末梢水 | 合格 |
皖江大道21号 | 红旗小区北门 | 末梢水 | 合格 |
曙光化工厂 | 华中路236号 | 末梢水 | 合格 |
红霞发屋 | 棋盘山路73号 | 末梢水 | 合格 |
安庆市师范学院 | 菱湖南路128号 | 末梢水 | 合格 |
市卫生监督局 | 湖滨街18号 | 末梢水 | 合格 |
菱北生活区门房 | 国华路39号 | 末梢水 | 合格 |
科技创业园 | 天柱山路4号 | 末梢水 | 合格 |
湖心路街道办事处 | 湖心路300号 | 末梢水 | 合格 |
安庆市第一人民医院 | 孝肃路32号 | 末梢水 | 合格 |
安庆市第一中学 | 龙门口街38号 | 末梢水 | 合格 |
德宽路第一小学 | 德宽路206号 | 末梢水 | 合格 |
鸭儿塘路 | 大观亭街道17号 | 末梢水 | 合格 |
马山生活区门房 | 蔡山路70号 | 末梢水 | 合格 |
安庆商校 | 集贤南路132号 | 末梢水 | 合格 |
天星大酒店 | 集贤路116号 | 末梢水 | 合格 |
集贤路第二加油站 | 集贤北路242号 | 末梢水 | 合格 |
迎宾小区 | 迎宾西路398号 | 末梢水 | 合格 |
附表2: | |||||
安庆市单位内部二次供水一季度检验结果 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 供水形式 | 检验结果 | 不合格指标 |
1 | 安庆市立医院 | 人民路352号 | 二次供水 | 合格 | |
2 | 徽商银行安庆分行 | 人民路528号 | 二次供水 | 合格 | |
3 | 安庆宾馆 | 人民路118号 | 二次供水 | 不合格 | 余氯0mg/L |
4 | 中国电信安庆分公司 | 人民路557号 | 二次供水 | 不合格 | 余氯0mg/L |
5 | 安徽宜能物业管理有限责任公司 | 人民路344号 | 二次供水 | 合格 | |
6 | 汉高酒店管理有限公司 | 菱湖南路21号 | 二次供水 | 合格 | |
7 | 安庆供水集团公司马山泵站 | 德宽路街上海家苑 | 二次供水 | 合格 | |
8 | 建设银行安庆分行 | 集贤南路241号 | 二次供水 | 不合格 | 余氯0mg/L |
9 | 安庆大酒店限责任公司 | 湖心中路66号 | 二次供水 | 合格 | |
10 | 安庆市迎宾馆 | 经济开发区同安路2号 | 二次供水 | 合格 | |
11 | 中国银行股份有限公司安庆分行 | 湖心北路2号 | 二次供水 | 不合格 | 余氯0mg/L |
12 | 香樟里那水岸管理处 | 菱北街道办理处 | 二次供水 | 合格 | |
注:《生活饮用水卫生标准》规定余氯≥0.05mg/L。 |