2009年鹤壁市卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩
鹤壁市医药卫生人才网:2009年鹤壁市卫生事业单位公开招聘技术专业人员笔试成绩:2009年鹤壁市卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩 职位代码 准考证号 行政能力测验成绩 行政能力测验折合成绩(40%) 专业基础知识成绩 专业基础知识折合成绩(60%) 笔试总成绩 备注 0101 90908010102 免笔试 副高 0102 90908010104 2009年鹤壁市卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩 |
职位代码 | 准考证号 | 行政能力测验成绩 | 行政能力测验折合成绩(40%) | 专业基础知识成绩 | 专业基础知识折合成绩(60%) | 笔试总成绩 | 备注 |
0101 | 90908010102 | | | | | 免笔试 | 副高 |
0102 | 90908010104 | | | | | 免笔试 | 副高 |
0103 | 90908010106 | 88 | 35.2 | 63 | 37.8 | 73 | |
0104 | 90908010108 | 76 | 30.4 | 58 | 34.8 | 65.2 | |
0105 | 90908010110 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0106 | 90908010112 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0107 | 90908010123 | 92 | 36.8 | 74 | 44.4 | 81.2 | |
0107 | 90908010127 | 67 | 26.8 | 88 | 52.8 | 79.6 | |
0107 | 90908010121 | 83 | 33.2 | 77 | 46.2 | 79.4 | |
0107 | 90908010117 | 90 | 36 | 71 | 42.6 | 78.6 | |
0107 | 90908010122 | 85 | 34 | 70 | 42 | 76 | |
0107 | 90908010124 | 75 | 30 | 74 | 44.4 | 74.4 | |
0107 | 90908010120 | 88 | 35.2 | 64 | 38.4 | 73.6 | |
0107 | 90908010125 | 64 | 25.6 | 79 | 47.4 | 73 | |
0107 | 90908010126 | 78 | 31.2 | 61 | 36.6 | 67.8 | |
0107 | 90908010116 | 63 | 25.2 | 67 | 40.2 | 65.4 | |
0107 | 90908010119 | 74 | 29.6 | 56 | 33.6 | 63.2 | |
0107 | 90908010114 | 53 | 21.2 | 69 | 41.4 | 62.6 | |
0107 | 90908010130 | 56 | 22.4 | 65 | 39 | 61.4 | |
0107 | 90908010118 | 72 | 28.8 | 54 | 32.4 | 61.2 | |
0107 | 90908010129 | 64 | 25.6 | 59 | 35.4 | 61 | |
0107 | 90908010115 | 64 | 25.6 | 57 | 34.2 | 59.8 | |
0107 | 90908010128 | 61 | 24.4 | 58 | 34.8 | 59.2 | |
0108 | 90908010113 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0109 | 90908010111 | 81 | 32.4 | 37 | 22.2 | 54.6 | |
0110 | 90908010109 | 84 | 33.6 | 58 | 34.8 | 68.4 | |
0201 | 90908010215 | 82 | 32.8 | 76 | 45.6 | 78.4 | |
0201 | 90908010207 | 90 | 36 | 69 | 41.4 | 77.4 | |
0201 | 90908010219 | 79 | 31.6 | 74 | 44.4 | 76 | |
0201 | 90908010201 | 63 | 25.2 | 81 | 48.6 | 73.8 | |
0201 | 90908010209 | 81 | 32.4 | 68 | 40.8 | 73.2 | |
0201 | 90908010103 | 85 | 34 | 60 | 36 | 70 | |
0201 | 90908010203 | 76 | 30.4 | 64 | 38.4 | 68.8 | |
0201 | 90908010205 | 76 | 30.4 | 62 | 37.2 | 67.6 | |
0201 | 90908010107 | 77 | 30.8 | 61 | 36.6 | 67.4 | |
0201 | 90908010211 | 76 | 30.4 | 56 | 33.6 | 64 | |
0201 | 90908010105 | 76 | 30.4 | 54 | 32.4 | 62.8 | |
0201 | 90908010101 | 69 | 27.6 | 57 | 34.2 | 61.8 | |
0201 | 90908010213 | 62 | 24.8 | 51 | 30.6 | 55.4 | |
0201 | 90908010221 | 55 | 22 | 43 | 25.8 | 47.8 | |
0201 | 90908010217 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0202 | 90908010223 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0203 | 90908010229 | 60 | 24 | 62 | 37.2 | 61.2 | |
0203 | 90908010227 | 64 | 25.6 | 43 | 25.8 | 51.4 | |
0203 | 90908010225 | 51 | 20.4 | 40 | 24 | 44.4 | |
0301 | 90908010230 | 82 | 32.8 | 75 | 45 | 77.8 | |
0302 | 90908010228 | 66 | 26.4 | 73 | 43.8 | 70.2 | |
0302 | 90908010301 | 80 | 32 | 62 | 37.2 | 69.2 | |
0302 | 90908010226 | 76 | 30.4 | 53 | 31.8 | 62.2 | |
0302 | 90908010220 | 45 | 18 | 71 | 42.6 | 60.6 | |
0302 | 90908010224 | 62 | 24.8 | 52 | 31.2 | 56 | |
0302 | 90908010214 | 67 | 26.8 | 45 | 27 | 53.8 | |
0302 | 90908010204 | 68 | 27.2 | 43 | 25.8 | 53 | |
0302 | 90908010202 | 64 | 25.6 | 41 | 24.6 | 50.2 | |
0302 | 90908010210 | 56 | 22.4 | 46 | 27.6 | 50 | |
0302 | 90908010212 | 48 | 19.2 | 49 | 29.4 | 48.6 | |
0302 | 90908010303 | 56 | 22.4 | 43 | 25.8 | 48.2 | |
0302 | 90908010222 | 55 | 22 | 43 | 25.8 | 47.8 | |
0302 | 90908010309 | 49 | 19.6 | 44 | 26.4 | 46 | |
0302 | 90908010218 | 37 | 14.8 | 50 | 30 | 44.8 | |
0302 | 90908010216 | 43 | 17.2 | 46 | 27.6 | 44.8 | |
0302 | 90908010206 | 44 | 17.6 | 41 | 24.6 | 42.2 | |
0302 | 90908010305 | 52 | 20.8 | 35 | 21 | 41.8 | |
0302 | 90908010208 | 43 | 17.2 | 36 | 21.6 | 38.8 | |
0302 | 90908010307 | 30 | 12 | 28 | 16.8 | 28.8 | |
0302 | 90908010311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 作弊 |
0303 | 90908010313 | 64 | 25.6 | 46 | 27.6 | 53.2 | |
0303 | 90908010315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
0404 | 90908010401 | 79 | 31.6 | 59 | 35.4 | 67 | |
0404 | 90908010403 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0404 | 90908010405 | | | | | 免笔试 | 研究生 |
0501 | 90908010325 | 76 | 30.4 | 79 | 47.4 | 77.8 | |
0501 | 90908010323 | 65 | 26 | 73 | 43.8 | 69.8 | |
0501 | 90908010317 | 71 | 28.4 | 60 | 36 | 64.4 | |
0501 | 90908010329 | 62 | 24.8 | 45 | 27 | 51.8 | |
0501 | 90908010327 | 47 | 18.8 | 24 | 14.4 | 33.2 | |
0601 | 90908010319 | 68 | 27.2 | 56 | 33.6 | 60.8 | |
0601 | 90908010321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
0602 | 90908010328 | 76 | 30.4 | 74 | 44.4 | 74.8 | |
0602 | 90908010330 | 72 | 28.8 | 43 | 25.8 | 54.6 | |
0701 | 90908010326 | | | | | 免笔试 | 副高 |
0702 | 90908010324 | 88 | 35.2 | 71 | 42.6 | 77.8 | |
0703 | 90908010302 | 82 | 32.8 | 79 | 47.4 | 80.2 | |
0703 | 90908010316 | 66 | 26.4 | 75 | 45 | 71.4 | |
0703 | 90908010318 | 78 | 31.2 | 65 | 39 | 70.2 | |
0703 | 90908010310 | 81 | 32.4 | 59 | 35.4 | 67.8 | |
0703 | 90908010308 | 72 | 28.8 | 61 | 36.6 | 65.4 | |
0703 | 90908010304 | 69 | 27.6 | 60 | 36 | 63.6 | |
0703 | 90908010314 | 57 | 22.8 | 66 | 39.6 | 62.4 | |
0703 | 90908010322 | 61 | 24.4 | 61 | 36.6 | 61 | |
0703 | 90908010306 | 74 | 29.6 | 52 | 31.2 | 60.8 | |
0703 | 90908010312 | 52 | 20.8 | 50 | 30 | 50.8 | |
0703 | 90908010320 | 62 | 24.8 | 43 | 25.8 | 50.6 | |
0704 | 90908010416 | 68 | 27.2 | 52 | 31.2 | 58.4 | |
0704 | 90908010422 | 59 | 23.6 | 54 | 32.4 | 56 | |
0704 | 90908010424 | 61 | 24.4 | 51 | 30.6 | 55 | |
0704 | 90908010418 | 53 | 21.2 | 38 | 22.8 | 44 | |
0704 | 90908010420 | 56 | 22.4 | 35 | 21 | 43.4 | |
0704 | 90908010414 | 34 | 13.6 | 37 | 22.2 | 35.8 | |
0704 | 90908010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
0705 | 90908010421 | 95 | 38 | 78 | 46.8 | 84.8 | |
0705 | 90908010415 | 63 | 25.2 | 60 | 36 | 61.2 | |
0705 | 90908010426 | 80 | 32 | 45 | 27 | 59 | |
0705 | 90908010417 | 73 | 29.2 | 47 | 28.2 | 57.4 | |
0705 | 90908010419 | 60 | 24 | 51 | 30.6 | 54.6 | |
0705 | 90908010428 | 67 | 26.8 | 45 | 27 | 53.8 | |
0705 | 90908010425 | 65 | 26 | 38 | 22.8 | 48.8 | |
0705 | 90908010423 | 44 | 17.6 | 50 | 30 | 47.6 | |
0705 | 90908010427 | 30 | 12 | 40 | 24 | 36 | |
0706 | 90908010411 | 77 | 30.8 | 45 | 27 | 57.8 | |
0706 | 90908010413 | 59 | 23.6 | 46 | 27.6 | 51.2 | |
0707 | 90908010402 | 76 | 30.4 | 57 | 34.2 | 64.6 | |
0707 | 90908010404 | 58 | 23.2 | 52 | 31.2 | 54.4 | |
0707 | 90908010407 | 60 | 24 | 41 | 24.6 | 48.6 | |
0707 | 90908010406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 作弊 |
0708 | 90908010408 | 82 | 32.8 | 86 | 51.6 | 84.4 | |
0708 | 90908010409 | 56 | 22.4 | 77 | 46.2 | 68.6 | |
0708 | 90908010410 | 68 | 27.2 | 65 | 39 | 66.2 | |
...