2013年扬中市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员成绩公示
扬中人才网:2013年扬中市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员成绩公示:2013年扬中市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员成绩公示岗位名称准考证号笔试成绩面试成绩合成成绩内科医生201302010086883.674.24 内科医生2013020100157.587.469.46 内科医生201302010095688.468.96 内科医生201302010065081.862.72 内科医生2013020100744.584.460.46 内科医生20130202013年扬中市卫生系统所属事业单位公开招聘工作人员成绩公示 |
岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
内科医生 | 20130201008 | 68 | 83.6 | 74.24 |
内科医生 | 20130201001 | 57.5 | 87.4 | 69.46 |
内科医生 | 20130201009 | 56 | 88.4 | 68.96 |
内科医生 | 20130201006 | 50 | 81.8 | 62.72 |
内科医生 | 20130201007 | 44.5 | 84.4 | 60.46 |
内科医生 | 20130201003 | 44.5 | 71.2 | 55.18 |
内科医生 | 20130201004 | 43.5 | 62 | 50.90 |
内科医生 | 20130201002 | 缺考 | | |
内科医生 | 20130201005 | 缺考 | | |
外科医生 | 20130202012 | 62 | 89.8 | 73.12 |
外科医生 | 20130202011 | 63.5 | 85.2 | 72.18 |
外科医生 | 20130202015 | 50.5 | 81.6 | 62.94 |
外科医生 | 20130202014 | 47.5 | 83.6 | 61.94 |
外科医生 | 20130202013 | 43.5 | 87 | 60.90 |
外科医生 | 20130202010 | 40.5 | 82.6 | 57.34 |
急诊内科医生 | 20130204016 | 63.5 | 89.8 | 74.02 |
急诊外科医生 | 20130205017 | 缺考 | | |
ICU医生 | 20130206018 | 50 | 88.2 | 65.28 |
眼科医生 | 20130208019 | 54.5 | 78.2 | 63.98 |
心电图医生 | 20130209021 | 55.5 | 85 | 67.30 |
心电图医生 | 20130209020 | 55.5 | 72.8 | 62.42 |
伤骨针灸科医生 | 20130211023 | 75.5 | 77.8 | 76.42 |
伤骨针灸科医生 | 20130211022 | 75.5 | 73 | 74.50 |
伤骨针灸科医生 | 20130211025 | 缺考 | | |
伤骨针灸科医生 | 20130211024 | 缺考 | | |
口腔科医生 | 20130213027 | 75.5 | 80.29 | 77.42 |
口腔科医生 | 20130213030 | 65.5 | 73 | 68.50 |
口腔科医生 | 20130213028 | 69 | 66.71 | 68.08 |
口腔科医生 | 20130213026 | 缺考 | | |
口腔科医生 | 20130213029 | 缺考 | | |
检验科检验师 | 20130214031 | 68.5 | 73 | 70.30 |
检验科检验师 | 20130214033 | 47.5 | 66.57 | 55.13 |
检验科检验师 | 20130214032 | 42.5 | 63.57 | 50.93 |
药剂科药师 | 20130215036 | 69.5 | 79.29 | 73.42 |
药剂科药师 | 20130215037 | 61 | 70.29 | 64.72 |
药剂科药师 | 20130215034 | 60.5 | 69 | 63.90 |
药剂科药师 | 20130215035 | 缺考 | | |
护理部护师 | 20130216044 | 65.5 | 87.4 | 74.26 |
护理部护师 | 20130216043 | 64 | 88.4 | 73.76 |
护理部护师 | 20130216046 | 69 | 79.8 | 73.32 |
护理部护师 | 20130216039 | 56.5 | 87 | 68.70 |
护理部护师 | 20130216045 | 56 | 84.8 | 67.52 |
护理部护师 | 20130216047 | 53.5 | 79.6 | 63.94 |
护理部护师 | 20130216038 | 53.5 | 77.8 | 63.22 |
护理部护师 | 20130216042 | 50 | 78.2 | 61.28 |
护理部护师 | 20130216040 | 50.5 | 75.4 | 60.46 |
护理部护师 | 20130216041 | 缺考 | | |
妇产科医生 | 20130219049 | 82.5 | 77.6 | 80.54 |
妇产科医生 | 20130219048 | 缺考 | | |
妇产科医生 | 20130219050 | 缺考 | | |
妇产科医生 | 20130219051 | 缺考 | | |
妇产科医生 | 20130219052 | 缺考 | | |
妇产科医生 | 20130219053 | 缺考 | | |
中医骨伤科医生 | 20130220054 | 67.5 | 78.8 | 72.02 |
中医骨伤科医生 | 20130220055 | 59.5 | 76.8 | 66.42 |
临床医生 | 20130221065 | 85.5 | 77.4 | 82.26 |
临床医生 | 20130221068 | 77.5 | 81.6 | 79.14 |
临床医生 | 20130221058 | 73.5 | 80.6 | 76.34 |
临床医生 | 20130221059 | 78.5 | 72.8 | 76.22 |
临床医生 | 20130221067 | 72.5 | 75.6 | 73.74 |
临床医生 | 20130221057 | 74.5 | 72 | 73.50 |
临床医生 | 20130221062 | 71 | 72.8 | 71.72 |
临床医生 | 20130221061 | 68 | 74.2 | 70.48 |
临床医生 | 20130221060 | 54 | 72.2 | 61.28 |
临床医生 | 20130221056 | 缺考 | | |
临床医生 | 20130221063 | 缺考 | | |
临床医生 | 20130221064 | 缺考 | | |
临床医生 | 20130221066 | 缺考 | | |
放射科医生 | 20130224069 | 55 | 82.6 | 66.04 |
护理部护士 | 20130226070 | 55.5 | 76.4 | 63.86 |
内科医生 | 20130227072 | 48 | 80.4 | 60.96 |
内科医生 | 20130227071 | 48 | 71.4 | 57.36 |
麻醉科医生 | 20130228073 | 64 | 82.8 | 71.52 |
...