公示单位:苍南县卫生局
序号 | 监测指标 | 计量单位 | 标准限值 | 被监测单位名称及水质监测结果 | ||||||||
苍南县自来水有限公司 | 苍南县龙港自来水厂 | 苍南县矾山自来水厂 | 苍南县宜山自来水厂 | 苍南县金乡自来水厂 | 苍南县钱库镇水厂 | 苍南县马站自来水厂 | 苍南县桥墩自来水厂 | 苍南县赤溪镇自来水厂 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 医学检验网 未检出 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 |
4 | 消毒剂残留量(余氯或二氧化氯等) | mg/L | 游离余氯:≥0.3、<4; 二氧化氯:≥0.1、<0.8; | 0.75(游离余氯) | 0.45(游离余氯) | 0.65(二氧化氯) | 医.学全在线 0.23(二氧化氯) | 0.35(二氧化氯) | 0.28(二氧化氯) | 0.45(二氧化氯) | 0.29(二氧化氯) | 0.2(二氧化氯) |
5 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.2 | 0.95 | 0.43 | 0.65 | 0.77 | 0.3 | 0.4 | 0.28 |
6 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | 15 |
8 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 |
9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
备注:1.苍南县生活饮用水供水水质执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
2.此次水质抽检工作由苍南县卫生局于2013年04月16日及2013 年 05月 13 日开展。