瓯海区13家医疗单位医疗服务阳光用药及相关资讯公示表(2015年第一季度)
瓯海区卫生人才考试网:瓯海区13家医疗单位医疗服务阳光用药及相关信息公示表(2015年第一季度):序号 医院名称 医院药品收入占医疗收入的比例(%) 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费(元) 出院病人均次费用/其中药品费(元) 静脉输液处方比例(%) 门诊处方平均金额(元) 不合格处方占全部处方比例(%) 平均住院日(天) 床位 序号 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 静脉输液处方比例(%) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 预约诊疗开放号源占总号源比例 |
预约普通号占普通号(%) | 预约专家号占专家号(%) |
1 | 瓯海区人民医院 | 49.67 | 51.27 | 19.02 | 25.41 | 172.95/106.06 | 8248.96/2727.3 | 15.94 | 102.94 | 0.13 | 22.45 | 110.5 | 100 | 100 | —— | —— |
2 | 瓯海区第二人民医院 | 41.92 | 45.10 | 22.38 | 24.34 | 112.16/57.36 | 3102.53/500.14 | 17.32 | 58.42 | 2.75 | 4.96 | 30.33 | 100 | 97 | —— | —— |
3 | 瓯海区第三人民医院 | 32.62 | 53.21 | 15.37 | 21.27 | 115.81/49.28 | 3297.58/690.33 | 12.69 | 61.05 | 1.01 | 5.18 | 29.18 | 99.64 | 98.3 | 0.13 | 0.77 |
4 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 53.16 | 71.82 | 17.94 | 20.62 | 82.30/47.90 | 2514.70/815.01 | 29.25 | 38.04 | 4.08 | 8.15 | 14.49 | 100 | 98.6 | —— | —— |
5 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 49.40 | 80.51 | 14.83 | 18.44 | 64.28/35.27 | 0 | 18.15 | 32.55 | 0.98 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 57.00 | 80.33 | 6.21 | 24.28 | 57.79/42.08 | 0 | 11.96 | 33.44 | 2.75 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 43.42 | 72.92 | 19.85 | 24.36 | 47.91/28.97 | 0 | 16.14 | 37.73 | 3.08 | 0 | —— | —— | | —— | —— |
8 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 44.81 | 77.74 | 6.94 | 23.02 | 59.35/35.94 | 0 | 16.65 | 39.54 | 1.00 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 49.02 | 77.89 | 25.61 | 27.63 | 50.03 /39.51 | 0 | 14.83 | 33.88 | 0.74 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 46.37 | 84.00 | 20.74 | 23.40 | 80.86/42.12 | 0 | 21.67 | 43.62 | 1.05 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 40.76 | 75.76 | 10.92 | 27.44 | 70.89/40.17 | 0 | 20.68 | 44.48 | 2.35 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 58.12 | 81.87 | 23.45 | 23.85 | 58.18/36.38 | 0 | 17.82 | 35.81 | 0.69 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 三垟街道社区卫生服务中心 | 55.41 | 66.16 | 13.12 | 31.28 | 33.87/27.79 | 0 | 15.45 | 22.68 | 3.53 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
瓯海区卫生局 |
2015年4月23日 |
...