医学全在线
bbs.med126.com
专业代码 | 专业名称 | 小计 | 统考 | 推免 | 单考 | MBA | J.M | 强军 | 少数民族 骨干计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 10612 | 8933 | 382 | 31 | 337 | 736 | 79 | 114 | |
070101 | 基础数学 | 75 | 71 | 3 | 1 | ||||
070102 | 计算数学 | 45 | 40 | 1 | 4 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | 8 | ||||||
070104 | 应用数学 | 206 | 189 | 15 | 2 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 19 | 18 | 1 | |||||
070201 | 理论物理 | 42 | 38 | 3 | 1 | ||||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 67 | 57 | 10 | |||||
070203 | 原子与分子物理 | 5 | 5 | ||||||
070205 | 凝聚态物理 | 78 | 59 | 18 | 1 | ||||
070207 | 光学 | 2 | 1 | 1 | |||||
080501 | 材料物理与化学 | 31 | 25 | 6 | |||||
080502 | 材料学 | 6 | 5 | 1 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 45 | 38 | 7 | |||||
082703 | 核技术及应用 | 5 | 5 | ||||||
070208 | 无线电物理 | 29 | 27 | 2 | |||||
080902 | 电路与系统 | 65 | 53 | 6 | 5 | 1 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 96 | 67 | 9 | 3 | 17 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 129 | 109 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 226 | 170 | 9 | 1 | 41 | 5 | ||
070301 | 无机化学 | 39 | 35 | 4 | |||||
070302 | 分析化学 | 58 | 48 | 7 | 1 | 2 | |||
070303 | 有机化学 | 213 | 184 | 22 | 2 | 3 | 2 | ||
070304 | 物理化学 | 44 | 39 | 4 | 1 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 29 | 4 | 1 | ||||
081702 | 化学工艺 | 25 | 23 | 2 | |||||
081704 | 应用化学 | 30 | 27 | 3 | |||||
071001 | 植物学 | 101 | 91 | 10 | |||||
071002 | 动物学 | 60 | 51 | 9 | |||||
071003 | 生理学(生命学院) | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
071005 | 微生物学 | 48 | 46 | 1 | 1 | ||||
071008 | 发育生物学 | 6 | 6 | ||||||
071009 | 细胞生物学 | 66 | 59 | 7 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学(生命学院) | 123 | 116 | 5 | 1 | 1 | |||
071011 | 生物物理学 | 14 | 8 | 5 | 1 | ||||
071012 | 生态学 | 74 | 61 | 12 | 1 | ||||
070501 | 自然地理学 | 43 | 37 | 6 | |||||
070502 | 人文地理学 | 48 | 42 | 5 | 1 | ||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 25 | 16 | 9 | |||||
070521 | 城市与区域规划 | 27 | 23 | 4 | |||||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 7 | 7 | ||||||
070902 | 地球化学 | 3 | 2 | 1 | |||||
070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 9 | 2 | |||||
070904 | 构造地质学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
070905 | 第四纪地质学 | 7 | 7 | ||||||
077401 | 环境科学(理学) | 66 | 59 | 5 | 2 | ||||
081501 | 水文学及水资源 | 12 | 7 | 5 | |||||
083002 | 环境工程 | 59 | 54 | 5 | |||||
070520 | 草业地理信息学 | 6 | 6 | ||||||
071020 | 草地营养生物学 | 8 | 6 | 2 | |||||
071021 | 草坪生物学 | 22 | 21 | 1 | |||||
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 2 | 2 | ||||||
090401 | 植物病理学 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
090503 | 草业科学 | 73 | 70 | 2 | 1 | ||||
070601 | 气象学 | 18 | 14 | 4 | |||||
070602 | 大气物理学与大气环境 | 19 | 16 | 3 | |||||
070620 | 应用气象 | 2 | 1 | 1 | |||||
080102 | 固体力学 | 27 | 24 | 3 | |||||
080104 | 工程力学 | 10 | 8 | 2 | |||||
081401 | 岩土工程 | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||
081803 | 地质工程 | 16 | 16 | ||||||
071003 | 生理学(基础医学院) | 5 | 5 | ||||||
071010 | 生物化学与分子生物学(基础医学院) | 7 | 7 | ||||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 12 | ||||||
100102 | 免疫学 | 10 | 10 | ||||||
100103 | 病原生物学 | 16 | 16 | ||||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 88 | 88 | ||||||
100601 | 中西医结合基础 | 3 | 3 | ||||||
100602 | 中西医结合临床 | 78 | 77 | 1 | |||||
100201 | 内科学 | 624 | 619 | 3 | 2 | ||||
100202 | 儿科学 | 74 | 73 | 1 | |||||
100203 | 老年医学 | 37 | 35 | 1 | 1 | ||||
100204 | 神经病学 | 46 | 45 | 1 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 23 | 23 | ||||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 65 | 63 | 2 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 95 | 94 | 1 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 28 | 27 | 1 | |||||
100210 | 外科学 | 643 | 637 | 1 | 1 | 4 | |||
100211 | 妇产科学 | 202 | 202 | ||||||
100212 | 眼科学 | 100 | 100 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 18 | 18 | ||||||
100217 | 麻醉学 | 89 | 88 | 1 | |||||
100218 | 急诊医学 | 39 | 38 | 1 | |||||
100302 | 口腔临床医学 | 52 | 51 | 1 | |||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 27 | 27 | ||||||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 19 | 19 | ||||||
100405 | 卫生毒理学 | 25 | 23 | 2 | |||||
100701 | 药物化学 | 23 | 23 | ||||||
100702 | 药剂学 | 30 | 29 | 1 | |||||
100703 | 生药学 | 6 | 6 | ||||||
100704 | 药物分析学 | 36 | 34 | 1 | 1 | ||||
100706 | 药理学 | 21 | 21 | ||||||
050101 | 文艺学 | 131 | 126 | 3 | 1 | 1 | |||
050103 | 汉语言文字学 | 63 | 61 | 1 | 1 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 32 | 31 | 1 | |||||
050105 | 中国古代文学 | 288 | 281 | 2 | 1 | 4 | |||
050106 | 中国现当代文学 | 284 | 281 | 1 | 1 | 1 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | 149 | 148 | 1 | |||||
030401 | 民族学 | 61 | 50 | 4 | 7 | ||||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 1 | 1 | |||||
030404 | 中国少数民族史 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||
060101 | 史学理论及史学史 | 22 | 20 | 2 | |||||
060104 | 历史文献学 | 29 | 24 | 4 | 1 | ||||
060105 | 专门史 | 19 | 17 | 2 | |||||
060106 | 中国古代史 | 76 | 73 | 2 | 1 | ||||
060107 | 中国近现代史 | 82 | 78 | 3 | 1 | ||||
060108 | 世界史 | 37 | 34 | 3 | |||||
010101 | 马克思主义哲学 | 66 | 65 | 1 | |||||
010102 | 中国哲学 | 21 | 19 | 2 | |||||
010103 | 外国哲学 | 20 | 18 | 2 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 21 | 20 | 1 | |||||
030301 | 社会学 | 65 | 57 | 7 | 1 | ||||
030302 | 人口学 | 6 | 6 | ||||||
050201 | 英语语言文学 | 96 | 91 | 4 | 1 | ||||
050202 | 俄语语言文学 | 3 | 2 | 1 | |||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 131 | 127 | 3 | 1 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 63 | 57 | 6 | |||||
030104 | 刑法学 | 91 | 86 | 2 | 1 | 2 | |||
030105 | 民商法学 | 138 | 133 | 2 | 1 | 2 | |||
030107 | 经济法学 | 101 | 97 | 1 | 1 | 2 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | 43 | 42 | 1 | |||||
030109 | 国际法学 | 52 | 50 | 2 | |||||
030180 | 法律硕士(J.M) | 736 | 736 | ||||||
020101 | 政治经济学 | 24 | 23 | 1 | |||||
020103 | 经济史 | 16 | 16 | ||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 24 | 23 | 1 | |||||
020202 | 区域经济学 | 192 | 180 | 8 | 4 | ||||
020204 | 金融学 | 131 | 127 | 1 | 1 | 2 | |||
020209 | 数量经济学 | 11 | 10 | 1 | |||||
120201 | 会计学 | 120 | 116 | 1 | 2 | 1 | |||
120202 | 企业管理 | 284 | 277 | 6 | 1 | ||||
120203 | 旅游管理 | 39 | 37 | 1 | 1 | ||||
120280 | 工商管理硕士(MBA) | 337 | 337 | ||||||
120401 | 行政管理 | 307 | 283 | 7 | 1 | 16 | |||
120502 | 情报学 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||
050301 | 新闻学 | 266 | 263 | 1 | 2 | ||||
050302 | 传播学 | 247 | 240 | 3 | 1 | 3 | |||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 11 | 11 | ||||||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 85 | 74 | 6 | 5 | ||||
030206 | 国际政治 | 115 | 114 | 1 | |||||
030207 | 国际关系 | 52 | 49 | 1 | 2 | ||||
040106 | 高等教育学 | 147 | 138 | 7 | 2 | ||||
050402 |
音乐学 | 43 | 41 | 2 |