网站首页
开云app安装不了怎么办
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
开云app安装
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 考研院校 > 华东地区2 > 浙江中医药大学 > 报考指南 > 正文:浙江中医药大学2015年研究生招生一志愿考生调剂、复试通知
    

浙江中医药大学2015年硕士研究生招生一志愿考生调剂、复试通知

更新时间:2015/3/23 医学考研论坛 在线题库 评论

名单1:

考生姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 报考专业类型 报考院系名称 政治理论名称 成绩 外国语名称 成绩 业务课名称 成绩 总分
杨娇娇 103445000000107 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 54 英语一 49 中医综合 231 334
周凝 103445000000116 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 65 英语一 66 中医综合 196 327
顾超 103445000000072 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 68 英语一 57 中医综合 188 313
王梦琳 103445000000100 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 59 英语一 45 中医综合 202 306
邵牛 103445000000094 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 58 英语一 55 中医综合 192 305
吴丽萍 103445000000103 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 58 英语一 45 中医综合 200 303
徐浩 103445000000106 100500医学.全.在.线www.lindalemus.com 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 67 英语一 43 中医综合 192 302
李丹 103445000000081 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 62 英语一 39 中医综合 199 300
王洁 103445000000099 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 60 英语一 48 中医综合 192 300
陈宇 103445000000066 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 55 英语一 59 中医综合 180 294
程兰 103445000000067 100500 中医学 学术型 基础医学院 思想政治理论 69 英语一 39 中医综合 184 292
黄湘颖 103445000000123 100506 中医内科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 52 中医综合 267 379
周萌萌 103445000000143 100506 中医内科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 41 中医综合 256 362
张喜召 103445000000141 100506 中医内科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 50 中医综合 238 353
李为俊 103445000000125 100506 中医内科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 71 英语一 52 中医综合 230 353
叶影 103445000000138 100506 中医内科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 47 中医综合 235 342
张喜 103445000000185 100507 中医外科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 41 中医综合 210 315
王继涛 103445000000198 100508 中医骨伤科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 52 中医综合 233 348
汪海坤 103445000000197 100508 中医骨伤科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 46 中医综合 198 307
陈思齐 103445000000220 100509 中医妇科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 42 中医综合 192 294
杨晨羲 103445000000241 100510 中医儿科学 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 52 中医综合 241 354
何烨 103445000000297 100602 中西医结合临床 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 72 英语一 53 中医综合 231 356
姚岗 103445000000304 100602 中西医结合临床 学术型 第一临床医学院 思想政治理论 69 英语一 38 中医综合 220 327
张娜 103445000001051 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 55 中医综合 253 375
王祎星 103445000001021 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 51 中医综合 254 364
卢舒浩 103445000000998 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 45 中医综合 257 362
江张曦 103445000000983 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 53 中医综合 249 362
封一帆 103445000000966 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 53 中医综合 245 362
申敏 103445000001006 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 54 中医综合 237 359
袁凯施 103445000001044 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 69 英语一 51 中医综合 238 358
张明明 103445000001050 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 44 中医综合 244 355
胡小园 103445000000979 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 51 中医综合 239 354
胡小健 103445000000978 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 59 中医综合 236 353
赵彤 103445000001058 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 57 中医综合 234 353
王德龙 103445000001018 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 55 中医综合 234 350
汪官玉 103445000001013 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 59 中医综合 230 350
童国琦 103445000001011 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 42 中医综合 240 346
小青 103445000000993 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 57 中医综合 227 344
李嫦 103445000000987 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 40 中医综合 238 341
高飞 103445000000971 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 50 中医综合 233 341
马艳红 103445000001001 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 49 中医综合 231 341
冯舒婷 103445000000969 105118 中医内科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 46 中医综合 235 340
叶新 103445000001265 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 53 中医综合 255 372
王苗 103445000001257 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 46 中医综合 240 349
卢航剑 103445000001248 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 56 中医综合 222 345
景瑶瑶 103445000001244 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 42 中医综合 239 339
徐唯 103445000001261 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 51 中医综合 228 339
杨孟妮 103445000001264 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 43 中医综合 228 335
张云鹏 103445000001269 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 52 中医综合 214 330
史华洁 103445000001251 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 43 中医综合 220 324
何伟胜 103445000001239 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 73 英语一 52 中医综合 196 321
张佳丹 103445000001267 105119 中医外科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 49 中医综合 197 312
黄毅 103445000001278 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 54 中医综合 259 377
袁慧敏 103445000001312 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 72 英语一 49 中医综合 239 360
刘魏 103445000001292 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 47 中医综合 249 358
李良文 103445000001283 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 40 中医综合 255 357
夏玉峰 103445000001304 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 45 中医综合 249 356
黄哲康 103445000001279 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 49 中医综合 239 356
张凯凯 103445000001316 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 59 中医综合 235 354
孙风凡 103445000001298 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 49 中医综合 240 352
张舟 103445000001317 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 55 中医综合 229 347
刘佳欢 103445000001290 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 47 中医综合 235 345
袁家骏 103445000001313 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 41 中医综合 235 342
李胜 103445000001284 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 51 中医综合 233 342
胡新波 103445000001277 105120 中医骨伤科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 43 中医综合 225 336
朱玲玲 103445000001433 105121 中医妇科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 52 中医综合 226 345
李宝宝 103445000001414 105121 中医妇科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 49 中医综合 221 328
曾佩 103445000001427 105121 中医妇科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 46 中医综合 214 324
王丽娜 103445000001423 105121 中医妇科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 47 中医综合 216 322
高海青 103445000001410 105121 中医妇科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 57 英语一 41 中医综合 222 320
周环 103445000001469 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 49 中医综合 252 362
赖定源 103445000001455 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 56 英语一 45 中医综合 259 360
孙卫 103445000001460 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 69 英语一 54 中医综合 225 348
孙玉珠 103445000001461 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 54 中医综合 209 331
邢歆莉 103445000001464 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 70 英语一 49 中医综合 210 329
杜君 103445000001452 105122 中医儿科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 52 中医综合 206 325
吉康宇 103445000001481 105123 中医五官科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 71 英语一 45 中医综合 238 354
张盼 103445000001482 105123 中医五官科学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 43 中医综合 178 288
高桂欢 103445000001484 105124 针灸推拿学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 39 中医综合 246 345
徐静 103445000001493 105124 针灸推拿学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 51 中医综合 219 331
王施慧 103445000001491 105124 针灸推拿学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 52 中医综合 195 310
刘倪 103445000001487 105124 针灸推拿学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 45 中医综合 202 305
卢笑逍 103445000001489 105124 针灸推拿学 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 47 中医综合 190 299
王梅 103445000001764 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 61 中医综合 255 382
任婉君 103445000001751 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 71 英语一 59 中医综合 248 378
马铖 103445000001735 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 70 英语一 51 中医综合 250 371
郑仁智 103445000001808 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 72 英语一 55 中医综合 239 366
周伟平 103445000001811 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 58 中医综合 241 364
宁蕾蕾 103445000001745 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 54 中医综合 239 359
崔艳婷 103445000001708 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 71 英语一 53 中医综合 235 359
灵芝 103445000001710 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 51 中医综合 244 358
王新宇 103445000001766 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 61 英语一 65 中医综合 232 358
朱梦洁 103445000001812 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 69 英语一 48 中医综合 236 353
吴玲云 103445000001771 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 58 中医综合 227 353
符丹丽 103445000001713 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 41 中医综合 249 352
宋璐 103445000001754 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 59 中医综合 234 352
周剑萍 103445000001809 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 55 中医综合 230 352
俞方泉 103445000001793 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 62 英语一 52 中医综合 232 346
孙菊 103445000001757 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 44 中医综合 233 343
杨伟林 103445000001785 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 52 中医综合 225 342
陈家瑜 103445000001701 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 63 英语一 56 中医综合 221 340
吕文琦 103445000001734 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 58 中医综合 214 337
杨薛 103445000001786 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 63 中医综合 200 330
孙勇生 103445000001759 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 67 英语一 43 中医综合 219 329
李燕星 103445000001727 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 68 英语一 46 中医综合 215 329
张海丽 103445000001796 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 58 英语一 45 中医综合 225 328
许蓓红 103445000001779 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 64 英语一 47 中医综合 217 328
廖吕钊 103445000001729 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 70 英语一 49 中医综合 209 328
马玉柱 103445000001739 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 66 英语一 51 中医综合 210 327
李冰 103445000001725 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 54 英语一 51 中医综合 221 326
马霜霜 103445000001737 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 57 英语一 44 中医综合 221 322
张智慧 103445000001803 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 47 中医综合 215 322
汪志刚 103445000001763 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 60 英语一 61 中医综合 200 321
刘秋萍 103445000001731 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 49 中医综合 211 319
毛佩渺 103445000001741 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 57 英语一 43 中医综合 218 318
李林 103445000001726 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 65 英语一 38 中医综合 213 316
彭婷 103445000001747 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 59 英语一 41 中医综合 215 315
徐翔斌 103445000001777 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 57 英语一 49 中医综合 209 315
夏亚男 103445000001774 105126 中西医结合临床 专业型 第一临床医学院 思想政治理论 56 英语一 45 中医综合 213 314
钱璐 103445000000151 100506 中医内科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 60 英语一 51 中医综合 222 333
蔡传羽 103445000000145 100506 中医内科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 60 英语一 46 中医综合 218 324
王安琪 103445000000153 100506 中医内科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 65 英语一 43 中医综合 212 320
吕佳孟 103445000000149 100506 中医内科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 63 英语一 45 中医综合 184 292
孙龙泰 103445000000210 100508 中医骨伤科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 65 英语一 46 中医综合 227 338
罗磊 103445000000208 100508 中医骨伤科学 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 64 英语一 41 中医综合 196 301
倪梵 103445000000308 100602 中西医结合临床 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 66 英语一 52 中医综合 216 334
葛楠 103445000000307 100602 中西医结合临床 学术型 第二临床医学院 思想政治理论 62 英语一 41 中医综合 223 326
祝韵薇 103445000001126 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 71 英语一 69 中医综合 260 400
翟鑫 103445000001116 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 66 英语一 51 中医综合 250 367
陶晓郧 103445000001098 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 62 英语一 70 中医综合 231 363
任连杰 103445000001095 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 64 英语一 49 中医综合 248 361
王婷婷 103445000001105 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 68 英语一 65 中医综合 222 355
商湘 103445000001096 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 68 英语一 54 中医综合 231 353
朱秋爽 103445000001125 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 71 英语一 53 中医综合 225 349
项璇 103445000001110 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 68 英语一 54 中医综合 224 346
邓令南 103445000001070 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 63 英语一 40 中医综合 232 335
王璟 103445000001100 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 60 英语一 42 中医综合 232 334
赵静雅 103445000001121 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 62 英语一 50 中医综合 220 332
常欢 103445000001068 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 68 英语一 55 中医综合 208 331
吕兆镒 103445000001089 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 60 英语一 51 中医综合 218 329
王静 103445000001102 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 56 英语一 43 中医综合 229 328
高洁 103445000001073 105118 中医内科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 64 英语一 56 中医综合 208 328
胡秀良 103445000001328 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 65 英语一 56 中医综合 249 370
马鹏飞 103445000001345 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 66 英语一 53 中医综合 247 366
胡金平 103445000001327 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 76 英语一 48 中医综合 242 366
姚华海 103445000001367 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 70 英语一 53 中医综合 237 360
方浡灏 103445000001322 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 66 英语一 45 中医综合 248 359
周可 103445000001377 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 71 英语一 49 中医综合 230 350
刘杰 103445000001338 105120 中医骨伤科学 专业型 第二临床医学院 思想政治理论 63 英语一 48 中医综合 237 348

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010,
浙ICP备12017320号 
百度大联盟认证绿色会员
Baidu
map