100212 105111 |
眼科学 | 0 | 7 | 1 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:眼科学 | |
01 | 眼底病 | 王鲜 | 1 | ||||
张福燕 | 2 | 1 | |||||
张福燕 张国明 | 1 | 张国明(深圳眼科医院) | |||||
02 | 屈光不正 | 谷浩 | 1 | ||||
03 | 白内障 | 夏媛玲 | 1 | ||||
04 | 眼表疾病 | 刘万丽 | 1 | ||||
100213 105112 |
耳鼻咽喉科学 | 2 | 7 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:耳鼻咽喉科学 | ||
01 | 鼻科学 | 喻国冻 | 1 | ||||
饶立 | 1 | ||||||
02 | 鼻颅底外科学 | 喻国冻 | 1 | ||||
03 | 慢性鼻、鼻窦炎的病因和治疗相关研究 | 杨秀海 龚正鹏 | 1 | 杨秀海(贵阳医学院附属人民医院) | |||
04 | 耳科学 | 赵厚育 | 1 | ||||
05 | 头颈鳞癌肿瘤微环境免疫逃逸机制研究 | 龚正鹏 叶惠平 | 1 | 1 | |||
06 | 头颈肿瘤学 | 龚正鹏 | 1 | ||||
07 | OSAHS诊治 | 龚正鹏 | 1 | ||||
100214 105113 |
肿瘤学 | 0 | 15 | 3 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:肿瘤学 | |
01 | 胸部肿瘤 | 欧阳伟炜 | 1 | ||||
卢冰 | 2 | 1 | |||||
卢冰 苏胜发 | 2 | 1 | |||||
02 | 头颈肿瘤 | 金风 | 1 | ||||
03 | 头颈部肿瘤 | 吴伟莉 | 1 | ||||
04 | 消化道恶性肿瘤 | 王文玲 | 1 | ||||
05 | 腹部肿瘤 | 董洪敏 | 1 | ||||
06 | 乳腺、妇科肿瘤 | 冉立 | 2 | 1 | |||
07 | 肿瘤疼痛及生活质量研究 | 谭诗生 冉立 | 1 | 谭诗生(贵阳医学院附属人民医院) | |||
08 | 肿瘤学 | 黄韵红 | 1 | ||||
冉立 修瑾 | 1 | ||||||
09 | 肿瘤放射治疗及综合治疗基础与临床 | 卢冰 王捷 | 1 | 王捷(四川省肿瘤医院) | |||
100215 105114 |
康复医学与理疗学 | 1 | 4 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:康复医学 | ||
01 | 神经康复 | 张继荣 | 1 | ||||
02 | 骨髓损伤康复 | 张继荣 | 1 | ||||
03 | 脊髓损伤康复 | 宁旭 | 1 | ||||
04 | 神经康复(脑血管病、脊髓损伤) | 张继荣 吴霜 | 1 | ||||
05 | 脑卒中康复 | 张继荣 陶陶 | 1 | 陶陶(贵阳医学院附属人民医院) | |||
100216 105115 |
运动医学 | 2 | 3 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:外科学 | ||
01 | 脊柱脊髓损伤 | 李青 | 1 | ||||
02 | PRP在膝关节运动损伤中的应用研究 | 彭吾训 | 1 | ||||
03 | 关节镜技术 | 范建楠 | 1 | ||||
04 | 交叉韧带重建 | 周玉坤 | 1 | ||||
05 | 基于3D打印技术的器官打印技术研发 | 叶川 | 1 | ||||
100217 105116 |
麻醉学 | 7 | 12 | 2 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:麻醉学 | |
01 | 麻醉与器官保护 | 高鸿 | 1 | ||||
方开云 贺纯静 | 1 | 方开云 贺纯静(贵阳医学院附属人民医院) | |||||
02 | 麻醉与心电生理 | 高鸿 | 2 | ||||
高鸿 钟毅 | 1 | ||||||
03 | 麻醉与脑功能 | 曾庆繁 | 1 | ||||
04 | 麻醉与麻醉并发症 | 高鸿 邹小华 | 1 | ||||
05 | 围术期器官功能损伤发生机制及其防治策略 | 高鸿 高巨 | 1 | 高巨(江苏省苏北人民医院) | |||
06 | 疼痛专业 | 王林 姚旌 | 1 | 1 | |||
王林 | 1 | ||||||
07 | 心脏电生理、肌松监测 | 曾庆繁 段宏伟 | 1 | 段宏伟(上海市浦东医院) | |||
08 | 临床麻醉 | 曾祥刚 | 1 | ||||
莫怀忠 | 1 | ||||||
09 | 小儿麻醉 | 杨剑 | 1 | 1 | |||
10 | 临床麻醉(新药物及技术) | 王竹梅 | 1 | ||||
11 | 围术期器官保护及麻醉并发症防治 | 邓云坤 曾祥刚 方开云 | 1 | 邓云坤 方开云(贵阳医学院附属人民医院) | |||
12 | 疼痛诊疗 | 章放香 | 1 | 章放香(贵阳医学院附属人民医院) | |||
13 | 急诊与危重病学 | 邓云坤 杨秀林 | 1 | 邓云坤 杨秀林(贵阳医学院附属人民医院) | |||
14 | 心脏复苏 | 周厚荣 | 1 | 周厚荣(贵阳医学院附属人民医院) | |||
100218 105117 |
急诊医学 | 1 | 7 | 本专业初试科目①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:急诊医学 | ||
01 | 急性脑血管病 | 伍国锋 | 1 | ||||
02 | 癫痫急诊 | 伍国锋 | 1 | ||||
03 | 急诊创伤 | 李昆 | 1 | ||||
04 | 急性呼吸窘迫综合症的基础及临床、脓毒症临床治疗、急性胸痛区域化联合救治标准、急性脑卒中的区域化联合救治标准及流程 | 梁显泉 | 1 | 梁显泉(贵阳市第二人民医院) | |||
05 | 内科危重症 | 谢兴宇 | 1 | ||||
06 | 创伤学 | 邓进 王春庆 | 1 | ||||
李昆 郭晖 | 1 | ||||||
07 | 创伤 | 李昆 赵伟 | 1 | ||||
100512 | 针灸推拿学 | 6 | 0 | 本专业初试科目①101政治②201英语③306西医综合或307中医综合 | 本专业复试科目:针灸推拿学 | ||
01 | 针灸中医对妇女更年期综合征症候的研究。针灸和中医对损美性疾病的研究 | 罗小光 | 1 | ||||
02 | 脑血管病、风湿病中医针灸治疗 | 王光义 | 1 | ||||
03 | 重大老年病的中医防治(糖尿病及慢性并发症方向) | 王光义 潘艳玲 | 1 | ||||
04 | 针灸与机体免疫 | 李丽红 | 1 | ||||
05 | 中医药防治老年病的基础及临床研究 | 李丽红 谢甦 | 1 | ||||
06 | 中医药防治恶性肿瘤的基础及临床研究 | 李丽红 谢甦 | 1 | ||||
105127 | 全科医学 | 0 | 2 | 本专业初试科目①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:全科医学综合卷 | ||
01 | 全科医学 | 李龙 杨丹 | 1 | ||||
李龙 杨峰 | 1 | 杨峰(贵阳医学院第三附属医院) | |||||
1002Z2 | 重症医学 | 6 | 0 | 1 | 本专业初试科目①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:重症医学 | |
01 | 脑保护、脑复苏、器官功能支持 | 王迪芬 | 1 | ||||
02 | 脑保护、脑复苏 | 王迪芬 施贤清 | 1 | 施贤清(贵阳医学院附属人民医院) | |||
03 | ARDS基础及临床研究、机械通气对胃肠功能影响的研究 | 沈锋 | 1 | ||||
04 | 器官保护、营养支持 | 唐艳 | 1 | 1 | |||
05 | 机械通气、血液净化重症感染 | 王迪芬 唐忠平 | 1 | 唐忠平(贵阳市第一人民医院) | |||
06 | 急危重症感染及ARDS诊治进展 | 杨国辉 | 1 | ||||
045400 | 应用心理 | 0 | 4 | 本专业初试科目①101政治②201英语③347心理学专业综合 | 本专业复试科目:医学心理学 | ||
01 | 心理咨询与治疗 | 邓冰 谢平霞 | 1 | ||||
邓冰 袁章奎 | 1 | ||||||
02 | 临床心理与健康 | 邹涛 杜凯 | 1 | ||||
邹涛 向慧 | 1 | ||||||
003 | 口腔医学院 | 7 | 12 | 1 | |||
100301 | 口腔基础医学 | 5 | 0 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③352口腔综合 | 本专业复试科目:口腔临床医学 | ||
01 | 口腔颌面神经解剖生理 | 马洪 | 1 | ||||
02 | 口腔肿瘤分子标志物 | 马洪 李超 | 1 | 李超(四川省肿瘤医院) | |||
03 | 头颈部肿瘤的防治 | 宋宇峰 冯红超 | 1 | 宋宇峰(贵州省食品药品监督管理局)冯红超(贵阳市口腔医院) | |||
04 | 头颈部缺损的修复重建 | 宋宇峰 段晓峰 | 1 | 宋宇峰(贵州省食品药品监督管理局) | |||
05 | 颌骨畸形缺损修复病理 | 唐正龙 | 1 | ||||
100302 | 口腔临床医学 | 2 | 0 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③352口腔综合 | 本专业复试科目:口腔临床医学 | ||
06 | 口腔黏膜病病因及防治 | 蔡扬 | 1 | ||||
07 | 口腔黏膜病学基础与临床 | 蔡扬 刘宝珍 | 1 | 刘宝珍(贵阳中医学院第一附属医院) | |||
105200 | 口腔医学硕士 | 0 | 12 | 1 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③352口腔综合 | 本专业复试科目:口腔临床医学 | |
08 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 马洪 | 1 | ||||
唐正龙 | 1 | ||||||
09 | 口腔内科学临床技能训练与研究 | 蔡扬 | 2 | ||||
梁燕 | 1 | ||||||
周瑛 | 1 | ||||||
10 | 口腔正畸基础与临床研究 | 张军梅 贾莹 | 1 | ||||
11 | 错合畸形的矫治与临床研究 | 徐卫华 | 1 | ||||
12 | 牙合面畸形固定矫治 | 徐卫华 郑之俊 | 1 | 郑之俊(贵阳市口腔医院) | |||
13 | 口腔修复及种植 | 王永 | 1 | ||||
马敏先 | 1 | ||||||
14 | 口腔种植临床技能训练及研究 | 董强 | 1 | 1 | |||
004 | 医学影像学院 | 2 | 19 | 2 | |||
100207 105107 |
△ 影像医学与核医学 | 2 | 19 | 2 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:医学影像学 | |
01 | 腹部影像 | 焦俊 | 1 | 2 | |||
焦俊 程天江 | 1 | 程天江(安顺市人民医院) | |||||
范光明 | 1 | ||||||
段庆红 | 1 | 1 | |||||
02 | 超声成像 | 陈霞 | 1 | ||||
03 | MRI成像 | 沈桂权 | 1 | ||||
李小宝 | 1 | ||||||
04 | 神经影像与MRI成像 | 余晖 | 1 | ||||
沈桂权 高波 | 1 | 1 | 高波(山东毓璜顶医院) | ||||
05 | 头颈部影像 | 王波 | 2 | ||||
06 | 骨与关节影像诊断 | 宋玲玲 | 1 | ||||
07 | 神经介入 | 李兴 | 1 | 1 | |||
李兴 蒋天鹏 | 1 | ||||||
08 | 肿瘤介入 | 许国辉 周石 | 1 | 许国辉(四川省肿瘤医院) | |||
09 | 外周、综合介入 | 周石 宋杰 | 1 | ||||
周石 | 2 | ||||||
005 | 医学检验学院 | 21 | 0 | 3 | |||
#### | 临床检验诊断学 | 21 | 0 | 3 | 本专业初试科目:①101政治②201英语③306西医综合 | 本专业复试科目:临床检验基础 | |
01 | 生殖医学的分子诊断、新药抗菌活性及抗菌机制的研究 | 罗昭逊 | 1 | ||||
02 | 基因芯片与临床基因诊断、临床免疫学 | 杨国珍 张华 | 1 | 张华(贵阳医学院附属人民医院) | |||
03 | 遗传病基因诊断 | 杨国珍 黄盛文 | 1 | 黄盛文(贵阳医学院附属人民医院) | |||
04 | 中药抗菌活性及抗菌机制的研究 | 莫非 | 1 | ||||
05 | 新药抗菌活性及抗菌机制的研究 | 莫非 渠巍 | 1 | 渠巍(贵阳市妇幼保健院) | |||
06 | 糖尿病慢性并发症发病机制研究 | 潘卫 | 1 | ||||
07 | 疾病蛋白质组学研究 | 李兴 | 1 | ||||
08 | 消化道肿瘤核酸标志物 | 黄海 | 1 | 1 | |||
09 | 疾病基因组学与蛋白质组学研究 | 方文 | 1 | ||||
10 | 细菌耐药机制研究 | 费樱 | 1 | ||||
11 | 心脏标志物临床应用及检验方法学研究 | 黄海 黄山 | 1 | 黄山(贵阳医学院附属人民医院) | |||
12 | 血液学、体液学、输血学检验方法学及质控等研究 | 黄海 安邦全 | 1 | 安邦全(贵阳医学院附属人民医院) | |||
13 | 自身免疫性疾病 | 蒋红梅 | 1 | ||||
14 | 肝病免疫学 | 王豫萍 | 1 | 1 | |||
15 |
病原微生物检验 医学.全.在.线www.lindalemus.com |
费樱 焦彦朝 | 1 | 焦彦朝(贵州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心) | |||
16 | 感染与免疫 | 李永念 | 1 | ||||
17 | 临床免疫 | 马莉 | 1 | ||||
18 | 感染免疫;细菌耐药机制的临床研究 | 谭玉洁 | 1 | ||||
19 | 临床微免 | 费樱 余红岚 | 1 | 余红岚(贵阳市第一人民医院) | |||
20 | 造血损伤的分子机制 | 张亚莉 | 1 | 1 | |||
21 | 临床检验诊断学 | 郭兵 刘丽荣 | 1 | ||||
006 | 公共卫生学院 | 33 | 17 | 6 |