网站首页
开云app安装不了怎么办
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
开云app安装
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 考研院校 > 华北地区 > 天津医科大学 > 报考指导 > 正文:天津医科大学2017年硕士最终拟录取名单
    

天津医科大学2017年硕士研究生最终拟录取名单

更新时间:2017/5/2 医学考研论坛 在线题库 评论

100627000103502 杨俊英 342 80.00 74.20
100627000103509 朱科云 319 68.86 66.33
100627000103510 荷叶 349 85.26 77.53
100627000103519 鲁瑞 366 85.98 79.59
100627000103523 朱雅楠 338 80.48 74.04
100627000103526 高笑宇 307 77.64 69.52
100627000103530 付雪飞 336 80.79 74.00
100627000103531 汪邦月 336 71.16 69.18
100627000103537 胡贤 335 93.30 80.15
100627000103540 郁锦程 368 78.91 76.26
100627000103555 付庆华 378 82.25 78.93
100627000103558 李俊 334 70.7 68.75
100627000103559 王烁 327 83.73 74.57
100627000103606 王丽艳 357 88.76 80.08
100627000103617 张庭婧 356 79.80 75.50
100627000103618 孙璇 342 87.00 77.70
100627000103622 何文婷 336 69.38 68.29
100627000103623 凤思苑 354 90.54 80.67
100627000103626 陈燕 337 86.60 77.00
100627000103629 赵保双 313 68.29 65.45
100627000103630 赵鑫 300 79.32 69.66
100627000103639 刘曙曙 334 64.85 65.83
100627000103641 李煜 362 92 82.20
100627000103647 王学周 356 74.42 72.81
100627000103651 宋慧 372 79.15 76.78
100627000103659 汪道函 330 68.08 67.04
100627000103660 刘宇恒 332 79.13 72.76
100627000103701 苑锋 359 77.08 74.44
100627000103705 郑志文 331 76.47 71.33
100627000103706 赵振超 338 74.58 71.09
100627000103708 孙冲 356 68.41 69.80
100627000103723 朱婷婷 335 76.92 71.96
100627000103726 廖永芳 308 85.82 73.71
100627000103730 周莹 317 79.44 71.42
100627000103731 尚文龙 319 78.96 71.38
100627000103738 张玉 361 86.31 79.25
100627000103739 蒋毅 321 67.27 65.74
100627000103743 李星晨 379 69.94 72.87
100627000103746 汤可 362 79.54 75.97
100627000103750 刘爽 321 75.27 69.74
100627000103753 方辉龙 328 62.48 64.04
100627000103754 周永莹 361 78.82 75.51
100627000103801 蔡湘衡 367 73.92 73.66
100627000103807 万鑫 328 77.89 71.74
100627000103808 郭书栋 321 73.80 69.00
100627000103817 杨开 315 89.80 76.40
100627000103819 王家卉 355 85.00 78.00
100627000103821 解广超 385 85.88 81.44
100627000103822 李蕃健 362 62.02 67.21
100627000103823 李凌菡 328 63.08 64.34
100627000103824 杨曼 364 89.00 80.90
100627000103827 王星星 305 61.68 61.34
100627000103830 申其玲 326 82.71 73.96
100627000103844 林华江 303 77.25 68.93
100627000103854 董奥 378 91.00 83.30
100627000103858 王碧晴 299 88.20 74.00
100627000103907 徐令文 333 82.73 74.67
100627000103916 曲珍妮 312 84.02 73.21
100627000103922 邹云红 328 75.38 70.49
100627000103932 刘凯 337 76.63 72.02
100627000103938 李艳娥 314 61.78 62.29
100627000103945 毕滢璐 324 83.97 74.38
100627000103946 任梦若 351 83.50 76.85
100627000103959 王鑫 330 66.91 66.46
100627000104009 梁晓炜 307 91.50 76.45
100627000104010 马骏 310 84.40 73.20
100627000104013 周正阳 338 77.40 72.50
100627000104022 胡雪 337 82.72 75.06
100627000104023 王晓飞 347 84.78 77.09
100627000104025 赵晶晶 337 84.24 75.82
100627000104033 孙昊 345 89.25 79.13
100627000104034 房丽娇 345 78.52 73.76
100627000104037 曹玉洁 349 73.44 71.62
100627000104041 张艳婷 354 78.41 74.61
100627000104042 卢可 375 84.60 79.80
100627000104059 李兆娜 351 82.91 76.56
100627000104101 刘睿浩 326 71.62 68.41
100627000104127 周月 349 86.82 78.31
100627000104128 杨柳 340 82.46 75.23
100627000104133 乔景艳 356 80.11 75.66
100627000104138 唐王娜 349 84.56 77.18
100627000104142 程琳 360 76.41 74.21
100627000104144 姜苗苗 339 82.50 75.15
100627000104146 金爽 349 84.30 77.05
100627000104156 张可新 351 76.43 73.32
100627000104202 邵长富 353 79.04 74.82
100627000104204 王清萱 344 75.76 72.28
100627000104209 李萍 345 81.06 75.03
100627000104212 张馨月 346 86.05 77.63
100627000104213 贺超然 308 87.20 74.40
100627000104217 胡慧贤 346 89.27 79.24
100627000104235 李亚冲 326 73.8 69.5
100627000104237 徐文杰 339 74.24 71.02
100627000104240 盛超 361 88.22 80.21
100627000104244 周东涛 347 82.02 75.71
100627000104245 宋晓蓉 349 80.67 75.24
100627000104247 李冠彤 339 80.67 74.23
100627000104301 杨思雨 323 64.30 64.45
100627000104313 王楠 330 83.44 74.72
100627000104314 马茂良 328 86.10 75.85
100627000104316 王文辰 304 87.38 74.09
100627000104317 陈闻锦 317 82.18 72.79
100627000104321 张富全 314 75.92 69.36
100627000104322 李久振 370 75.78 74.89
100627000104335 董世强 315 72.73 67.87
100627000104341 刘青 351 81.96 76.08
100627000104356 咸平 352 84.37 77.39
100627000104403 李亭 321 84.4 74.30
100627000104413 吴培康 325 72.50 68.75
100627000104416 张一鸣 355 61.59 66.30
100627000104417 于康 335 67.95 67.47
100627000104419 李光浩 343 71.07 69.84
100627000104420 李雪松 317 81.24 72.32
100627000104422 杨婷婷 335 71.70 69.35
100627000104425 王珂珂 333 74.23 70.42
100627000104426 刘曼 323 81.16 72.88
100627000104432 王习 337 83.18 75.29
100627000104438 张雪 321 88.30 76.25
100627000104440 杨希婷 355 78.90 74.95
100627000104441 孙际伟 345 85.93 77.47
100627000104460 梁冬青 330 76.50 71.25
100627000104503 唐蕊洁 332 79.90 73.15
100627000104527 王颖颖 317 80.74 72.07
100627000104553 刁玉玲 339 69.40 68.60
100627000104555 张才 313 74.28 68.44
100627000104557 崔晓 349 87.5 78.65
100627000104601 周晓杰 341 84.00 76.10
100627000104602 曹艺耀 345 69.81 69.41
100627000104604 周雪洁 369 87.58 80.69
100627000104610 刘玉堂 304 74.20 67.50
100627000104624 张磊 328 73.78 69.69
100627000104642 刘丹丹 341 73.66 70.93
100627000104648 田歌 351 81.00 75.60
100627000104651 郭超 327 77.59 71.50
100627000104708 袁召龙 361 72.47 72.33
100627000104709 宋立成 327 79.24 72.32
100627000104710 沙元朴 349 73.35 71.58
100627000104717 李娅 373 78.08 76.34
100627000104718 吕扬扬 333 80.43 73.51
100627000104721 顾鹏飞 367 81.16 77.28
100627000104726 靖慧敏 336 75.92 71.56
100627000104730 邹昊翰 314 73.34 68.07
100627000104731 班伟伟 348 66.74 68.17
100627000104733 鹿大千 354 91.3 81.05
100627000104738 吕振平 343 81.10 74.85
100627000104740 高芳芳 340 91.30 79.65
100627000104742 武兆国 302 66.97 63.69
100627000104746 谢遵珂 321 69.87 67.03
100627000104759 孙永正 373 71.62 73.11
100627000104801 马腾飞 308 83.14 72.37
100627000104816 刘倩 347 89.27 79.34
100627000104817 杜平 307 63.99 62.70
100627000104819 张舜 358 63.84 67.72
100627000104820 杜迎新 340 72.04 70.02
100627000104824 刘垚杉 299 66.95 63.38
100627000104829 陈亚杰 308 75.66 68.63
100627000104830 张亚丽 368 76.95 75.28
100627000104831 范雪涵 346 60.92 65.06
100627000104838 孙晶 354 73.20 72.00
100627000104842 赵晓彬 335 64.46 65.73
100627000104901 龙曼曼 337 77.73 72.57
100627000104903 程霖 346 91.40 80.30
100627000104904 董浩 332 67.67 67.03
100627000104906 周燕 355 90.00 80.50
100627000104910 郝玉冰 304 64.15 62.475
100627000104918 李勇莉 302 75.58 67.99
100627000104926 胡春敏 328 68.19 66.90
100627000104934 陈曦 343 80.80 74.70
100627000104938 李冰 334 71.02 68.91
100627000104940 李为兰 359 75.20 73.50
100627000104941 万东山 351 78.10 74.15
100627000104953 吕俊 344 72.73 70.77
100627000104954 曹仰敬 315 81.00 72.00
100627000104958 刘瑞苹 324 86.13 75.47
100627000105002 王静静 343 74.30 71.45
100627000105003 徐晨华 311 72.10 67.15
100627000105005 张嘉瑜 344 85.38 77.09
100627000105015 马腾腾 342 71.95 70.18
100627000105016 李豫 327 79.68 72.54
100627000105018 华堃池 359 82.69 77.25
100627000105021 杨兵 343 69.85 69.23
100627000105024 李亚飞 311 71.09 66.64
100627000105027 李洋 367 79.14 76.27
100627000105038 吴开良 305 82.44 71.72
100627000105054 王亚 341 84.37 76.29
100627000105101 齐钰 295 74.91 66.95 少民骨干计划
100627000105111 闫会林 375 70.08 72.54
100627000105112 刘阳 361 79.75 75.97
100627000105113 陈仕洋 337 74.28 70.84
100627000105119 陈明豪 345 70.79 69.90
100627000105121 张正山 329 67.36 66.58
100627000105127 霍格格 362 76.65 74.52
100627000105129 位变 355 78.00 74.50
100627000105131 张露 345 79.55 74.27
100627000105132 李青利 346 77.45 73.32
100627000105139 刘洒洒 347 82.50 75.95
100627000105140 赵娇 345 81.36 75.18
100627000105141 刘乃溶 309 63.53 62.67
100627000105144 王阳 350 79.70 74.85
100627000105146 崔珍 317 86.40 74.90

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010,
浙ICP备12017320号 
百度大联盟认证绿色会员
Baidu
map