河北大学2017年博士录取原则及录取名单
一、拟录取分数最低控制线
拟录取分数最低控制线:外国语成绩50分;面试成绩60分,专业课成绩60分,同等学历加试成绩60分。
二、录取原则
1.每名导师名下的合格生源前两名定为录取备选考生;
2.报考导师非定向生优先原则;
3.符合1、2条件的考生如本科、硕士均为河北大学毕业的本校教工,一级学科内按初试成绩排序顺序录取一名考生。
4.每名导师原则上录取一名考生医学全.在.线.提供. www.lindalemus.com,其余录取考生由各学科点分配至其他导师。
三、本原则解释权在河北大学研究生招生办公室。
四、录取名单附后
如有异议,请于公示期内向河北大学研究生招生办公室(逸夫楼214室)提交实名书面材料。公示期2017年5月25日至2017年6月7日,过期不再受理。
河北大学研究生招生办公室
2017年5月25日
河北大学2017年博士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 复试 | 总成绩 | 类别 |
100757190010006 | 马庆 | 哲学 | 51 | 67 | 68 | 86.1 | 272.1 | 非定向 |
100757190010009 | 谷菁菁 | 哲学 | 85 | 85 | 硕博连读 | |||
100757190010024 | 王肖南 | 哲学 | 56 | 77 | 63 | 80.1 | 276.1 | 非定向 |
100757190010027 | 刘韬 | 哲学 | 71 | 86 | 86 | 88.9 | 331.9 | 非定向 |
100757190020001 | 孙春生 | 应用经济学 | 62 | 82 | 83 | 88.3 | 315.3 | 非定向 |
100757190020003 | 安乔治 | 应用经济学 | 76 | 73 | 82 | 86.4 | 317.4 | 定向 |
100757190020006 | 丰义 | 应用经济学 | 66 | 95 | 89 | 92.9 | 342.9 | 定向 |
100757190020008 | 冯艳博 | 应用经济学 | 91 | 91 | 硕博连读 | |||
100757190020009 | 杜凯华 | 应用经济学 | 77 | 74 | 84 | 91.5 | 326.5 | 定向 |
100757190020012 | 王亚娟 | 应用经济学 | 61 | 79 | 85 | 90.7 | 315.7 | 定向 |
100757190020015 | 贺佳 | 应用经济学 | 71 | 74 | 82 | 89.8 | 316.8 | 非定向 |
100757190020016 | 苗绘 | 应用经济学 | 68 | 86 | 83 | 86.1 | 323.1 | 定向 |
100757190020021 | 刘松林 | 应用经济学 | 75 | 78 | 78 | 93 | 324 | 定向 |
100757190030008 | 马晓阳 | 思想政治教育 | 77 | 81 | 88 | 82.6 | 328.6 | 定向 |
100757190030010 | 王俊延 | 思想政治教育 | 66 | 92 | 93 | 91.6 | 342.6 | 非定向 |
100757190030013 | 郑艳菊 | 思想政治教育 | 79 | 73 | 72 | 82.4 | 306.4 | 定向 |
100757190030021 | 苏锐 | 思想政治教育 | 71 | 95 | 90 | 88 | 344 | 定向 |
100757190030022 | 王贺 | 思想政治教育 | 93 | 93 | 硕博连读 | |||
100757190030029 | 万永彪 | 思想政治教育 | 58 | 94 | 88 | 91.4 | 331.4 | 定向 |
100757190030032 | 王斌 | 思想政治教育 | 63 | 86 | 82 | 83.7 | 314.7 | 定向 |
100757190030035 | 熊龙 | 思想政治教育 | 65 | 93 | 91 | 89.5 | 338.5 | 非定向 |
100757190040012 | 李悦 | 教育史 | 63 | 77 | 80 | 92.5 | 312.5 | 定向 |
100757190040016 | 冯琳 | 教育史 | 88 | 88 | 硕博连读 | |||
100757190040018 | 赵鸿瑜 | 教育史 | 84 | 86 | 83 | 91.5 | 344.5 | 定向 |
100757190040021 | 陈元元 | 教育史 | 55 | 69 | 76 | 78 | 278 | 非定向 |
100757190040027 | 张双婷 | 教育史 | 65 | 67 | 76 | 76.7 | 284.7 | 非定向 |
100757190040030 | 郭海洋 | 教育史 | 63 | 63 | 70 | 93.1 | 289.1 | 非定向 |
100757190040042 | 赵秦 | 教育史 | 67 | 70 | 72 | 85.4 | 294.4 | 定向 |
100757190040047 | 杨搏 | 教育史 | 69 | 83 | 74 | 95.1 | 321.1 | 非定向 |
100757190050002 | 黄影 | 汉语言文字学 | 57 | 87 | 86 | 72.9 | 302.9 | 定向 |
100757190050003 | 王刚 | 汉语言文字学 | 71 | 90 | 70 | 93.3 | 324.3 | 定向 |
100757190050007 | 王亚彬 | 汉语言文字学 | 61 | 73 | 60 | 95.4 | 289.4 | 非定向 |
100757190060001 | 张建华 | 中国古代文学 | 52 | 78 | 72 | 87.5 | 289.5 | 非定向 |
100757190060003 | 吴松山 | 中国古代文学 | 63 | 73 | 68 | 88 | 292 | 定向 |
100757190060007 | 王馨一 | 中国古代文学 | 67 | 86 | 80 | 88 | 321 | 非定向 |
100757190070002 | 贾鹏民 | 中国现当代文学 | 61 | 80 | 72 | 78 | 291 | 定向 |
100757190070003 | 高露洋 | 中国现当代文学 | 68 | 62 | 84 | 89.4 | 303.4 | 非定向 |
100757190070004 | 佟丞 | 中国现当代文学 | 75 | 81 | 84 | 92.5 | 332.5 | 定向 |
100757190080001 | 连正 | 比较文学与世界文学 | 67 | 60 | 60 | 89.1 | 276.1 | 定向 |
100757190090001 | 康智 | 新闻传播学 | 100 | 100 | 硕博连读 | |||
100757190090002 | 张秀丽 | 新闻传播学 | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | 非定向 |
100757190090005 | 蔡莹莹 | 新闻传播学 | 66 | 88 | 90 | 94.8 | 338.8 | 定向 |
100757190090008 | 关泠 | 新闻传播学 | 69 | 73 | 71 | 93.7 | 306.7 | 定向 |
100757190090015 | 李娜 | 新闻传播学 | 82 | 88 | 90 | 94.9 | 354.9 | 定向 |
100757190090018 | 张雷 | 新闻传播学 | 62 | 89 | 72 | 90.2 | 313.2 | 非定向 |
100757190100002 | 郭玮 | 中国史 | 64 | 80 | 78 | 72.4 | 294.4 | 非定向 |
100757190100004 | 王富聪 | 中国史 | 67 | 89 | 87 | 93.1 | 336.1 | 定向 |
100757190100007 | 张蓓蓓 | 中国史 | 94 | 94 | 硕博连读 | |||
100757190100012 | 高志勇 | 中国史 | 58 | 89 | 89 | 88.7 | 324.7 | 非定向 |
100757190110003 | 郭天翔 | 中国史 | 52 | 80 | 83 | 92.6 | 307.6 | 非定向 |
100757190110008 | 贺雪娇 | 中国史 | 55 | 87 | 89 | 94.2 | 325.2 | 非定向 |
100757190110015 | 张丽 | 中国史 | 57 | 72 | 88 | 88.5 | 305.5 | 非定向 |
100757190110012 | 梁韵彦 | 中国史 | 64 | 66 | 78 | 99.1 | 307.1 | 非定向 |
100757190110016 | 杨波 | 中国史 | 74 | 78 | 89 | 97.4 | 338.4 | 非定向 |
100757190110018 | 孔令华 | 中国史 | 89 | 89 | 硕博连读 | |||
100757190120001 | 田景峰 | 管理科学与工程 | 76 | 79 | 77 | 96.7 | 328.7 | 定向 |
100757190120005 | 孙颖鹿 | 管理科学与工程 | 88 | 88 | 硕博连读 | |||
100757190120008 | 李海峰 | 管理科学与工程 | 76 | 84 | 76 | 89.5 | 325.5 | 定向 |
100757190120011 | 雷振 | 管理科学与工程 | 73 | 72 | 87 | 81.1 | 313.1 | 定向 |
100757190120016 | 周雯珺 | 管理科学与工程 | 67 | 83 | 74 | 93.1 | 317.1 | 定向 |
100757190130001 | 张瑜 | 光学工程 | 95 | 95 | 硕博连读 | |||
100757190130002 | 黄志平 | 光学工程 | 65 | 69 | 70 | 86.2 | 290.2 | 定向 |
100757190130004 | 赵建辉 | 光学工程 | 90 | 90 | 硕博连读 | |||
100757190130006 | 张子才 | 光学工程 | 60 | 88 | 84 | 95.7 | 327.7 | 定向 |
100757190130007 | 庄云飞 | 光学工程 | 61 | 76 | 74 | 93.5 | 304.5 | 定向 |
100757190130008 | 于波 | 光学工程 | 52 | 62 | 61 | 92.5 | 267.5 | 定向 |
100757190140001 | 李倩 | 分析化学 | 55 | 61 | 63 | 91.8 | 270.8 | 定向 |
100757190140003 | 吕学冲 | 分析化学 | 65 | 63 | 66 | 93.8 | 287.8 | 非定向 |
100757190140005 | 曹雨虹 | 分析化学 | 72 | 64 | 64 | 94.7 | 294.7 | 非定向 |
100757190140006 | 张文惠 | 分析化学 | 52 | 81 | 77 | 95 | 305 | 非定向 |
100757190140007 | 高书涛 | 分析化学 | 61 | 84 | 71 | 95.8 | 311.8 | 定向 |
100757190150001 | 王建 | 高分子化学与物理 | 64 | 63 | 78 | 86.8 | 291.8 | 非定向 |
100757190150002 | 韩捷 | 高分子化学与物理 | 77 | 88 | 72 | 94.1 | 331.1 | 定向 |
100757190150003 | 康艳霜 | 高分子化学与物理 | 65 | 87 | 84 | 89.3 | 325.3 | 定向 |
100757190150004 | 孟伟华 | 高分子化学与物理 | 67 | 79 | 67 | 91.2 | 304.2 | 非定向 |
100757190150005 | 赵荣慧 | 高分子化学与物理 | 57 | 60 | 64 | 89.7 | 270.7 | 定向 |
100757190160002 | 粘景梓 | 动物学 | 86 | 86 | 硕博连读 | |||
100757190160003 | 张雨龙 | 动物学 | 52 | 78 | 77 | 90.8 | 297.8 | 非定向 |
100757190160004 | 周丽曼 | 动物学 | 66 | 82 | 76 | 97.6 | 321.6 | 非定向 |
100757190160005 | 牛一平 | 动物学 | 57 | 85 | 63 | 92.2 | 297.2 | 非定向 |
100757190160006 | 魏中华 | 动物学 | 68 | 70 | 71 | 89.8 | 298.8 | 非定向 |
100757190160007 | 陈廷荣 | 动物学 | 85 | 85 | 硕博连读 | |||
100757190160008 | 马银良 | 动物学 | 53 | 71 | 60 | 86.8 | 270.8 | 非定向 |
100757190160010 | 赵丽坤 | 动物学 | 75 | 85 | 92 | 93.7 | 345.7 | 定向 |
注:根据省考试院要求,所有拟录取非应届考生的需提供最高学位证书原件、最高学历证书复印件及最终学历证书的在线验证报告(具有12位验证码的《教育部学历证书电子备案表》且在有效期内),或教育部学历认证报告;取得国外学位(学历)的考生医学全.在.线.提供. www.lindalemus.com,需提供教育部留学服务中心出具的认证报告;应届硕士毕业生(含硕博连读考生)需提供具有12位验证码的《教育部学籍在线验证报告》且在有效期内。
最高学位证书原件、最高学历证书复印件请于6月2日前邮寄或交至河北大学研招办(保定市五四东路180号河北大学研究生招生办公室);《教育部学籍在线验证报告》pdf文档发至hbukaoyanchaxun@126.com。