2013年7月29日今日817毛鸡价格、817鸡苗价格
省 | 城市 | 817鸡苗到户价(元/羽)肉杂 | 817小规格鸡棚前价格(元/斤) | 817大规格鸡棚前价格(元/斤) |
河北 | 沧州 | 0.30 | 3.80 | 4.23 |
河北 | 廊坊 | 0.35 | 3.85 | 4.25 |
河北 | 衡水 | 0.30 | 3.80医学全.在线提供 | 4.23 |
山东 | 德州 | 0.35 | 3.85 | 4.25 |
山东 | 聊城 | 0.30 | 3.80 | 4.23 |
山东 | 菏泽 | 0.30 | 3.80 | 4.23 |
河南 | 安阳 | 0.28 | 3.83 | 4.25 |
河南 | 洛阳 | 0.25 | 3.80 | 4.23 |
更多执业兽医资格考试信息: