2014年3月26日猪肉价格
单位:元/公斤产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
猪肉(白条猪) | 13.42 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 12.8 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 13 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.1 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 13.1 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 13.8 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 13.7 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.3 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.8 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 19 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 22 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17.8 | 中国张北蔬菜城 www.med126.com | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 22 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18.2 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 19 | 大连双兴批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 20 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 13.14 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 南京农副产品物流中心 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 12.7 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 16 | 浙江义乌农贸城 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 12.8 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 25 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 25 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15.6 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15.4 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 17.8 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 19.8 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.7 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 21.5 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 16 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.6 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 15 | 重庆观农贸批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14.4 | 四川省成都市农产品批发中心 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 16.2 | 四川泸州仔猪批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18.2 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 27 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 16 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 四川凉山州西昌市广平农副土特产品市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 14 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 21 | 甘肃酒泉春光农产品市场 医学.全在线www.med126.com | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 27 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 25 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 19 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 23 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 18 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2014-3-26 |
猪肉(白条猪) | 25.5 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2014-3-26 |
更多执业兽医资格考试信息: