各省生猪价格排行 | 各省猪粮比排行 | |||||
排名 | 品种 | 省份 | 价格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 猪粮比 |
1 | 生猪 | 西藏 | 14.28元 | 1 | 宁夏 | 5.74:1 |
2 | 生猪 | 青海省 | 14.1元 | 2 | 云南省 | 5.67:1 |
3 | 生猪 | 浙江省 | 13.1元 | 3 | 陕西省 | 5.64:1 |
4 | 生猪 | 贵州省 | 13.09元 | 4 | 河南省 | 5.61:1 |
5 | 生猪 | 四川省 | 12.99元 | 5 | 安徽省 | 5.55:1 |
6 | 生猪 | 重庆市 | 12.97元 | 6 | 西藏 | 5.51:1 |
7 | 生猪 | 宁夏 | 12.92元 | 7 | 甘肃省 | 5.49:1 |
8 | 生猪 | 广西省 | 12.89元 | 8 | 山西省 | 5.48:1 |
9 | 生猪 | 云南省 | 12.88元 | 9 | 北京市 | 5.47:1 |
10 | 生猪 | 湖南省 | 12.76元 | 10 | 山东省 | 5.46:1 |
11 | 生猪 | 广东省 | 12.72元 | 11 | 河北省 | 5.44:1 |
12 | 生猪 | 江西省 | 12.7元 | 12 | 青海省 | 5.39:1 |
13 | 生猪 | 江苏省 | 12.7元 | 13 | 江苏省 | 5.39:1 |
14 | 生猪 | 福建省 | 12.6元 | 14 | 贵州省 | 5.38:1 |
15 | 生猪 | 陕西省 | 12.56元 | 15 | 内蒙古 | 5.37:1 |
16 | 生猪 | 湖北省 | 12.5元 | 16 | 黑龙江省 | 5.37:1 |
17 | 生猪 | 天津市 | 12.45元 | 17 | 天津市 | 5.3:1 |
18 | 生猪 | 海南省 | 12.44元 | 18 | 辽宁省 | 5.26:1 |
19 | 生猪 | 安徽省 | 12.43元 | 19 | 吉林省 | 5.24:1 |
20 | 生猪 | 河北省 | 12.26元医学全在线www.lindalemus.com | 20 | 新疆 | 5.23:1 |
21 | 生猪 | 上海市 | 12.25元 | 21 | 四川省 | 5.22:1 |
22 | 生猪 | 内蒙古 | 12.16元 | 22 | 广西省 | 5.18:1 |
23 | 生猪 | 北京市 | 12.15元 | 23 | 浙江省 | 5.03:1 |
24 | 生猪 | 山西省 | 12.14元 | 24 | 重庆市 | 4.99:1 |
25 | 生猪 | 甘肃省 | 12.13元 | 25 | 福建省 | 4.94:1 |
26 | 生猪 | 辽宁省 | 12.11元 | 26 | 湖南省 | 4.93:1 |
27 | 生猪 | 山东省 | 12.1元 | 27 | 广东省 | 4.88:1 |
28 | 生猪 | 河南省 | 12.08元 | 28 | 湖北省 | 4.86:1 |
29 | 生猪 | 吉林省 | 12.03元 | 29 | 江西省 | 4.83:1 |
30 | 生猪 | 黑龙江省 | 11.81元 | 30 | 上海市 | 4.8:1 |
31 | 生猪 | 新疆 | 11.53元 | 31 | 海南省 | 4.72:1 |
更多执业兽医考试信息: