东北地区 | 辽宁省26.26 | 沈阳市 | 26 |
朝阳 | 26 | ||
阜新市 | 26 | ||
铁岭 | 26.2 | ||
抚顺 | 26.2 | ||
本溪 | 26.4 | ||
辽阳 | 26 | ||
鞍山市 | 26.2 | ||
丹东 | 26.2 | ||
大连 | 27 | ||
营口市 | 26.4 | ||
盘锦 | 26.4 | ||
锦州 | 26 | ||
葫芦岛 | 26.6 | ||
吉林省26.27 | 长春 | 26 | |
白城市 | 26 | ||
松原 | 26 | ||
吉林 | 26 | ||
四平市 | 27.8 | ||
辽源市 | 26.4 | ||
通化市 | 26.2 | ||
白山市 | 26 | ||
延边朝鲜族自治州 | 26 | ||
黑龙江省26.26 | 哈尔滨 | 26.4 | |
齐齐哈尔 | 26 | ||
黑河市 | 26 | ||
大庆市 | 26.2 | ||
伊春 | 26.2 | ||
鹤岗市 | 28 | ||
佳木斯 | 26 | ||
双鸭山 | 26 | ||
七台河 | 26.2 | ||
鸡西 | 26 | ||
牡丹江市 | 26 | ||
绥化市 | 26 | ||
大兴安岭 | 26.4 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页