单位:(元/公斤 )
2016年05月30日84生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月30日 | 5月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 21.28 | 21.24 | 0.05 | 0.36 |
22 | 吉林省 | 21.12 | 21.09 | 0.03 | 0.45 | |
19 | 黑龙江 | 21.21 | 21.31 | -0.1 | 0.31 | |
华北 | 5 | 北京市 | 21.62 | 21.77 | -0.15 | 0.53 |
2 | 天津市 | 21.89 | 21.84 | 0.05 | 0.15 | |
9 | 河北省 | 21.48 | 21.49 | -0.01 | 0.21 | |
26 | 山西省 | 20.72 | 20.67 | 0.05 | 0.28 | |
16 | 内蒙古 | 21.27 | 21.17 | 0.09 | 0.07 | |
华东 | 20 | 福建省 | 21.21 | 21.14 | 0.07 | -0.1 |
7 | 浙江省 | 21.57 | 21.47 | 0.1 | -0.03 | |
13 | 江苏省 | 21.31 | 21.23 | 0.07 | 0.07 | |
15 | 山东省 | 21.28 | 21.27 | 0.01 | 0.22 | |
10 | 安徽省 | 21.41 | 21.23 | 0.18 | 0.14 | |
华中 | 17 | 江西省 | 21.25 | 21.22 | 0.02 | 0.07 |
21 | 湖北省 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0.27 | |
25 | 河南省 | 20.81 | 20.8 | 0.02 | 0.09 | |
12 | 湖南省 | 21.34 | 21.37 | -0.03 | 0.05 | |
华南 | 3 | 广东省 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0.13 |
4 | 广西 | 21.79 | 21.78 | 0.01 | 0.1 | |
11 | 海南省 | 21.35 | 21.35 | 0 | 0.45 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 21.21 | 21.13 | 0.08 | 0.28 |
24 | 甘肃省 | 20.92 | 20.8 | 0.12 | 0.12 | |
27 | 新疆 | 20.42 | 20.18 | 0.24 | 0.44 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 21.6 | 21.56 | 0.04 | 0.6 |
8 | 四川省 | 21.51 | 21.53 | -0.02 | 0.24 | |
23 | 云南省 | 21.1 | 21.05 | 0.05 | -0.23 | |
1 | 贵州省 | 22.02 | 22.07 | -0.05 | -0.38 | |
84 | 有700名信息员 | 21.32 | 21.29 | 0.03 | 0.18 | |
参与本日报价 |