单位:(元/公斤 )
2016年05月31日84生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 21.3 | 21.28 | 0.01 | 0.29 |
21 | 吉林省 | 21.08 | 21.12 | -0.04 | 0.45 | |
18 | 黑龙江 | 21.14 | 21.21 | -0.07 | 0.26 | |
华北 | 7 | 北京市 | 21.52 | 21.62 | -0.1 | 0.29 |
2 | 天津市 | 21.9 | 21.89 | 0.01 | 0.11 | |
9 | 河北省 | 21.41 | 21.48 | -0.07 | 0.1 | |
25 | 山西省 | 20.79 | 20.72 | 0.07 | 0.29 | |
11 | 内蒙古 | 21.35 | 21.27 | 0.08 | 0.28 | |
华东 | 16 | 福建省 | 21.15 | 21.21 | -0.05 | -0.12 |
8 | 浙江省 | 21.46 | 21.57 | -0.11 | -0.14 | |
15 | 江苏省 | 21.27 | 21.31 | -0.04 | -0.02 | |
14 | 山东省 | 21.27 | 21.28 | -0.01 | 0.17 | |
12 | 安徽省 | 21.33 | 21.41 | -0.08 | 0.18 | |
华中 | 22 | 江西省 | 21.02 | 21.25 | -0.23 | -0.25 |
20 | 湖北省 | 21.1 | 21.13 | -0.03 | 0.15 | |
24 | 河南省 | 20.82 | 20.81 | 0.01 | 0.08 | |
10 | 湖南省 | 21.36 | 21.34 | 0.02 | 0.08 | |
华南 | 3 | 广东省 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0.13 |
4 | 广西 | 21.79 | 21.79 | 0 | 0.06 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 21.15 | 21.21 | -0.06 | 0.14 |
23 | 甘肃省 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0.18 | |
26 | 新疆 | 20.38 | 20.42 | -0.05 | 0.46 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 21.63 | 21.6 | 0.03 | 0.43 |
6 | 四川省 | 21.58 | 21.51 | 0.06 | 0.25 | |
19 | 云南省 | 21.12 | 21.1 | 0.02 | 0.12 | |
1 | 贵州省 | 22 | 22.02 | -0.02 | 0.05 | |
84 | 有778名信息员 | 21.3 | 21.32 | -0.02 | 0.17 | |
参与本日报价 |