猪价走势:2016年8月18日全国生猪价格走势涨跌排名趋势
2016年08月18日84生猪-土杂猪价格排行榜
|
区域 | 排名 | 省市 | 8月18日 | 8月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 |
东北 | 20 | 辽宁省 | 17.44 | 17.36 | 0.09 | -0.02 |
19 | 吉林省 | 17.47 | 17.49 | -0.02 | -0.13 |
18 | 黑龙江 | 17.6 | 17.47 | 0.14 | -0.09 |
华北 | 13 | 天津市 | 17.79 | 17.38 | 0.41 | 0.22 |
22 | 河北省 | 17.27 | 17.29 | -0.03 | -0.27 |
15 | 山西省 | 17.75 | 17.74 | 0.01 | -0.21 |
华东 | 2 | 福建省 | 18.98 | 18.98 | 0 | -0.21 |
1 | 浙江省 | 19.01 | 18.4 | 0.61 | -0.16 |
25 | 江苏省 | 17.12 | 17.24 | -0.12 | -0.21 |
21 | 山东省 | 17.29 | 17.3 | -0.01 | -0.21 |
11 | 安徽省 | 17.98 | 17.76 | 0.22 | -0.11 |
华中 | 9 | 江西省 | 18.29 | 18.24 | 0.05 | -0.09 |
16 | 湖北省 | 17.75 | 17.7 | 0.04 | -0.15 |
17 | 河南省 | 17.61 | 17.54 | 0.06 | -0.33 |
6 | 湖南省 | 18.58 | 18.42 | 0.15 | 0.09 |
华南 | 3 | 广东省 | 18.72 | 18.79 | -0.06 | -0.1 |
4 | 广西 | 18.7 | 18.68 | 0.03 | 0.03 |
西北 | 12 | 陕西省 | 17.81 | 17.79 | 0.02 | -0.22 |
14 | 甘肃省 | 17.78 | 17.75 | 0.03 | -0.11 |
23 | 宁夏 | 17.26 | 17.5 | -0.24 | 0 |
24 | 新疆 | 17.24 | 17.29 | -0.05 | -0.06 |
西南 | 8 | 重庆市 | 18.44 | 18.36 | 0.08 | -0.35 |
10 | 四川省 | 18.21 | 18.14 | 0.07 | -0.3 |
7 | 云南省 | 18.47 | 18.71 | -0.25 | -0.44 |
5 | 贵州省 | 18.64 | 18.82 | -0.19 | -0.26 |
84 | 有531名信息员 | 17.97 | 17.93 | 0.04 | -0.25 |
参与本日报价 |
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
畜牧导航:
生猪价格 种猪价格 仔猪 猪肉 养猪行情