单位:(元/公斤 )
2016年10月08日84生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 10月8日 | 10月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 15.75 | 15.93 | -0.18 | 0.05 |
21 | 吉林省 | 15.83 | 15.95 | -0.12 | -0.07 | |
24 | 黑龙江 | 15.55 | 15.6 | -0.05 | -0.18 | |
华北 | 19 | 天津市 | 16.12 | 16.23 | -0.11 | -0.3 |
20 | 河北省 | 16.11 | 16.15 | -0.04 | -0.17 | |
16 | 山西省 | 16.51 | 16.6 | -0.09 | -0.24 | |
18 | 内蒙古 | 16.22 | 16.26 | -0.04 | 0.22 | |
华东 | 8 | 福建省 | 17.52 | 17.52 | 0 | -0.29 |
3 | 浙江省 | 18.03 | 18.02 | 0 | -0.01 | |
11 | 江苏省 | 17.23 | 17.25 | -0.02 | -0.32 | |
17 | 山东省 | 16.23 | 16.25 | -0.02 | -0.32 | |
13 | 安徽省 | 17.12 | 17.26 | -0.14 | -0.23 | |
华中 | 7 | 江西省 | 17.57 | 17.61 | -0.04 | 0 |
9 | 湖北省 | 17.48 | 17.47 | 0.01 | -0.15 | |
15 | 河南省 | 16.62 | 16.7 | -0.08 | -0.32 | |
6 | 湖南省 | 17.66 | 17.76 | -0.1 | -0.18 | |
华南 | 5 | 广东省 | 17.86 | 17.96 | -0.1 | -0.11 |
10 | 广西 | 17.47 | 17.47 | 0 | -0.26 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 17.04 | 17.12 | -0.07 | -0.54 |
12 | 甘肃省 | 17.16 | 16.99 | 0.17 | -0.34 | |
23 | 新疆 | 15.69 | 15.7 | -0.01 | -0.06 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 18.13 | 18.1 | 0.03 | -0.39 |
4 | 四川省 | 17.96 | 18.15 | -0.19 | -0.02 | |
1 | 云南省 | 18.89 | 18.72 | 0.16 | 0.59 | |
84 | 有743名信息员 | 16.99 | 16.99 | 0 | -0.12 | |
参与本日报价 |