2016年11月18日84生猪--内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月18日 | 11月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 16.55 | 16.63 | -0.08 | -0.07 |
8 | 吉林省 | 16.58 | 16.62 | -0.04 | 0.05 | |
11 | 黑龙江 | 16.51 | 16.61 | -0.1 | 0.09 | |
华北 | 7 | 北京市 | 16.67 | 16.66 | 0.02 | 0.12 |
18 | 天津市 | 16.36 | 16.64 | -0.28 | -0.09 | |
15 | 河北省 | 16.41 | 16.42 | -0.01 | 0.12 | |
13 | 山西省 | 16.43 | 16.4 | 0.03 | 0.15 | |
华东 | 24 | 福建省 | 15.92 | 15.97 | -0.06 | 0.02 |
4 | 浙江省 | 17.27 | 17.16 | 0.11 | 0.05 | |
14 | 江苏省 | 16.41 | 16.45 | -0.05 | 0.01 | |
19 | 山东省 | 16.21 | 16.27 | -0.06 | -0.16 | |
17 | 安徽省 | 16.37 | 16.51 | -0.14 | -0.01 | |
华中 | 16 | 江西省 | 16.38 | 16.36 | 0.03 | 0.07 |
5 | 湖北省 | 16.82 | 16.67 | 0.15 | 0.34 | |
20 | 河南省 | 16.2 | 16.21 | -0.01 | 0.01 | |
6 | 湖南省 | 16.69 | 16.79 | -0.1 | 0.22 | |
华南 | 22 | 广东省 | 16.07 | 16.09 | -0.02 | -0.11 |
21 | 广西 | 16.09 | 16.14 | -0.04 | 0.03 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 16.49 | 16.58 | -0.1 | -0.04 |
10 | 甘肃省 | 16.54 | 16.55 | -0.02 | 0.11 | |
23 | 新疆 | 15.92 | 16.02 | -0.09 | 0.15 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 17.46 | 17.29 | 0.18 | 0.24 |
3 | 四川省 | 17.29 | 17.27 | 0.03 | 0.24 | |
2 | 云南省 | 17.37 | 17.4 | -0.03 | -0.03 | |
84 | 有544名信息员 | 16.54 | 16.57 | -0.03 | 0.02 | |
参与本日报价 |