601 | 51181212030099 | 20125118000000376 | 叶佳 | 513822198409153223 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县中医医院 | 1984-09-15 |
602 | 51181212010026 | 20115118001000277 | 周晓芬 | 511122198107296069 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 李记药堂 | 1981-07-29 |
603 | 51181211050008 | 20115118001000732 | 江沛锾 | 513821198811059044 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 东坡区计生站 | 1988-11-05 |
604 | 51181213030008 | 20105118003000210 | 唐冬 | 511121198011247880 | 内科学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1980-11-24 |
605 | 51181211010023 | 20125118000000378 | 余嘉 | 511121197305213219 | 药学(士) | 男 | 汉族 | 四川省仁祥药业有限公司 | 1973-05-21 |
606 | 51181213160002 | 20125118000000380 | 毛迎春 | 511128197702210024 | 中西医结合内科学(中级) | 女 | 汉族 | 凤鸣社区卫生服务中心 | 1977-02-21 |
607 | 51181212020021 | 20115118001000420 | 肖琼 | 511122197607088827 | 中药学(师) | 女 | 汉族 | 东坡区思蒙振兴药房 | 1976-07-08 |
608 | 51181211010028 | 20125118000000381 | 但音明 | 511121197408060489 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 四川省仁祥药业有限公司 | 1974-08-06 |
609 | 51181213040001 | 20115118001000741 | 曾秀峰 | 51111219711009142x | 心血管内科学(中级) | 女 | 汉族 | 青神县中医医院 | 1971-10-09 |
610 | 51181212030103 | 20125118000000382 | 田静 | 513821198706130208 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1987-06-13 |
611 | 51181211040005 | 20125118000000383 | 唐越 | 510902199004230165 | 放射医学技术(士) | 女 | 汉族 | 眉山东方医院 | 1990-04-23 |
612 | 51181212010101 | 20125118000000385 | 石锦林 | 513826198710213112 | 药学(师) | 男 | 汉族 | 同仁医院 | 1987-10-21 |
613 | 51181213170014 | 20115118001000147 | 邓默吟 | 511122197911089031 | 普通外科学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市东坡区尚义中心卫生院 | 1979-11-08 |
614 | 51181212030415 | 20125118000000388 | 凌建英 | 511127198104174826 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省眉山市洪雅县花溪镇卫生院 | 1981-04-17 |
615 | 51181213030037 | 20125118000000389 | 陈文亮 | 511128198112141115 | 内科学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1981-12-14 |
616 | 51181211050030 | 20125118000000393 | 陈正英 | 513821199002161289 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 眉山大石桥社区卫生服务中心 | 1990-02-16 |
617 | 51181212030416 | 20125118000000394 | 郭曦 | 513823198710080023 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 成都军区总医院 | 1987-10-08 |
618 | 51181212010071 | 20115118001000003 | 帅建平 | 511122197903078324 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 东坡区松江中心卫生院 | 1979-03-07 |
619 | 51181212030417 | 20115118001000425 | 王彩力 | 513822198312196745 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县中医医院 | 1983-12-19 |
620 | 51181212010104 | 20115118001000453 | 彭彩霞 | 511122197605181083 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市东坡区修文中心卫生院 | 1976-05-18 |
621 | 51181213150014 | 20105118003000259 | 胡健民 | 511121196603050716 | 中医内科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿始建镇胡健民诊所 | 1966-03-05 |
622 | 51181211040023 | 20105118003000223 | 李万波 | 511121198109080177 | 放射医学技术(士) | 男 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1981-09-08 |
623 | 51181211040024 | 20125118000000398 | 廖军文 | 51112119790103003x | 放射医学技术(士) | 男 | 汉族 | 仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心 | 1979-01-03 |
624 | 51181213480003 | 20105118001000324 | 贾程森 | 510823197812263878 | 康复医学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山交通医院 | 1978-12-26 |
625 | 51181212090009 | 20125118000000400 | 李然 | 513826198708194215 | 康复医学治疗技术(师) | 男 | 汉族 | 眉山交通医院 | 1987-08-19 |
626 | 51181213480002 | 2007512202000392 | 何毅 | 513127197312170229 | 康复医学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山交通医院 | 1973-12-17 |
627 | 51181213680090 | 20125118000000401 | 周艳群 | 511122198104162807 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1981-04-16 |
628 | 51181212030406 | 20115118001000173 | 胡微 | 510824198207155642 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县人和门诊部 | 1982-07-15 |
629 | 51181213790024 | 20125118000000403 | 杨利 | 513826197906240046 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 汉族 | 青神线中医医院 | 1979-06-24 |
630 | 51181212060016 | 20125118000000404 | 李春 | 511121197802140014 | 放射医学技术(师) | 男 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1978-02-14 |
631 | 51181211010122 | 20105118003000135 | 万佳乐 | 513822198709171124 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 仁寿县三山大药房 | 1987-09-17 |
632 | 51181213180008 | 20125118000000405 | 何平 | 511102197905050434 | 骨外科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县汪洋中心卫生院 | 1979-05-05 |
633 | 51181211050024 | 20125118000000036 | 徐敏 | 513822198708217661 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 四川省仁寿县文林镇卫生院 | 1987-08-21 |
634 | 51181212030115 | 20115118001000507 | 胡莲 | 513822198706183226 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市中医院 | 1987-06-18 |
635 | 51181213030009 | 20115118001000812 | 马蕾 | 511128198210240029 | 内科学(中级) | 女 | 汉族 | 彭山县人民医院 | 1982-10-24 |
636 | 51181212030120 | 20125118000000414 | 李宏 | 513826198607113420 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 青神县人民医院 | 1986-07-11 |
637 | 51181211010032 | 20125118000000415 | 帅新燕 | 513826198907151023 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 青神县人民医院 | 1989-07-15 |
638 | 51181211010088 | 20125118000000037 | 刘柳 | 513821198706188047 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 松江中心卫生院 | 1987-06-18 |
639 | 51181212030105 | 20125118000000417 | 许容平 | 51111119851218394x | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市青神县人民医院 | 1985-12-18 |
640 | 51181213180002 | 20125118000000419 | 李军 | 511121197609177114 | 骨外科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县龙正中心卫生院 | 1976-09-17 |
641 | 51181212030108 | 20125118000000420 | 罗雪瑛 | 511112198701205323 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 青神县人民医院 | 1987-01-20 |
642 | 51181212090001 | 20115118001000825 | 祝艳 | 511122196903199041 | 康复医学治疗技术(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1969-03-19 |
643 | 51181213680031 | 20125118000000425 | 梅海英 | 511121197711244504 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县龙正中心卫生院 | 1977-11-24 |
644 | 51181212030117 | 20115118001000275 | 邓惠 | 513822198702058700 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山三医院 | 1987-02-05 |
645 | 51181212030118 | 20125118000000426 | 郭丽娜 | 513821198901011087 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山骨科医院 | 1989-01-01 |
646 | 51181213050001 | 20125118000000427 | 谯明 | 513701198002130110 | 呼吸内科学(中级) | 男 | 汉族 | 四川省仁寿县人民医院 | 1980-02-13 |
647 | 51181213470003 | 20125118000000429 | 任德全 | 511121198210081334 | 麻醉学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1982-10-08 |
648 | 51181211010030 | 20125118000000430 | 李凤英 | 511027197309219346 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 仁寿县同泰生连锁药业 | 1973-09-21 |
649 | 51181211050010 | 20115118001000099 | 刘宁 | 510322198804068141 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 眉山骨科医院 | 1988-04-06 |
650 | 51181213050002 | 20115118001000157 | 陈丹绯 | 511028198009017727 | 呼吸内科学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县骨科医院 | 1980-09-01 |
651 | 51181212030119 | 20125118000000432 | 赵辛欣 | 513821198810253080 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市东坡区妇幼保健院 | 1988-10-25 |
652 | 51181212010031 | 20115118001000778 | 叶瑞翔 | 513821198602289011 | 药学(师) | 男 | 汉族 | 眉山市妇幼保健院 | 1986-02-28 |
653 | 51181213660006 | 20125118000000433 | 曹丽 | 511130197408153825 | 药学(中级) | 女 | 汉族 | 青神县人民医院 | 1974-08-15 |
654 | 51181212030106 | 20125118000000434 | 叶茜 | 513821198708128822 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 东坡区计划生育服务站 | 1987-08-12 |
655 | 51181211010094 | 20125118000000040 | 夏海渊 | 511322198812073611 | 药学(士) | 男 | 汉族 | 仁寿县满井镇中心卫生院 | 1988-12-07 |
656 | 51181213660007 | 20125118000000435 | 谢桂兰 | 510602197406253268 | 药学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山创伤外科医院 | 1974-06-25 |
657 | 51181212010033 | 20125118000000436 | 林大志 | 513822198706027418 | 药学(师) | 男 | 汉族 | 仁寿县汪洋中心卫生院 | 1987-06-02 |
658 | 51181213680030 | 20125118000000437 | 刘芳 | 511122198105178464 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1981-05-17 |
659 | 51181213160003 | 20125118000000438 | 阙桃 | 513822198305242440 | 中西医结合内科学(中级) | 女 | 汉族 | 彭山县中医医院 | 1983-05-24 |
660 | 51181212030432 | 20125118000000440 | 陈静 | 513822198508076067 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县钟祥中心卫生院 | 1985-08-07 |
661 | 51181212030431 | 20105118005000044 | 罗艳 | 513824198408270922 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 洪雅县槽渔滩中心卫生院 | 1984-08-27 |
662 | 51181213660030 | 20125118000000442 | 王菊花 | 511121197410307882 | 药学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县汪洋中心卫生院 | 1974-10-30 |
663 | 51181213320008 | 20125118000000443 | 毛静 | 51112119801008686x | 儿科学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市仁寿县妇幼保健院 | 1980-10-08 |
664 | 51181212030423 | 20125118000000445 | 刘晓叶 | 51382119861215804x | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山中铁医院 | 1986-12-15 |
665 | 51181211010127 | 20125118000000451 | 罗嫒樱 | 513826199002250064 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 青城镇卫生院 | 1990-02-25 |
666 | 51181212030310 | 20125118000000042 | 余慧 | 513822198703105804 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 彰加中心卫生院 | 1987-03-10 |
667 | 51181212030429 | 20125118000000453 | 郑丹 | 513822198610144900 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川奥斯迪康骨医院 | 1986-10-14 |
668 | 51181211010131 | 20125118000000456 | 龚水红 | 511121198003278388 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 人和门诊部 | 1980-03-27 |
669 | 51181211010089 | 20115118001000064 | 蒋宗春 | 512021199006085522 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 华康大药房 | 1990-06-08 |
670 | 51181212030430 | 20105118003000237 | 徐水洁 | 511121198010162527 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1980-10-16 |
671 | 51181212070029 | 20125118000000457 | 刘宇 | 511127198201022111 | 临床医学检验技术(师) | 男 | 汉族 | 洪雅县余坪镇卫生院 | 1982-01-02 |
672 | 51181212030124 | 20115118001000557 | 李静 | 513824198412013945 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 洪雅县槽渔滩中心卫生院 | 1984-12-01 |
673 | 51181211010034 | 20125118000000461 | 朱小青 | 510623198708165227 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 青神县汉阳镇中心卫生院 | 1987-08-16 |
674 | 51181212010075 | 20115118001000630 | 欧小燕 | 513826198612251027 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 圣丹堂药品连锁青神四门店 | 1986-12-25 |
675 | 51181212030126 | 20125118000000463 | 高兑 | 513822198704240047 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省仁寿县汪洋中心卫生院 | 1987-04-24 |
676 | 51181213170004 | 20105118006000001 | 郑德强 | 511102197302080431 | 普通外科学(中级) | 男 | 汉族 | 青神县汉阳镇中心卫生院 | 1973-02-08 |
677 | 51181212030129 | 20115118001000560 | 肖莉 | 513822198409187263 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县汪洋镇卫生医院 | 1984-09-18 |
678 | 51181212010038 | 20115118001000340 | 李雪 | 513822198807097642 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山骨科医院 | 1988-07-09 |
679 | 51181212030122 | 20115118001000469 | 龙霞飞 | 513821198501289020 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1985-01-28 |
680 | 51181212030127 | 20125118000000467 | 徐春燕 | 513822198705234183 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1987-05-23 |
681 | 51181212030125 | 20125118000000468 | 周茜 | 513826198512020029 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1985-12-02 |
682 | 51181213680033 | 20125118000000469 | 彭波 | 511102197702150443 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 四川省洪雅县花溪镇卫生院 | 1977-02-15 |
683 | 51181212030137 | 20125118000000470 | 姚瑶 | 513821198804199022 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1988-04-19 |
684 | 51181211070002 | 20115118001000553 | 徐康洪 | 513824198708010014 | 康复医学治疗技术(士) | 男 | 汉族 | 洪雅县人民医院 | 1987-08-01 |
685 | 51181211050011 | 20115118001000114 | 王小群 | 511130198105304221 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 青神县康达骨科医院 | 1981-05-30 |
686 | 51181212030134 | 20125118000000471 | 罗梅 | 513821198610027660 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1986-10-02 |
687 | 51181213700001 | 20125118000000472 | 宋慧 | 511122197710035467 | 外科护理(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1977-10-03 |
688 | 51181212030136 | 20115118001000807 | 李虹 | 513029198210231643 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省眉山市中医院 | 1982-10-23 |
689 | 51181213040002 | 20125118000000474 | 刘馨原 | 511002198204032814 | 心血管内科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县骨科医院 | 1982-04-03 |
690 | 51181212030133 | 20125118000000475 | 刘燕 | 513822198612123302 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省仁寿县第二人民医院(富加中心卫生院) | 1986-12-12 |
691 | 51181213500004 | 20125118000000477 | 何岳义 | 622827198112263153 | 中医针灸学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1981-12-26 |
692 | 51181212030436 | 20115118001000591 | 尹秋静 | 513822198409050021 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县精神卫生保健院 | 1984-09-05 |
693 | 51181213040006 | 20125118000000478 | 秦晓娟 | 51382119821011110x | 心血管内科学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山银龙医院 | 1982-10-11 |
694 | 51181212030441 | 20105118003000066 | 林露 | 513822198303087221 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心 | 1983-03-08 |
695 | 51181212010106 | 20125118000000481 | 刘雯 | 510125198301011520 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市土地乡卫生院 | 1983-01-01 |
696 | 51181212030438 | 20125118000000482 | 杨柳 | 51382419860501002x | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 洪雅县中医医院 | 1986-05-01 |
697 | 51181212030434 | 20125118000000484 | 岳俊如 | 511122197512261527 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 东坡区万胜中心卫生院 | 1975-12-26 |
698 | 51181211010133 | 20125118000000486 | 刘彦君 | 510824198811073029 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 眉山东方医院 | 1988-11-07 |
699 | 51181211010135 | 20125118000000487 | 顾金蓉 | 510623198712056242 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 眉山东方医院 | 1987-12-05 |
700 | 51181213680092 | 20115118001000187 | 张建容 | 511102197607040449 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 成都市武侯区人民医院 | 1976-07-04 |
701 | 51181213530004 | 20125118000000488 | 廖川 | 310108198112082019 | 口腔医学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市东坡区西象口腔诊所 | 1981-12-08 |
702 | 51181211010134 | 2008511801000022 | 何桂娟 | 511122198108226425 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 眉山市东坡区太极药房思源加盟店 | 1981-08-22 |
703 | 51181212030138 | 20125118000000491 | 王娇 | 513826198803052725 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省眉山市青神县人民医院 | 1988-03-05 |
704 | 51181212030143 | 20115118001000500 | 周晓芳 | 513822198202277982 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县中医医院 | 1982-02-27 |
705 | 51181211010035 | 20125118000000496 | 徐康玲 | 513821198612177486 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 怡康大药房 | 1986-12-17 |
706 | 51181212030139 | 20125118000000498 | 刘莉 | 513822198510065885 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1985-10-06 |
707 | 51181213680034 | 20125118000000500 | 代玲 | 511122197910129089 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1979-10-12 |
708 | 51181212030146 | 2003511803000023 | 辜玉 | 511121198102167026 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1981-02-16 |
709 | 51181213700002 | 20105118003000294 | 黄雪花 | 510107197804112166 | 外科护理(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1978-04-11 |
710 | 51181212030458 | 20125118000000505 | 李恒 | 513821198609045183 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1986-09-04 |
711 | 51181213320009 | 20125118000000507 | 赵月莺 | 513823198306160048 | 儿科学(中级) | 女 | 汉族 | 彭山县人民医院 | 1983-06-16 |
712 | 51181211050035 | 20115118001000758 | 陈莉莉 | 513822198604147240 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 仁寿县精神卫生保健院 | 1986-04-14 |
713 | 51181211010141 | 20125118000000510 | 徐畅 | 513824199204210025 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 洪雅县中医医院 | 1992-04-21 |
714 | 51181212030461 | 20125118000000515 | 杨敏莉 | 513822198605257628 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县富家中心卫生院 | 1986-05-25 |
715 | 51181212030454 | 20125118000000516 | 刘蔚 | 513822198801190205 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县第二人民医院 | 1988-01-19 |
716 | 51181213030039 | 20125118000000517 | 江鹏飞 | 511128198012300019 | 内科学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市关押中心卫生所 | 1980-12-30 |
717 | 51181212010112 | 20125118000000520 | 马丽英 | 513821198410156900 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山三医院 | 1984-10-15 |
718 | 51181213040007 | 20115118001000149 | 苏红彬 | 513822198305118132 | 心血管内科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县第二人民医院 | 1983-05-11 |
719 | 51181213680094 | 20125118000000522 | 唐红英 | 511121197703077240 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 四川省仁寿县汪洋中心卫生院 | 1977-03-07 |
720 | 51181212030459 | 20115118001000421 | 蒋方芳 | 513824198712120021 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 洪雅县第二人民医院 | 1987-12-12 |
721 | 51181211050031 | 20115118001000476 | 胡霞 | 513824198808010628 | 临床医学检验技术(士) | 女 | 汉族 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇卫生院 | 1988-08-01 |
722 | 51181212010108 | 20115118001000793 | 王晓宇 | 510182198110222621 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 洪峰乡卫生院 | 1981-10-22 |
723 | 51181212010109 | 20125118000000527 | 周莹 | 511122197708239065 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市东坡区妇幼保健院 | 1977-08-23 |
724 | 51181213280009 | 20115118001000021 | 邓涛 | 51112119770613719x | 中医骨伤学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山红十字医院 | 1977-06-13 |
725 | 51181212030449 | 20125118000000528 | 张洪 | 513822198610128708 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿卫校 | 1986-10-12 |
726 | 51181211020028 | 20115118001000823 | 许世建 | 511121197210017418 | 中药学(士) | 男 | 汉族 | 仁寿济仁堂药业连锁有限公司 | 1972-10-01 |
727 | 51181213800001 | 20115118001000170 | 杜钢 | 511302197707140018 | 病理学技术(中级) | 男 | 汉族 | 四川省眉山市仁寿县人民医院 | 1977-07-14 |
728 | 51181213190001 | 20115118001000307 | 余永康 | 511121197911217957 | 胸心外科学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1979-11-21 |
729 | 51181213150016 | 20125118000000531 | 梁永林 | 511122197710282652 | 中医内科学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市东坡区盘鳌乡中心卫生院 | 1977-10-28 |
730 | 51181211010137 | 20125118000000532 | 王小英 | 511121197806257260 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 仁寿科伦药业 | 1978-06-25 |
731 | 51181211070008 | 20125118000000535 | 谭智文 | 513822198811304878 | 康复医学治疗技术(士) | 男 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1988-11-30 |
732 | 51181213510001 | 20125118000000537 | 夏晓群 | 513822198206105969 | 病理学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1982-06-10 |
733 | 51181213280007 | 20105118001000316 | 刘步云 | 131123198009272712 | 中医骨伤学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市交通医院 | 1980-09-27 |
734 | 51181212030308 | 20125118000000049 | 刘媛 | 513822198809285823 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 彰加中心卫生院 | 1988-09-28 |
735 | 51181211010138 | 20125118000000539 | 张艳美 | 513823198303141925 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 谢家中心卫生院 | 1983-03-14 |
736 | 51181213300014 | 20125118000000543 | 曾容 | 510123198212054024 | 妇产科学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山中铁医院 | 1982-12-05 |
737 | 51181212010068 | 20115118001000587 | 任玉容 | 511122198101090967 | 药学(师) | 女 | 汉族 | 眉山玉祥药房 | 1981-01-09 |
738 | 51181212030452 | 20115118001000722 | 连玉梅 | 513823198605114826 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 成都市武侯区第三人民医院 | 1986-05-11 |
739 | 51181213460004 | 20115118001000273 | 苏晓芳 | 511121197612266361 | 超声波医学(中级) | 女 | 汉族 | 彭山县人民医院B超室 | 1976-12-26 |
740 | 51181213180003 | 20125118000000547 | 陈晖 | 510215198112190016 | 骨外科学(中级) | 男 | 汉族 | 四川省眉山中铁医院 | 1981-12-19 |
741 | 51181212030148 | 20115118001000467 | 陈颖 | 51382519841204422x | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 丹棱县人民医院 | 1984-12-04 |
742 | 51181211010036 | 20115118001000521 | 李雪梅 | 513822198911067646 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 眉山骨科医院 | 1989-11-06 |
743 | 51181213280003 | 20125118000000550 | 阚勇 | 511122197204151078 | 中医骨伤学(中级) | 男 | 汉族 | 眉山市东坡区思蒙中心卫生院 | 1972-04-15 |
744 | 51181211010040 | 20115106001000065 | 杨翠华 | 513902198610269084 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 玉祥大药房 | 1986-10-26 |
745 | 51181213660009 | 20105118003000030 | 王月英 | 511121197007261327 | 药学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县中医医院 | 1970-07-26 |
746 | 51181213660032 | 20125118000000553 | 胡明刚 | 510212197511290897 | 药学(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县卫生局 | 1975-11-29 |
747 | 51181213660033 | 20125118000000554 | 梁辉 | 511121197509047208 | 药学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿县中医医院 | 1975-09-04 |
748 | 51181211040025 | 20125118000000557 | 李旭东 | 513822198704037612 | 放射医学技术(士) | 男 | 汉族 | 成都市武侯区第五人民医院 | 1987-04-03 |
749 | 51181213030040 | 20105118004000060 | 邹鑫怡 | 511128197810280011 | 内科学(中级) | 男 | 汉族 | 彭山县疾病预防控制中心 | 1978-10-28 |
750 | 51181213680098 | 20125118000000562 | 廖绍宣 | 510104198204283469 | 护理学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1982-04-28 |
751 | 51181213440007 | 20125118000000563 | 文宇燕 | 511127198207251521 | 放射医学(中级) | 女 | 汉族 | 洪雅县中医院 | 1982-07-25 |
752 | 51181213500005 | 20125118000000564 | 刘敏 | 510522198009025928 | 中医针灸学(中级) | 女 | 汉族 | 眉山市交通医院 | 1980-09-02 |
753 | 51181212030469 | 2009511803000148 | 戴玉霞 | 511121198104045807 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县文林镇卫生院 | 1981-04-04 |
754 | 51181213030041 | 20115118001000083 | 谢敏 | 110108198105239789 | 内科学(中级) | 女 | 汉族 | 四川省仁寿县人民医院 | 1981-05-23 |
755 | 51181211010091 | 20125118000000052 | 董池 | 513824198905116926 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 洪川社区卫生服务中心 | 1989-05-11 |
756 | 51181212030470 | 20125118000000565 | 辜荟颖 | 513822198608231765 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1986-08-23 |
757 | 51181212030473 | 20125118000000566 | 李兰 | 513822198701241765 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县人民医院 | 1987-01-24 |
758 | 51181212070016 | 20125118000000053 | 赵杰 | 513821198610209018 | 临床医学检验技术(师) | 男 | 汉族 | 眉山市中医医院 | 1986-10-20 |
759 | 51181213610001 | 20125118000000572 | 熊朝阳 | 511121197309080038 | 疾病控制(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县疾病预防控制中心 | 1973-09-08 |
760 | 51181212030149 | 20125118000000573 | 谢利英 | 513823198612012844 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 彭山县人民医院 | 1986-12-01 |
761 | 51181212030150 | 20125118000000574 | 徐晓雪 | 513823198707211125 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 四川省彭山县人民医院 | 1987-07-21 |
762 | 51181213300015 | 20125118000000575 | 邹琳 | 510219198303263121 | 妇产科学(中级) | 女 | 汉族 | 洪雅县中医医院 | 1983-03-26 |
763 | 51181213610004 | 20125118000000578 | 曾新科 | 511121197103113332 | 疾病控制(中级) | 男 | 汉族 | 仁寿县城东社区卫生服务中心 | 1971-03-11 |
764 | 51181211010142 | 20125118000000579 | 陈国会 | 511122197910041546 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 苏词社区卫生服务中心 | 1979-10-04 |
765 | 51181212070031 | 20125118000000580 | 徐灿 | 513821198508279028 | 临床医学检验技术(师) | 女 | 汉族 | 眉山市中医院 | 1985-08-27 |
766 | 51181212030154 | 20125118000000584 | 凌娟 | 513822198505248169 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 仁寿县禄加中心卫生院 | 1985-05-24 |
767 | 51181212030157 | 20115118001000238 | 章亚群 | 513826198605151829 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 青神县罗波乡卫生院 | 1986-05-15 |
768 | 51181211010045 | 20125118000000585 | 郭昌美 | 511122198112175595 | 药学(士) | 男 | 汉族 | 四川省仁康药业有限公司 | 1981-12-17 |
769 | 51181212030159 | 20125118000000586 | 祝红梅 | 513821198709176420 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市妇幼保健院 | 1987-09-17 |
770 | 51181212030160 | 20125118000000587 | 吉玲艳 | 513821198609091868 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山市人民医院 | 1986-09-09 |
771 | 51181213820001 | 20115118001000291 | 唐国清 | 511121197105287950 | 营养(中级) | 男 | 汉族 | 青神县建华社区卫生服务站 | 1971-05-28 |
772 | 51181212030155 | 20115118001000122 | 黄婷 | 513822198807073202 | 护理学(师) | 女 | 汉族 | 眉山仁寿钟祥区医院 | 1988-07-07 |
773 | 51181212070008 | 20125118000000590 | 郭圆媛 | 513824198607050025 | 临床医学检验技术(师) | 女 | 汉族 | 洪雅县人民医院 | 1986-07-05 |
774 | 51181213300003 | 20125118000000592 | 王利丹 | 510522198310026946 | 妇产科学(中级) | 女 | 汉族 | 仁寿龙马中心卫生院 | 1983-10-02 |
775 | 51181211010044 | 20115118001000703 | 程蕾 | 513822198810070184 | 药学(士) | 女 | 汉族 | 世德堂大药房 | 1988-10-07 |
776 | 51181213030014 | 20115118001000299 | 沈珺丹 | 511127198105130024 | 内科学(中级) | 女 | 汉族 | 洪雅县人民医院 | 1981-05-13 |
