2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“I类省内合格”六盘水考点考生名单公示(357人)
序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | |||
基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | ||||||
1 | 六盘水 | 52031211010001 | 苏远超 | 药学(士) | 59 | 66 | 73 | 69 | I类省内合格线 |
2 | 六盘水 | 52031211010013 | 王太启 | 药学(士) | 65 | 58 | 75 | 76 | I类省内合格线 |
3 | 六盘水 | 52031211010026 | 敖金美 | 药学(士) | 56 | 66 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
4 | 六盘水 | 52031211010027 | 陈爱萍 | 药学(士) | 62 | 58 | 68 | 71 | I类省内合格线 |
5 | 六盘水 | 52031211010035 | 刘卯仙 | 药学(士) | 60 | 58 | 61 | 68 | I类省内合格线 |
6 | 六盘水 | 52031211010039 | 宋爱辉 | 药学(士) | 70 | 59 | 69 | 76 | I类省内合格线 |
7 | 六盘水 | 52031211010042 | 龙卿 | 药学(士) | 57 | 61 | 76 | 58 | I类省内合格线 |
8 | 六盘水 | 52031211010048 | 陈春梅 | 药学(士) | 63 | 55 | 65 | 70 | I类省内合格线 |
9 | 六盘水 | 52031211010050 | 张小飞 | 药学(士) | 58 | 61 | 64 | 71 | I类省内合格线 |
10 | 六盘水 | 52031211010060 | 孟双师 | 药学(士)医学全在线,搜集整,理www.lindalemus.com | 58 | 59 | 73 | 62 | I类省内合格线 |
11 | 六盘水 | 52031211010063 | 冷丽 | 药学(士) | 61 | 55 | 61 | 60 | I类省内合格线 |
12 | 六盘水 | 52031211010068 | 熊萍 | 药学(士) | 69 | 59 | 60 | 63 | I类省内合格线 |
13 | 六盘水 | 52031211010080 | 谢兰 | 药学(士) | 57 | 70 | 59 | 59 | I类省内合格线 |
14 | 六盘水 | 52031211010083 | 赵晶 | 药学(士) | 58 | 57 | 61 | 55 | I类省内合格线 |
15 | 六盘水 | 52031211010084 | 谭小腰 | 药学(士) | 67 | 59 | 72 | 74 | I类省内合格线 |
16 | 六盘水 | 52031211010089 | 王于蓝 | 药学(士) | 77 | 71 | 55 | 79 | I类省内合格线 |
17 | 六盘水 | 52031211010093 | 聂颖 | 药学(士) | 59 | 66 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
18 | 六盘水 | 52031211010097 | 肖卉 | 药学(士) | 58 | 58 | 74 | 66 | I类省内合格线 |
19 | 六盘水 | 52031211010098 | 刘宇 | 药学(士) | 58 | 56 | 60 | 56 | I类省内合格线 |
20 | 六盘水 | 52031211010108 | 刘卫兵 | 药学(士) | 58 | 58 | 70 | 62 | I类省内合格线 |
21 | 六盘水 | 52031211010111 | 李媛媛 | 药学(士) | 69 | 55 | 74 | 66 | I类省内合格线 |
22 | 六盘水 | 52031211010112 | 江兰 | 药学(士) | 67 | 63 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
23 | 六盘水 | 52031211010119 | 刘桃红 | 药学(士) | 62 | 58 | 59 | 62 | I类省内合格线 |
24 | 六盘水 | 52031211010127 | 李丽 | 药学(士) | 59 | 55 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
25 | 六盘水 | 52031211010129 | 张烨 | 药学(士) | 65 | 55 | 74 | 60 | I类省内合格线 |
26 | 六盘水 | 52031211010132 | 叶娇娇 | 药学(士) | 62 | 57 | 71 | 60 | I类省内合格线 |
27 | 六盘水 | 52031211010134 | 汪红丽 | 药学(士) | 62 | 56 | 70 | 63 | I类省内合格线 |
28 | 六盘水 | 52031211010135 | 何兰 | 药学(士) | 61 | 55 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
29 | 六盘水 | 52031211010137 | 赵春艳 | 药学(士) | 72 | 57 | 78 | 78 | I类省内合格线 |
30 | 六盘水 | 52031211010141 | 吴永琴 | 药学(士) | 62 | 57 | 64 | 58 | I类省内合格线 |
31 | 六盘水 | 52031211010148 | 何倩 | 药学(士) | 68 | 62 | 69 | 59 | I类省内合格线 |
32 | 六盘水 | 52031211010153 | 陈秀丽 | 药学(士) | 65 | 59 | 65 | 71 | I类省内合格线 |
33 | 六盘水 | 52031211010157 | 陈曼 | 药学(士) | 55 | 61 | 64 | 62 | I类省内合格线 |
34 | 六盘水 | 52031211010158 | 陈永良 | 药学(士) | 67 | 58 | 77 | 71 | I类省内合格线 |
35 | 六盘水 | 52031211010164 | 马银 | 药学(士) | 56 | 57 | 60 | 64 | I类省内合格线 |
36 | 六盘水 | 52031211010166 | 马应慧 | 药学(士) | 57 | 61 | 64 | 61 | I类省内合格线 |
37 | 六盘水 | 52031211010176 | 邓吉松 | 药学(士) | 57 | 61 | 65 | 68 | I类省内合格线 |
38 | 六盘水 | 52031211010178 | 肖慈华 | 药学(士) | 55 | 56 | 61 | 61 | I类省内合格线 |
39 | 六盘水 | 52031211010181 | 刘传波 | 药学(士) | 63 | 59 | 71 | 60 | I类省内合格线 |
40 | 六盘水 | 52031211010185 | 李琴 | 药学(士) | 58 | 57 | 79 | 73 | I类省内合格线 |
41 | 六盘水 | 52031211010205 | 李金花 | 药学(士) | 73 | 59 | 75 | 71 | I类省内合格线 |
42 | 六盘水 | 52031211010224 | 解娜 | 药学(士) | 67 | 68 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
43 | 六盘水 | 52031211010238 | 罗琼 | 药学(士) | 60 | 65 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
44 | 六盘水 | 52031211010240 | 陈朝智 | 药学(士) | 67 | 59 | 71 | 76 | I类省内合格线 |
45 | 六盘水 | 52031211010242 | 宋云 | 药学(士) | 66 | 58 | 65 | 60 | I类省内合格线 |
46 | 六盘水 | 52031211010246 | 胡蕊 | 药学(士) | 61 | 57 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
47 | 六盘水 | 52031211010255 | 朱梅 | 药学(士) | 67 | 55 | 66 | 65 | I类省内合格线 |
48 | 六盘水 | 52031211010269 | 张辉 | 药学(士) | 73 | 58 | 69 | 69 | I类省内合格线 |
49 | 六盘水 | 52031211010271 | 侯燕飞 | 药学(士) | 70 | 56 | 72 | 74 | I类省内合格线 |
50 | 六盘水 | 52031211010278 | 黄霞 | 药学(士) | 59 | 64 | 71 | 74 | I类省内合格线 |
51 | 六盘水 | 52031211010279 | 耿江 | 药学(士) | 59 | 58 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
52 | 六盘水 | 52031211010285 | 肖敏 | 药学(士) | 59 | 55 | 59 | 57 | I类省内合格线 |
53 | 六盘水 | 52031211010292 | 谢红丽 | 药学(士) | 60 | 59 | 72 | 61 | I类省内合格线 |
54 | 六盘水 | 52031211010293 | 张明 | 药学(士) | 69 | 57 | 74 | 75 | I类省内合格线 |
55 | 六盘水 | 52031211010306 | 张照玲 | 药学(士) | 67 | 55 | 69 | 73 | I类省内合格线 |
56 | 六盘水 | 52031211010312 | 余贵平 | 药学(士) | 59 | 65 | 72 | 73 | I类省内合格线 |
57 | 六盘水 | 52031211010314 | 梅娟 | 药学(士) | 55 | 55 | 57 | 56 | I类省内合格线 |
58 | 六盘水 | 52031211010315 | 杨雪梅 | 药学(士) | 62 | 60 | 61 | 59 | I类省内合格线 |
59 | 六盘水 | 52031211010320 | 李维维 | 药学(士) | 57 | 74 | 84 | 73 | I类省内合格线 |
60 | 六盘水 | 52031211010321 | 代贵富 | 药学(士) | 61 | 57 | 59 | 76 | I类省内合格线 |
61 | 六盘水 | 52031211010336 | 王红梅 | 药学(士) | 57 | 64 | 77 | 65 | I类省内合格线 |
62 | 六盘水 | 52031211010341 | 张会荣 | 药学(士) | 57 | 59 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
63 | 六盘水 | 52031211010367 | 赵琦 | 药学(士) | 59 | 57 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
64 | 六盘水 | 52031211010374 | 毛祥珍 | 药学(士) | 55 | 64 | 58 | 65 | I类省内合格线 |
65 | 六盘水 | 52031211010377 | 蒋文艳 | 药学(士) | 64 | 57 | 82 | 71 | I类省内合格线 |
66 | 六盘水 | 52031211010383 | 邓少贵 | 药学(士) | 63 | 58 | 61 | 61 | I类省内合格线 |
67 | 六盘水 | 52031211010386 | 倪蔓丽 | 药学(士) | 55 | 59 | 60 | 61 | I类省内合格线 |
68 | 六盘水 | 52031211010391 | 马美会 | 药学(士) | 69 | 58 | 74 | 76 | I类省内合格线 |
69 | 六盘水 | 52031211010392 | 朱晓艳 | 药学(士) | 57 | 59 | 63 | 70 | I类省内合格线 |
70 | 六盘水 | 52031211010394 | 彭仕军 | 药学(士) | 57 | 57 | 61 | 66 | I类省内合格线 |
71 | 六盘水 | 52031211010407 | 江艳娥 | 药学(士) | 58 | 56 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
72 | 六盘水 | 52031211010411 | 何梅 | 药学(士) | 66 | 59 | 66 | 64 | I类省内合格线 |
73 | 六盘水 | 52031211010417 | 李华 | 药学(士) | 57 | 69 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
74 | 六盘水 | 52031211010422 | 黄颖 | 药学(士) | 64 | 60 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
75 | 六盘水 | 52031211010427 | 黄彦 | 药学(士) | 63 | 55 | 63 | 68 | I类省内合格线 |
76 | 六盘水 | 52031211010437 | 刘波 | 药学(士) | 57 | 64 | 73 | 65 | I类省内合格线 |
77 | 六盘水 | 52031211010445 | 张归 | 药学(士) | 74 | 57 | 74 | 69 | I类省内合格线 |
78 | 六盘水 | 52031211010451 | 黄峥淑 | 药学(士) | 64 | 57 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
79 | 六盘水 | 52031211010452 | 贺倩 | 药学(士) | 75 | 66 | 57 | 70 | I类省内合格线 |
80 | 六盘水 | 52031211010459 | 刘鋆 | 药学(士) | 58 | 55 | 56 | 59 | I类省内合格线 |
81 | 六盘水 | 52031211010470 | 陈林秀 | 药学(士) | 63 | 59 | 66 | 66 | I类省内合格线 |
82 | 六盘水 | 52031211010472 | 王滔滔 | 药学(士) | 61 | 57 | 58 | 70 | I类省内合格线 |
83 | 六盘水 | 52031211010474 | 王悦 | 药学(士) | 62 | 60 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
84 | 六盘水 | 52031211010479 | 陈朝慧 | 药学(士) | 69 | 64 | 66 | 57 | I类省内合格线 |
85 | 六盘水 | 52031211010480 | 何丽早 | 药学(士) | 64 | 56 | 67 | 65 | I类省内合格线 |
86 | 六盘水 | 52031211010487 | 张梅 | 药学(士) | 57 | 59 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
87 | 六盘水 | 52031211010489 | 卯敏 | 药学(士) | 56 | 65 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
88 | 六盘水 | 52031211010495 | 陈贵留 | 药学(士) | 56 | 65 | 71 | 67 | I类省内合格线 |
89 | 六盘水 | 52031211010503 | 黎元琼 | 药学(士) | 55 | 55 | 66 | 64 | I类省内合格线 |
90 | 六盘水 | 52031211020005 | 邹安广 | 中药学(士) | 68 | 57 | 70 | 67 | I类省内合格线 |
91 | 六盘水 | 52031211030001 | 卢大芬 | 口腔医学技术(士) | 57 | 66 | 64 | 66 | I类省内合格线 |
92 | 六盘水 | 52031211030002 | 张成燕 | 口腔医学技术(士) | 65 | 63 | 60 | 57 | I类省内合格线 |
93 | 六盘水 | 52031211030004 | 高玉 | 口腔医学技术(士) | 69 | 76 | 65 | 59 | I类省内合格线 |
94 | 六盘水 | 52031211030008 | 刘敏 | 口腔医学技术(士) | 58 | 65 | 60 | 60 | I类省内合格线 |
95 | 六盘水 | 52031211040002 | 严平 | 放射医学技术(士) | 73 | 67 | 59 | 74 | I类省内合格线 |
96 | 六盘水 | 52031211040008 | 夏丰 | 放射医学技术(士) | 66 | 63 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
97 | 六盘水 | 52031211040012 | 陈勤 | 放射医学技术(士) | 66 | 61 | 59 | 64 | I类省内合格线 |
98 | 六盘水 | 52031211040016 | 李华丽 | 放射医学技术(士) | 70 | 62 | 55 | 60 | I类省内合格线 |
99 | 六盘水 | 52031211040022 | 罗君印 | 放射医学技术(士) | 79 | 66 | 57 | 73 | I类省内合格线 |
100 | 六盘水 | 52031211040030 | 余建华 | 放射医学技术(士) | 62 | 65 | 58 | 64 | I类省内合格线 |
101 | 六盘水 | 52031211040041 | 董成各 | 放射医学技术(士) | 56 | 55 | 61 | 68 | I类省内合格线 |
102 | 六盘水 | 52031211040046 | 陈悦江 | 放射医学技术(士) | 61 | 58 | 65 | 70 | I类省内合格线 |
103 | 六盘水 | 52031211040052 | 周昌雄 | 放射医学技术(士) | 74 | 69 | 56 | 78 | I类省内合格线 |
104 | 六盘水 | 52031211040056 | 李林玉 | 放射医学技术(士) | 61 | 60 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
105 | 六盘水 | 52031211040060 | 王义进 | 放射医学技术(士) | 75 | 63 | 57 | 73 | I类省内合格线 |
106 | 六盘水 | 52031211040062 | 范晓艳 | 放射医学技术(士) | 71 | 62 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
107 | 六盘水 | 52031211050009 | 龙志润 | 临床医学检验技术(士) | 63 | 59 | 64 | 68 | I类省内合格线 |
108 | 六盘水 | 52031211050011 | 孙辉 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 62 | 56 | 62 | I类省内合格线 |
109 | 六盘水 | 52031211050013 | 谢锦萍 | 临床医学检验技术(士) | 68 | 57 | 56 | 66 | I类省内合格线 |
110 | 六盘水 | 52031211050014 | 金莲 | 临床医学检验技术(士) | 66 | 59 | 60 | 64 | I类省内合格线 |
111 | 六盘水 | 52031211050024 | 王帮处 | 临床医学检验技术(士) | 67 | 56 | 76 | 64 | I类省内合格线 |
112 | 六盘水 | 52031211050028 | 谌勇 | 临床医学检验技术(士) | 61 | 56 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
113 | 六盘水 | 52031211050029 | 赵文凯 | 临床医学检验技术(士) | 63 | 55 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
114 | 六盘水 | 52031211050034 | 龚青廷 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 57 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
115 | 六盘水 | 52031211050037 | 江吉霞 | 临床医学检验技术(士) | 74 | 59 | 67 | 60 | I类省内合格线 |
116 | 六盘水 | 52031211050050 | 王柱 | 临床医学检验技术(士) | 58 | 56 | 56 | 56 | I类省内合格线 |
117 | 六盘水 | 52031211050052 | 蒋礼娅 | 临床医学检验技术(士) | 59 | 57 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
118 | 六盘水 | 52031211050056 | 左文金 | 临床医学检验技术(士) | 61 | 57 | 63 | 60 | I类省内合格线 |
119 | 六盘水 | 52031211050061 | 张星梅 | 临床医学检验技术(士) | 57 | 61 | 67 | 65 | I类省内合格线 |
120 | 六盘水 | 52031211070004 | 杨发荣 | 康复医学治疗技术(士) | 63 | 64 | 68 | 58 | I类省内合格线 |
121 | 六盘水 | 52031211070017 | 付红彦 | 康复医学治疗技术(士) | 61 | 58 | 64 | 65 | I类省内合格线 |
122 | 六盘水 | 52031211070031 | 张兰燕 | 康复医学治疗技术(士) | 61 | 60 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
123 | 六盘水 | 52031211070036 | 张双萍 | 康复医学治疗技术(士) | 61 | 57 | 63 | 56 | I类省内合格线 |
124 | 六盘水 | 52031211070042 | 杨艳 | 康复医学治疗技术(士) | 57 | 62 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
125 | 六盘水 | 52031211070047 | 杨明 | 康复医学治疗技术(士) | 60 | 58 | 66 | 60 | I类省内合格线 |
126 | 六盘水 | 52031211080007 | 费礼静 | 营养(士) | 80 | 62 | 72 | 59 | I类省内合格线 |
127 | 六盘水 | 52031211080008 | 阮宇 | 营养(士) | 77 | 57 | 69 | 62 | I类省内合格线 |
128 | 六盘水 | 52031211080009 | 杨梅 | 营养(士) | 74 | 56 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
129 | 六盘水 | 52031211080012 | 王琴 | 营养(士) | 67 | 59 | 69 | 61 | I类省内合格线 |
130 | 六盘水 | 52031211110001 | 林洪波 | 病案信息技术(士) | 58 | 62 | 61 | 63 | I类省内合格线 |
131 | 六盘水 | 52031212010001 | 杨辰辉 | 药学(师) | 60 | 66 | 55 | 58 | I类省内合格线 |
132 | 六盘水 | 52031212010009 | 赵燕 | 药学(师) | 62 | 55 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
133 | 六盘水 | 52031212010014 | 闵志 | 药学(师) | 64 | 67 | 56 | 65 | I类省内合格线 |
134 | 六盘水 | 52031212010022 | 罗道芳 | 药学(师) | 55 | 65 | 63 | 59 | I类省内合格线 |
135 | 六盘水 | 52031212010023 | 李有艳 | 药学(师) | 56 | 69 | 71 | 70 | I类省内合格线 |
136 | 六盘水 | 52031212010024 | 李应 | 药学(师) | 55 | 65 | 66 | 68 | I类省内合格线 |
137 | 六盘水 | 52031212010026 | 汪庭梅 | 药学(师) | 66 | 59 | 68 | 70 | I类省内合格线 |
138 | 六盘水 | 52031212010037 | 谢敏 | 药学(师) | 56 | 58 | 66 | 62 | I类省内合格线 |
139 | 六盘水 | 52031212010041 | 赵云 | 药学(师) | 57 | 66 | 62 | 60 | I类省内合格线 |
140 | 六盘水 | 52031212010045 | 白凤鸣 | 药学(师) | 58 | 60 | 65 | 63 | I类省内合格线 |
141 | 六盘水 | 52031212010047 | 卜光伟 | 药学(师) | 65 | 66 | 58 | 56 | I类省内合格线 |
142 | 六盘水 | 52031212010051 | 肖成迁 | 药学(师) | 66 | 62 | 64 | 55 | I类省内合格线 |
143 | 六盘水 | 52031212010052 | 敖海平 | 药学(师) | 56 | 66 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
144 | 六盘水 | 52031212010072 | 杨岚 | 药学(师) | 57 | 65 | 70 | 68 | I类省内合格线 |
145 | 六盘水 | 52031212010074 | 周志发 | 药学(师) | 68 | 74 | 66 | 55 | I类省内合格线 |
146 | 六盘水 | 52031212010081 | 张宝金 | 药学(师) | 65 | 59 | 65 | 66 | I类省内合格线 |
147 | 六盘水 | 52031212010082 | 包智红 | 药学(师) | 69 | 59 | 83 | 68 | I类省内合格线 |
148 | 六盘水 | 52031212010093 | 晋儒慧 | 药学(师) | 65 | 62 | 73 | 59 | I类省内合格线 |
149 | 六盘水 | 52031212010102 | 许其英 | 药学(师) | 59 | 61 | 61 | 66 | I类省内合格线 |
150 | 六盘水 | 52031212010106 | 郭须 | 药学(师) | 63 | 55 | 67 | 60 | I类省内合格线 |
151 | 六盘水 | 52031212010112 | 王大明 | 药学(师) | 55 | 59 | 70 | 68 | I类省内合格线 |
152 | 六盘水 | 52031212010115 | 梁欣梅 | 药学(师) | 56 | 60 | 73 | 67 | I类省内合格线 |
153 | 六盘水 | 52031212020009 | 梁红 | 中药学(师) | 57 | 64 | 71 | 61 | I类省内合格线 |
154 | 六盘水 | 52031212020016 | 蒋明华 | 中药学(师) | 58 | 66 | 74 | 86 | I类省内合格线 |
155 | 六盘水 | 52031212030033 | 敖文丽 | 护理学(师) | 64 | 63 | 58 | 67 | I类省内合格线 |
156 | 六盘水 | 52031212030047 | 王蓓蓓 | 护理学(师) | 56 | 58 | 64 | 78 | I类省内合格线 |
157 | 六盘水 | 52031212030048 | 柏惠 | 护理学(师) | 63 | 62 | 64 | 58 | I类省内合格线 |
158 | 六盘水 | 52031212030050 | 杨彦 | 护理学(师) | 62 | 56 | 58 | 58 | I类省内合格线 |
159 | 六盘水 | 52031212030052 | 张燕 | 护理学(师) | 61 | 67 | 56 | 68 | I类省内合格线 |
160 | 六盘水 | 52031212030053 | 张建萍 | 护理学(师) | 69 | 64 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
161 | 六盘水 | 52031212030054 | 黄宝鸣 | 护理学(师) | 60 | 58 | 60 | 61 | I类省内合格线 |
162 | 六盘水 | 52031212030067 | 蒋红 | 护理学(师) | 66 | 75 | 61 | 55 | I类省内合格线 |
163 | 六盘水 | 52031212030068 | 谢晓兰 | 护理学(师) | 61 | 58 | 67 | 58 | I类省内合格线 |
164 | 六盘水 | 52031212030069 | 陈丹丹 | 护理学(师) | 64 | 68 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
165 | 六盘水 | 52031212030072 | 宋庆 | 护理学(师) | 60 | 65 | 57 | 58 | I类省内合格线 |
166 | 六盘水 | 52031212030085 | 赵娥 | 护理学(师) | 68 | 68 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
167 | 六盘水 | 52031212030093 | 田洪 | 护理学(师) | 58 | 61 | 60 | 64 | I类省内合格线 |
168 | 六盘水 | 52031212030099 | 王红梅 | 护理学(师) | 57 | 65 | 63 | 62 | I类省内合格线 |
169 | 六盘水 | 52031212030100 | 袁艳 | 护理学(师) | 62 | 68 | 62 | 59 | I类省内合格线 |
170 | 六盘水 | 52031212030111 | 任菜兰 | 护理学(师) | 71 | 67 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
171 | 六盘水 | 52031212030113 | 黄丽娜 | 护理学(师) | 56 | 73 | 69 | 64 | I类省内合格线 |
172 | 六盘水 | 52031212030118 | 王娜娜 | 护理学(师) | 59 | 57 | 61 | 62 | I类省内合格线 |
173 | 六盘水 | 52031212030121 | 谭晓钇 | 护理学(师) | 61 | 58 | 62 | 68 | I类省内合格线 |
174 | 六盘水 | 52031212030123 | 殷梅 | 护理学(师) | 77 | 59 | 80 | 65 | I类省内合格线 |
175 | 六盘水 | 52031212030124 | 李梅 | 护理学(师) | 66 | 64 | 69 | 58 | I类省内合格线 |
176 | 六盘水 | 52031212030125 | 陈丽 | 护理学(师) | 70 | 64 | 69 | 58 | I类省内合格线 |
177 | 六盘水 | 52031212030134 | 曲蓉 | 护理学(师) | 57 | 67 | 61 | 61 | I类省内合格线 |
178 | 六盘水 | 52031212030135 | 邓文敏 | 护理学(师) | 59 | 58 | 73 | 66 | I类省内合格线 |
179 | 六盘水 | 52031212030138 | 朱家美 | 护理学(师) | 66 | 73 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
180 | 六盘水 | 52031212030139 | 代莹 | 护理学(师) | 55 | 65 | 66 | 63 | I类省内合格线 |
181 | 六盘水 | 52031212030141 | 敖礼菊 | 护理学(师) | 59 | 66 | 75 | 76 | I类省内合格线 |
182 | 六盘水 | 52031212030152 | 周騄 | 护理学(师) | 57 | 55 | 60 | 55 | I类省内合格线 |
183 | 六盘水 | 52031212030165 | 李文慧 | 护理学(师) | 61 | 58 | 64 | 65 | I类省内合格线 |
184 | 六盘水 | 52031212030176 | 李祖琴 | 护理学(师) | 57 | 61 | 66 | 59 | I类省内合格线 |
185 | 六盘水 | 52031212030178 | 成玲 | 护理学(师) | 65 | 64 | 66 | 56 | I类省内合格线 |
186 | 六盘水 | 52031212030189 | 费远 | 护理学(师) | 64 | 65 | 59 | 61 | I类省内合格线 |
187 | 六盘水 | 52031212030200 | 吴玲 | 护理学(师) | 70 | 59 | 58 | 57 | I类省内合格线 |
188 | 六盘水 | 52031212030204 | 娄焦 | 护理学(师) | 60 | 56 | 58 | 60 | I类省内合格线 |
189 | 六盘水 | 52031212030210 | 罗俊萍 | 护理学(师) | 56 | 66 | 59 | 67 | I类省内合格线 |
190 | 六盘水 | 52031212030219 | 王丽娟 | 护理学(师) | 59 | 55 | 66 | 61 | I类省内合格线 |
191 | 六盘水 | 52031212030226 | 徐贤娥 | 护理学(师) | 63 | 63 | 61 | 57 | I类省内合格线 |
192 | 六盘水 | 52031212030230 | 徐礼香 | 护理学(师) | 66 | 66 | 56 | 76 | I类省内合格线 |
193 | 六盘水 | 52031212030233 | 李代花 | 护理学(师) | 58 | 72 | 57 | 61 | I类省内合格线 |
194 | 六盘水 | 52031212030237 | 付莉 | 护理学(师) | 59 | 60 | 63 | 65 | I类省内合格线 |
195 | 六盘水 | 52031212030249 | 马关铃 | 护理学(师) | 63 | 59 | 65 | 58 | I类省内合格线 |
196 | 六盘水 | 52031212030250 | 司敏娴 | 护理学(师) | 71 | 60 | 59 | 66 | I类省内合格线 |
197 | 六盘水 | 52031212030258 | 王曼丽 | 护理学(师) | 65 | 63 | 59 | 67 | I类省内合格线 |
198 | 六盘水 | 52031212030276 | 陈光艳 | 护理学(师) | 59 | 60 | 55 | 56 | I类省内合格线 |
199 | 六盘水 | 52031212030281 | 刘爽 | 护理学(师) | 55 | 58 | 58 | 66 | I类省内合格线 |
200 | 六盘水 | 52031212030289 | 孙梅 | 护理学(师) | 59 | 59 | 56 | 57 | I类省内合格线 |
201 | 六盘水 | 52031212030292 | 黄兴红 | 护理学(师) | 57 | 62 | 56 | 58 | I类省内合格线 |
202 | 六盘水 | 52031212030294 | 李红 | 护理学(师) | 58 | 60 | 62 | 58 | I类省内合格线 |
203 | 六盘水 | 52031212030300 | 苏永飞 | 护理学(师) | 63 | 58 | 59 | 65 | I类省内合格线 |
204 | 六盘水 | 52031212030313 | 马瑶 | 护理学(师) | 69 | 58 | 62 | 68 | I类省内合格线 |
205 | 六盘水 | 52031212030319 | 陈晓芳 | 护理学(师) | 72 | 65 | 65 | 55 | I类省内合格线 |
206 | 六盘水 | 52031212030324 | 谭龙丹 | 护理学(师) | 58 | 56 | 66 | 56 | I类省内合格线 |
207 | 六盘水 | 52031212030336 | 陈凤兰 | 护理学(师) | 62 | 70 | 60 | 59 | I类省内合格线 |
208 | 六盘水 | 52031212030345 | 蒲延 | 护理学(师) | 68 | 65 | 61 | 58 | I类省内合格线 |
209 | 六盘水 | 52031212030356 | 刘秀芬 | 护理学(师) | 65 | 62 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
210 | 六盘水 | 52031212030365 | 瞿春敏 | 护理学(师) | 55 | 71 | 58 | 61 | I类省内合格线 |
211 | 六盘水 | 52031212030373 | 陈丽 | 护理学(师) | 59 | 55 | 58 | 59 | I类省内合格线 |
212 | 六盘水 | 52031212030376 | 韩伟 | 护理学(师) | 59 | 66 | 65 | 61 | I类省内合格线 |
213 | 六盘水 | 52031212030377 | 潘红 | 护理学(师) | 56 | 56 | 62 | 61 | I类省内合格线 |
214 | 六盘水 | 52031212030386 | 沙莉 | 护理学(师) | 74 | 59 | 78 | 67 | I类省内合格线 |
215 | 六盘水 | 52031212030389 | 黄睿 | 护理学(师) | 62 | 56 | 62 | 61 | I类省内合格线 |
216 | 六盘水 | 52031212030390 | 罗丽 | 护理学(师) | 56 | 65 | 69 | 64 | I类省内合格线 |
217 | 六盘水 | 52031212030400 | 邱黔玲 | 护理学(师) | 57 | 66 | 67 | 77 | I类省内合格线 |
218 | 六盘水 | 52031212030408 | 况再园 | 护理学(师) | 65 | 65 | 62 | 56 | I类省内合格线 |
219 | 六盘水 | 52031212030421 | 王奎 | 护理学(师) | 55 | 61 | 60 | 70 | I类省内合格线 |
220 | 六盘水 | 52031212030425 | 李秀云 | 护理学(师) | 63 | 62 | 61 | 55 | I类省内合格线 |
221 | 六盘水 | 52031212030435 | 郑丽娜 | 护理学(师) | 63 | 62 | 58 | 55 | I类省内合格线 |
222 | 六盘水 | 52031212030440 | 蒋萍 | 护理学(师) | 71 | 70 | 55 | 59 | I类省内合格线 |
223 | 六盘水 | 52031212030444 | 杨丽 | 护理学(师) | 73 | 62 | 69 | 59 | I类省内合格线 |
224 | 六盘水 | 52031212030451 | 陈胜琼 | 护理学(师) | 66 | 63 | 67 | 56 | I类省内合格线 |
225 | 六盘水 | 52031212030456 | 赵燕 | 护理学(师) | 64 | 65 | 64 | 58 | I类省内合格线 |
226 | 六盘水 | 52031212030478 | 宋丽娟 | 护理学(师) | 64 | 58 | 64 | 65 | I类省内合格线 |
227 | 六盘水 | 52031212030484 | 盛永 | 护理学(师) | 59 | 73 | 68 | 65 | I类省内合格线 |
228 | 六盘水 | 52031212030497 | 牛淳 | 护理学(师) | 72 | 70 | 58 | 62 | I类省内合格线 |
229 | 六盘水 | 52031212030498 | 敖仙桃 | 护理学(师) | 76 | 59 | 64 | 62 | I类省内合格线 |
230 | 六盘水 | 52031212030504 | 胡琼月 | 护理学(师) | 67 | 66 | 56 | 61 | I类省内合格线 |
231 | 六盘水 | 52031212030511 | 刘琳 | 护理学(师) | 70 | 72 | 69 | 57 | I类省内合格线 |
232 | 六盘水 | 52031212030515 | 敖灵艳 | 护理学(师) | 63 | 62 | 63 | 58 | I类省内合格线 |
