2016年度卫生专业技术人员资格考试初级(士)合格人员名单 | |||||||||
办证 序号 |
证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
专业 | 工作单位 | 报名点 | 准考证号 | 资格 取得时间 |
1 | 16435564 | 公绵锦 | 男 | 1992.06 | 病案信息技术(士) | 安丘市人民医院 | 安丘 | 38071611110002 | 2016.05.15 |
2 | 16435565 | 孙聪聪 | 女 | 1993.02 | 病案信息技术(士) | 安丘市人民医院 | 安丘 | 38071611110003 | 2016.05.15 |
3 | 16435566 | 高凯丽 | 女 | 1991.11 | 病案信息技术(士) | 潍坊医学院附属医院 | 市直 | 38071611110001 | 2016.05.15 |
4 | 16436149 | 李露露 | 女 | 1990.05 | 病理学技术(士) | 潍坊医学院附属医院 | 市直 | 38071611060002 | 2016.05.15 |
5 | 16429380 | 孙坤明 | 男 | 1981.01 | 放射医学技术(士) | 昌邑市人民医院 | 昌邑 | 38071611040049 | 2016.05.22 |
6 | 16429381 | 王亚琳 | 男 | 1990.10 | 放射医学技术(士) | 东坡医院 | 诸城 | 38071611040051 | 2016.05.22 |
7 | 16429382 | 王晓丹 | 女 | 1989.09 | 放射医学技术(士) | 济生医院 | 寿光 | 38071611040050 | 2016.05.22 |
8 | 16429383 | 朱婷 | 女 | 1991.09 | 放射医学技术(士) | 山东省寿光市人民医院 | 寿光 | 38071611040025 | 2016.05.22 |
9 | 16429384 | 刘志东 | 男 | 1990.01 | 放射医学技术(士) | 山东省寿光市人民医院 | 寿光 | 38071611040053 | 2016.05.22 |
10 | 16429385 | 李宜法 | 男 | 1989.04 | 放射医学技术(士) | 山东潍坊经济开发区双杨街道卫生院 | 市直 | 38071611040029 | 2016.05.22 |
11 | 16429386 | 李庆雨 | 男 | 1990.03 | 放射医学技术(士) | 诸城市中医医院 | 市直 | 38071611040063 | 2016.05.22 |
12 | 16429387 | 王小东 | 男 | 1991.10 | 放射医学技术(士) | 诸城中医医院 | 诸城 | 38071611040042 | 2016.05.22 |
13 | 16423837 | 李俊龙 | 男 | 1989.12 | 康复医学治疗技术(士) | 安丘市人民医院 | 安丘 | 38071611070055 | 2016.05.15 |
14 | 16423838 | 李中行 | 男 | 1986.01 | 康复医学治疗技术(士) | 安丘市人民医院 | 安丘 | 38071611070056 | 2016.05.15 |
15 | 16423839 | 白增锋 | 男 | 1978.03 | 康复医学治疗技术(士) | 昌邑市妇幼保健院 | 昌邑 | 38071611070098 | 2016.05.15 |
16 | 16423840 | 李坤 | 男 | 1988.11 | 康复医学治疗技术(士) | 临朐糖尿病医院 | 临朐 | 38071611070004 | 2016.05.15 |
17 | 16423841 | 陈静静 | 女 | 1990.07 | 康复医学治疗技术(士) | 青州市中医院 | 青州 | 38071611070046 | 2016.05.15 |
18 | 16423842 | 李治辉 | 男 | 1973.07 | 康复医学治疗技术(士) | 山东省昌邑市宋庄社区卫生服务中心 | 昌邑 | 38071611070079 | 2016.05.15 |
19 | 16423843 | 陈莹 | 女 | 1988.05 | 康复医学治疗技术(士) | 山东省高密市妇幼保健院 | 高密 | 38071611070105 | 2016.05.15 |
20 | 16423844 | 王涛 | 男 | 1984.02 | 康复医学治疗技术(士) | 山东省临朐县辛寨中心卫生院 | 临朐 | 38071611070003 | 2016.05.15 |
21 | 16423845 | 李霞 | 女 | 1990.09 | 康复医学治疗技术(士) | 山东潍城经济开发区人民医院 | 潍城 | 38071611070093 | 2016.05.15 |
22 | 16423846 | 杨炳涛 | 男 | 1986.11 | 康复医学治疗技术(士) | 寿光市妇幼保健院 | 寿光 | 38071611070019 | 2016.05.15 |
23 | 16423847 | 刘琳 | 女 | 1985.09 | 康复医学治疗技术(士) | 寿光市职工医院 | 寿光 | 38071611070030 | 2016.05.15 |
24 | 16423848 | 宋凤霞 | 女 | 1985.09 | 康复医学治疗技术(士) | 泰和保洁 | 诸城 | 38071611070074 | 2016.05.15 |
25 | 16423849 | 李岩 | 男 | 1987.10 | 康复医学治疗技术(士) | 潍坊市益都中心医院 | 青州 | 38071611070065 | 2016.05.15 |
26 | 16423850 | 油胜男 | 女 | 1992.10 | 康复医学治疗技术(士) | 中国人民解放军第八十九医院 | 市直 | 38071611070017 | 2016.05.15 |
27 | 16423851 | 董莎莎 | 女 | 1981.03 | 康复医学治疗技术(士) | 诸城市人民医院 | 诸城 | 38071611070076 | 2016.05.15 |
28 | 16435043 | 尹迎超 | 男 | 1990.03 | 口腔医学技术(士) | 东夏中心卫生院 | 青州 | 38071611030003 | 2016.05.15 |
29 | 16435044 | 杨雪 | 女 | 1991.10 | 口腔医学技术(士) | 潍坊口腔医院 | 潍城 | 38071611030009 | 2016.05.15 |
30 | 16435045 | 王松梅 | 女 | 1984.01 | 口腔医学技术(士) | 潍坊口腔医院 | 潍城 | 38071611030006 | 2016.05.15 |
31 | 16435046 | 杨晓琳 | 女 | 1984.08 | 口腔医学技术(士) | 潍坊市坊子区九龙街道卫生院 | 坊子 | 38071611030002 | 2016.05.15 |
32 | 16404435 | 苑娜娜 | 女 | 1992.07 | 临床医学检验技术(士) | 安丘市妇幼保健院 | 安丘 | 38071611050042 | 2016.05.15 |
33 | 16404436 | 刘晓霞 | 女 | 1972.11 | 临床医学检验技术(士) | 昌乐爱杰口腔医院 | 昌乐 | 38071611050012 | 2016.05.15 |
34 | 16404437 | 张玉娇 | 女 | 1990.06 | 临床医学检验技术(士) | 昌乐县人民医院 | 昌乐 | 38071611050031 | 2016.05.15 |
35 | 16404438 | 潘珊珊 | 女 | 1990.02 | 临床医学检验技术(士) | 昌邑市人民医院 | 昌邑 | 38071611050088 | 2016.05.15 |
36 | 16404439 | 王晓静 | 女 | 1991.11 | 临床医学检验技术(士) | 昌邑市人民医院 | 昌邑 | 38071611050067 | 2016.05.15 |
37 | 16404440 | 李明伟 | 男 | 1989.10 | 临床医学检验技术(士) | 高密市妇幼保健院 | 高密 | 38071611050107 | 2016.05.15 |
38 | 16404441 | 蒋珊珊 | 女 | 1992.05 | 临床医学检验技术(士) | 临朐县妇幼保健院 | 临朐 | 38071611050004 | 2016.05.15 |
39 | 16404442 | 李凯 | 男 | 1990.03 | 临床医学检验技术(士) | 青州市邵庄卫生院 | 青州 | 38071611050050 | 2016.05.15 |
40 | 16404443 | 刁成斌 | 男 | 1990.03 | 临床医学检验技术(士) | 青州市中医院 | 青州 | 38071611050044 | 2016.05.15 |
41 | 16404444 | 仪秀萍 | 女 | 1990.07 | 临床医学检验技术(士) | 山东省高密市醴泉街道卫生院 | 高密 | 38071611050069 | 2016.05.15 |
42 | 16404445 | 曹茂玲 | 女 | 1973.01 | 临床医学检验技术(士) | 山东省青州市庙子中心卫生院 | 青州 | 38071611050098 | 2016.05.15 |
43 | 16404446 | 管海丽 | 女 | 1986.08 | 临床医学检验技术(士) | 寿光市光明医院 | 寿光 | 38071611050017 | 2016.05.15 |
44 | 16404447 | 张晓龙 | 男 | 1989.09 | 临床医学检验技术(士) | 泰和保洁 | 诸城 | 38071611050062 | 2016.05.15 |
45 | 16404448 | 王苗苗 | 女 | 1991.06 | 临床医学检验技术(士) | 泰和保洁 | 诸城 | 38071611050061 | 2016.05.15 |
46 | 16404449 | 李翠梅 | 女 | 1974.04 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊静康中医医院 | 奎文 | 38071611050014 | 2016.05.15 |
47 | 16404450 | 刘丛丛 | 女 | 1988.07 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊奎文爱康国宾慈铭门诊部 | 奎文 | 38071611050013 | 2016.05.15 |
48 | 16404451 | 张洁 | 女 | 1991.11 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊市安丘市妇幼保健院 | 安丘 | 38071611050041 | 2016.05.15 |
49 | 16404452 | 陈莹 | 女 | 1987.08 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊市市直机关医院 | 市直 | 38071611050027 | 2016.05.15 |
50 | 16404453 | 王汉玉 | 女 | 1989.03 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊市潍城区人民医院 | 潍城 | 38071611050071 | 2016.05.15 |
51 | 16404454 | 李清 | 男 | 1990.03 | 临床医学检验技术(士) | 潍坊峡山经济生态开发区王家庄街道卫生院 | 峡山 | 38071611050039 | 2016.05.15 |
52 | 16404455 | 武兆英 | 女 | 1970.10 | 临床医学检验技术(士) | 诸城市利民医院 | 诸城 | 38071611050079 | 2016.05.15 |
53 | 16404456 | 欧海燕 | 女 | 1986.02 | 临床医学检验技术(士) | 诸城市人社局人事代理 | 诸城 | 38071611050073 | 2016.05.15 |
54 | 16404457 | 鹿钦峰 | 男 | 1983.09 | 临床医学检验技术(士) | 诸城同济医院 | 诸城 | 38071611050055 | 2016.05.15 |
55 | 16404458 | 刘祝苓 | 女 | 1985.03 | 临床医学检验技术(士) | 诸城杨春医院 | 诸城 | 38071611050078 | 2016.05.15 |
56 | 16415113 | 江文丽 | 女 | 1994.01 | 药学(士) | 安丘市妇幼保健院 | 安丘 | 38071611010064 | 2016.05.15 |
57 | 16415114 | 孟丽 | 女 | 1986.05 | 药学(士) | 昌乐昌盛医院 | 昌乐 | 38071611010063 | 2016.05.15 |
58 | 16415115 | 刘丽 | 女 | 1978.02 | 药学(士) | 昌乐县妇幼保健院 | 昌乐 | 38071611010008 | 2016.05.15 |
59 | 16415116 | 张家栋 | 男 | 1991.01 | 药学(士) | 昌乐县人民医院 | 昌乐 | 38071611010047 | 2016.05.15 |
60 | 16415117 | 赵贝贝 | 女 | 1992.07 | 药学(士) | 昌邑市人民医院 | 昌邑 | 38071611010085 | 2016.05.15 |
61 | 16415118 | 张艳 | 女 | 1993.10 | 药学(士) | 高新区新城街道歌尔社区卫生服务站 | 高新 | 38071611010111 | 2016.05.15 |
62 | 16415119 | 杨欢 | 女 | 1989.07 | 药学(士) | 解放军第八十九医院 | 市直 | 38071611010069 | 2016.05.15 |
63 | 16415120 | 耿庆华 | 男 | 1985.06 | 药学(士) | 金源医药 | 寒亭 | 38071611010110 | 2016.05.15 |
64 | 16415121 | 李萌 | 女 | 1991.12 | 药学(士) | 奎文李殿元诊所(K-037) | 市直 | 38071611010068 | 2016.05.15 |
65 | 16415122 | 朱利娜 | 女 | 1991.10 | 药学(士) | 奎文区东关街道苇湾社区卫生服务站 | 奎文 | 38071611010024 | 2016.05.15 |
66 | 16415123 | 赵雯霏 | 女 | 1987.09 | 药学(士) | 奎文庄家中医诊所 | 奎文 | 38071611010055 | 2016.05.15 |
67 | 16415124 | 李明宸 | 男 | 1991.04 | 药学(士) | 临朐县人民医院 | 临朐 | 38071611010005 | 2016.05.15 |
68 | 16415125 | 魏学敏 | 女 | 1991.05 | 药学(士) | 临朐县人民医院 | 临朐 | 38071611010001 | 2016.05.15 |
69 | 16415126 | 王亮 | 男 | 1992.12 | 药学(士) | 龙城医院 | 诸城 | 38071611010101 | 2016.05.15 |
70 | 16415127 | 刘美丽 | 女 | 1987.09 | 药学(士) | 青岛医保城药店连锁有限公司 | 奎文 | 38071611010030 | 2016.05.15 |
71 | 16415128 | 李彩霞 | 女 | 1972.12 | 药学(士) | 青州市谭坊中心卫生院 | 青州 | 38071611010070 | 2016.05.15 |
72 | 16415129 | 苏蕾 | 女 | 1990.11 | 药学(士) | 山东省青州市中医院 | 青州 | 38071611010058 | 2016.05.15 |
73 | 16415130 | 窦雪 | 女 | 1991.06 | 药学(士) | 山东省潍坊市临朐县辛寨卫生院卧龙分院 | 临朐 | 38071611010003 | 2016.05.15 |
74 | 16415131 | 崔晓娜 | 女 | 1983.08 | 药学(士) | 山东寿光圣城街道计划生育服务站 | 寿光 | 38071611010109 | 2016.05.15 |
75 | 16415132 | 韩梅 | 女 | 1989.12 | 药学(士) | 山东潍坊市丰华医药连锁有限公司 | 寿光 | 38071611010094 | 2016.05.15 |
76 | 16415133 | 陈晓青 | 女 | 1989.11 | 药学(士) | 山东兴安动物药业有限公司 | 安丘 | 38071611010079 | 2016.05.15 |
77 | 16415134 | 李小双 | 女 | 1993.01 | 药学(士) | 寿光市人民医院 | 寿光 | 38071611010038 | 2016.05.15 |
78 | 16415135 | 李新颖 | 女 | 1992.11 | 药学(士) | 寿光市人民医院 | 寿光 | 38071611010036 | 2016.05.15 |
79 | 16415136 | 张金凤 | 女 | 1985.07 | 药学(士) | 寿光市泽仁堂医药有限公司 | 寿光 | 38071611010117 | 2016.05.15 |
80 | 16415137 | 王新莹 | 女 | 1989.04 | 药学(士) | 寿光中医医院 | 寿光 | 38071611010026 | 2016.05.15 |
81 | 16415138 | 赵爱云 | 女 | 1991.03 | 药学(士) | 潍城经济开发区人民医院 | 潍城 | 38071611010086 | 2016.05.15 |
82 | 16415139 | 于佳仁 | 男 | 1991.09 | 药学(士) | 潍城区南关街道社区卫生服务中心 | 潍城 | 38071611010095 | 2016.05.15 |
83 | 16415140 | 卢新蕾 | 女 | 1992.02 | 药学(士) | 潍坊八十九医院 | 市直 | 38071611010015 | 2016.05.15 |
84 | 16415141 | 石静晶 | 女 | 1992.03 | 药学(士) | 潍坊玛丽妇产医院 | 奎文 | 38071611010020 | 2016.05.15 |
85 | 16415142 | 王晓彤 | 女 | 1991.01 | 药学(士) | 潍坊市寒亭区人民医院 | 寒亭 | 38071611010118 | 2016.05.15 |
86 | 16415143 | 邢海玲 | 女 | 1990.12 | 药学(士) | 潍坊市临朐县九山镇九山中心卫生院 | 临朐 | 38071611010006 | 2016.05.15 |
87 | 16415144 | 张雷 | 男 | 1992.03 | 药学(士) | 潍坊市人民医院 | 市直 | 38071611010011 | 2016.05.15 |
88 | 16415145 | 刘晓虹 | 女 | 1993.10 | 药学(士) | 潍坊市益都中心医院 | 青州 | 38071611010071 | 2016.05.15 |
89 | 16415146 | 范玉宝 | 女 | 1994.08 | 药学(士) | 中国人民解放军第89医院 | 市直 | 38071611010012 | 2016.05.15 |
90 | 16415147 | 张志琴 | 女 | 1980.10 | 药学(士) | 诸城慈海医院 | 诸城 | 38071611010077 | 2016.05.15 |
91 | 16415148 | 张美玲 | 女 | 1980.05 | 药学(士) | 诸城大众医院 | 诸城 | 38071611010078 | 2016.05.15 |
92 | 16415149 | 管恩伟 | 男 | 1978.02 | 药学(士) | 诸城市百尺河卫生院 | 诸城 | 38071611010096 | 2016.05.15 |
93 | 16415150 | 傅炳梅 | 女 | 1985.01 | 药学(士) | 诸城市李清明诊所 | 诸城 | 38071611010090 | 2016.05.15 |
94 | 16435849 | 刘建娇 | 女 | 1987.07 | 营养(士) | 高密经济开发区卫生院 | 高密 | 38071611080003 | 2016.05.15 |
95 | 16435850 | 张佳佳 | 女 | 1989.05 | 营养(士) | 山东省昌邑市妇幼保健院 | 昌邑 | 38071611080002 | 2016.05.15 |
96 | 16435851 | 王丽 | 女 | 1982.07 | 营养(士) | 寿光市人民医院 | 寿光 | 38071611080001 | 2016.05.15 |
97 | 16433616 | 孙在玲 | 女 | 1987.02 | 中药学(士) | 慈海医院 | 诸城 | 38071611020038 | 2016.05.22 |
98 | 16433617 | 徐爱华 | 女 | 1988.09 | 中药学(士) | 经济开发区北城街道长松社区卫生服务站 | 市直 | 38071611020024 | 2016.05.22 |
99 | 16433618 | 丁坤鹏 | 男 | 1992.06 | 中药学(士) | 奎文张志敏诊所 | 奎文 | 38071611020026 | 2016.05.22 |
100 | 16433619 | 王波 | 男 | 1988.06 | 中药学(士) | 临朐县中医院 | 临朐 | 38071611020003 | 2016.05.22 |
101 | 16433620 | 张希芳 | 女 | 1989.02 | 中药学(士) | 市立医院 | 青州 | 38071611020030 | 2016.05.22 |
102 | 16433621 | 李亚楠 | 女 | 1990.09 | 中药学(士) | 寿光市中医医院 | 寿光 | 38071611020015 | 2016.05.22 |
103 | 16433622 | 李辉 | 女 | 1993.01 | 中药学(士) | 潍坊市坊子区仁康医院 | 坊子 | 38071611020027 | 2016.05.22 |
104 | 16433623 | 张杰 | 女 | 1990.09 | 中药学(士) | 潍坊市人民医院 | 市直 | 38071611020006 | 2016.05.22 |
105 | 16433624 | 王丹丹 | 女 | 1989.11 | 中药学(士) | 潍坊市益都中心医院 | 青州 | 38071611020029 | 2016.05.22 |
106 | 16433625 | 冯丹丹 | 女 | 1991.01 | 中药学(士) | 潍坊市中医院 | 市直 | 38071611020018 | 2016.05.22 |
107 | 16433626 | 张苗苗 | 女 | 1990.04 | 中药学(士) | 潍坊市中医院 | 市直 | 38071611020007 | 2016.05.22 |
108 | 16433627 | 丁芳 | 女 | 1988.12 | 中药学(士) | 诸城慈海医院 | 诸城 | 38071611020043 | 2016.05.22 |
109 | 16433628 | 郑晓君 | 女 | 1986.11 | 中药学(士) | 诸城市妇幼保健院 | 诸城 | 38071611020036 | 2016.05.22 |
110 | 16433629 | 王晓伟 | 女 | 1985.09 | 中药学(士) | 诸城市妇幼保健院 | 诸城 | 38071611020044 | 2016.05.22 |
111 | 16433630 | 陶雪莲 | 女 | 1981.01 | 中药学(士) | 诸城市相州中心卫生院 | 诸城 | 38071611020047 | 2016.05.22 |
更多卫生资格考试信息: