2016年度郑州市卫生专业技术资格考试合格人员名单已公布,请办证人员务必在规定时间内提交照片,以免耽误证书办理.
点击以下链接查看:
2016年度郑州市卫生专业技术资格考试合格人员名单(完整版)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 专业 | 单位名称 | 证书编号 |
410116102352 | 刘艺行 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168057 |
41011613680238 | 梁伟丽 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017936 |
41011613680316 | 金丽娟 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017937 |
41011613680380 | 苏爽 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017938 |
41011613680119 | 孟松 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017939 |
41011613680165 | 靳燕彩 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017940 |
41011613680151 | 魏素霞 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017941 |
41011613680152 | 樊焕霞 | 女 | 中级 | 护理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16017942 |
41011613030009 | 李新军 | 男 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039933 |
41011613030018 | 尚丹鹤 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039934 |
41011613030027 | 苏静 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039935 |
41011613030005 | 魏瑞萍 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039936 |
41011613030048 | 崔美灵 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039937 |
41011613030058 | 郭鑫鑫 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039938 |
41011613030004 | 王慧 | 女 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039939 |
41011613030010 | 高杨 | 男 | 中级 | 内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16039940 |
41011613700022 | 刘甜甜 | 女 | 中级 | 外科护理(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16053698 |
41011613700055 | 张歌 | 女 | 中级 | 外科护理(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16053699 |
41011613300030 | 李新新 | 女 | 中级 | 妇产科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16063419 |
41011612030441 | 张丽芳 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063474 |
41011612030614 | 徐宁宁 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063475 |
41011612030670 | 王晓佳 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063476 |
41011612030825 | 李媛媛 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063477 |
41011612030830 | 朱亚杰 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063478 |
41011612030929 | 李东艳 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063479 |
41011612030940 | 邢继丹 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063480 |
41011612030934 | 周瑞敏 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063481 |
41011612031041 | 杜璐杰 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063482 |
41011612031045 | 徐秋艳 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063483 |
41011612031133 | 王亚丽 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063484 |
41011612031297 | 张欣 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063485 |
41011612031293 | 薛怡 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063486 |
41011612030349 | 贾涵岩 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063487 |
41011612031305 | 葛瑞瑞 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063488 |
41011612031307 | 郭园园 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063489 |
41011612031365 | 彭亚男 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063490 |
41011612031312 | 陈红 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063491 |
41011612030333 | 王艳菲 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063492 |
41011612031238 | 刘巧云 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063493 |
41011612030347 | 王真 | 男 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063494 |
41011612030416 | 刘茹 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063495 |
41011612030162 | 段艳芳 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063496 |
41011612030395 | 董金鑫 | 女 | 助理级 | 护理学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16063497 |
41011613690011 | 刘欢 | 女 | 中级 | 内科护理(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16075310 |
41011613790057 | 刘晓莉 | 女 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第六人民医院 | 16083770 |
41011613790058 | 侯淑芬 | 女 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第六人民医院 | 16083771 |
41011613790024 | 王平平 | 女 | 中级 | 临床医学检验技术(中? | 002郑州第六人民医院 | 16083772 |
41011613660021 | 薛晓拉 | 女 | 中级 | 药学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16092527 |
41011613660056 | 谭振鹏 | 男 | 中级 | 药学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16092528 |
41011613150017 | 郭师 | 女 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100962 |
41011613150018 | 李纳 | 女 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100963 |
41011613150031 | 陈成德 | 男 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100964 |
41011613150043 | 崔付超 | 女 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100965 |
41011613150045 | 吴晨晨 | 女 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100966 |
41011613150046 | 张昊 | 男 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100967 |
41011613150007 | 王建丽 | 女 | 中级 | 中医内科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16100968 |
41011613460007 | 徐珂珂 | 女 | 中级 | 超声波医学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16119231 |
41011613320012 | 李连敏 | 男 | 中级 | 儿科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16124199 |
41011613160014 | 郭庆才 | 男 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第六人民医院 | 16128762 |
41011613160012 | 王永胜 | 男 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第六人民医院 | 16128763 |
41011613160025 | 汪喜梅 | 女 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第六人民医院 | 16128764 |
41011613160008 | 顾爱丽 | 女 | 中级 | 中西医结合内科学(中? | 002郑州第六人民医院 | 16128765 |
41011613440004 | 赵化岭 | 男 | 中级 | 放射医学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16133647 |
41011612010038 | 肖敏 | 女 | 助理级 | 药学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16136092 |
41011612010132 | 陈小冲 | 男 | 助理级 | 药学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16136093 |
41011612010131 | 周晓菊 | 女 | 助理级 | 药学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16136094 |
41011612070027 | 朴军颜 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第六人民医院 | 16148985 |
41011612070025 | 刘金瑾 | 女 | 助理级 | 临床医学检验技术(师) | 002郑州第六人民医院 | 16148986 |
41011612020017 | 潘婷 | 女 | 助理级 | 中药学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16163587 |
41011612020024 | 张杰 | 男 | 助理级 | 中药学(师) | 002郑州第六人民医院 | 16163588 |
410116102051 | 邓楠 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168075 |
410116102272 | 范俊华 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168076 |
410116102061 | 金芸芸 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168077 |
410116102082 | 李帅 | 男 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168078 |
410116101844 | 田雨 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168079 |
410116101895 | 温永召 | 男 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168080 |
410116102276 | 张亚婷 | 女 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168081 |
410116102246 | 朱鹏飞 | 男 | 员级 | 护理学(士) | 002郑州第六人民医院 | 16168082 |
41011612160002 | 赵丽娜 | 女 | 助理级 | 心理治疗(师) | 002郑州第六人民医院 | 16172249 |
41011613610003 | 陈俊林 | 女 | 中级 | 疾病控制(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16176801 |
41011613610004 | 李小龙 | 男 | 中级 | 疾病控制(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16176802 |
41011613310010 | 李林娟 | 女 | 中级 | 中医妇科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16178290 |
41011613620001 | 闫盼盼 | 女 | 中级 | 公共卫生(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16183668 |
41011613510012 | 刘辉 | 女 | 中级 | 病理学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16188948 |
41011613380001 | 许华青 | 男 | 中级 | 皮肤与性病学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16191314 |
41011613330004 | 唐静 | 女 | 中级 | 中医儿科学(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16192098 |
41011613820007 | 宋磊 | 女 | 中级 | 营养(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16196054 |
41011613820012 | 马海秀 | 女 | 中级 | 营养(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16196055 |
41011613820011 | 孙亚娟 | 女 | 中级 | 营养(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16196056 |
41011613820010 | 蔡昕华 | 女 | 中级 | 营养(中级) | 002郑州第六人民医院 | 16196057 |
41011611050026 | 张宁伟 | 女 | 员级 | 临床医学检验技术(士) | 002郑州第六人民医院 | 16404653 |
更多卫生资格考试信息: