1501 | 六盘水 | 邓秋红 | 52031813680427 | 护理学(中级) | 水城县人民医院 |
1502 | 六盘水 | 王红梅 | 52031813680428 | 护理学(中级) | 盘州市柏果镇卫生院 |
1503 | 六盘水 | 殷梅 | 52031813680431 | 护理学(中级) | 水矿控股集团总医院 |
1504 | 六盘水 | 孙丽芳 | 52031813680435 | 护理学(中级) | 贵州省六盘水市第三人民医院 |
1505 | 六盘水 | 彭丽 | 52031813680445 | 护理学(中级) | 六枝特区人民医院 |
1506 | 六盘水 | 金春 | 52031813680448 | 护理学(中级) | 盘县第二人民医院 |
1507 | 六盘水 | 李纯 | 52031813680450 | 护理学(中级) | 盘江总医院 |
1508 | 六盘水 | 杨海燕 | 52031813680451 | 护理学(中级) | 六枝特区人民医院 |
1509 | 六盘水 | 邓友花 | 52031813680456 | 护理学(中级) | 盘州市民主镇卫生院 |
1510 | 六盘水 | 卢敏 | 52031813680457 | 护理学(中级) | 六枝特区人民医院 |
1511 | 六盘水 | 汤敏 | 52031813680463 | 护理学(中级) | 六枝特区人民医院 |
1512 | 六盘水 | 蔡新娟 | 52031813680466 | 护理学(中级) | 盘江总医院 |
1513 | 六盘水 | 余正莉 | 52031813680470 | 护理学(中级) | 盘江总医院 |
1514 | 六盘水 | 石芳 | 52031813680473 | 护理学(中级) | 盘州市第二人民医院 |
1515 | 六盘水 | 但鹏 | 52031813680474 | 护理学(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
1516 | 六盘水 | 陈丹 | 52031813680477 | 护理学(中级) | 盘州市中医院 |
1517 | 六盘水 | 王红梅 | 52031813680481 | 护理学(中级) | 盘江总医院 |
1518 | 六盘水 | 蒋萍 | 52031813680487 | 护理学(中级) | 贵州省六盘水市第二人民医院 |
1519 | 六盘水 | 谢挺 | 52031813680489 | 护理学(中级) | 钟山区人民医院 |
1520 | 六盘水 | 伍琴 | 52031813680490 | 护理学(中级) | 六盘水市钟山人民医院 |
1521 | 六盘水 | 黄英 | 52031813680492 | 护理学(中级) | 六盘水市钟山人民医院 |
1522 | 六盘水 | 金菊 | 52031813680493 | 护理学(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
1523 | 六盘水 | 董文秀 | 52031813680495 | 护理学(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
1524 | 六盘水 | 杨金 | 52031813680496 | 护理学(中级) | 六盘水市妇幼保健院 |
1525 | 六盘水 | 陈树梅 | 52031813680498 | 护理学(中级) | 六盘水市钟山区红岩卫生服务中心 |
1526 | 六盘水 | 罗乖能 | 52031813680500 | 护理学(中级) | 盘州市石桥镇卫生院 |
1527 | 六盘水 | 王凤碧 | 52031813680502 | 护理学(中级) | 水矿控股集团总医院 |
1528 | 六盘水 | 王静 | 52031813680506 | 护理学(中级) | 水矿总医院 |
1529 | 六盘水 | 盛永 | 52031813680507 | 护理学(中级) | 水矿控股集团总医院 |
1530 | 六盘水 | 黄贵红 | 52031813680508 | 护理学(中级) | 盘州市第二人民医院 |
1531 | 六盘水 | 肖亚 | 52031813680511 | 护理学(中级) | 盘州市新民镇卫生院 |
1532 | 六盘水 | 李明伟 | 52031813680513 | 护理学(中级) | 盘州市大山镇卫生院 |
1533 | 六盘水 | 刘英 | 52031813680516 | 护理学(中级) | 盘州市英武镇卫生院 |
1534 | 六盘水 | 李志敏 | 52031813680517 | 护理学(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
1535 | 六盘水 | 李洪萍 | 52031813680523 | 护理学(中级) | 盘州市人民医院 |
1536 | 六盘水 | 陈霞 | 52031813680526 | 护理学(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
1537 | 六盘水 | 李燕 | 52031813680530 | 护理学(中级) | 六盘水市钟山人民医院 |
1538 | 六盘水 | 张兴鹤 | 52031813680531 | 护理学(中级) | 钟山区人民医院 |
1539 | 六盘水 | 彭万菊 | 52031813680533 | 护理学(中级) | 六盘水安居医院 |
1540 | 六盘水 | 骆蓉 | 52031813680535 | 护理学(中级) | 钟山区人民医院 |
1541 | 六盘水 | 徐贵花 | 52031813680536 | 护理学(中级) | 钟山区人民医院 |
1542 | 六盘水 | 王玉兰 | 52031813680537 | 护理学(中级) | 钟山区人民医院 |
1543 | 六盘水 | 郭娜娜 | 52031813680544 | 护理学(中级) | 水城县蟠龙镇卫生计生院 |
1544 | 六盘水 | 陈敏 | 52031813680545 | 护理学(中级) | 六盘水市社会福利中心医务室 |
1545 | 六盘水 | 邹倩 | 52031813680548 | 护理学(中级) | 盘州新兴医院 |
1546 | 六盘水 | 左彦 | 52031813680549 | 护理学(中级) | 盘州市第二人民医院 |
1547 | 六盘水 | 魏颖 | 52031813680550 | 护理学(中级) | 六盘水市钟山区人民医院 |
1548 | 六盘水 | 张丽军 | 52031813690001 | 内科护理(中级) | 六盘水市人民医院 |
1549 | 六盘水 | 李娟 | 52031813690003 | 内科护理(中级) | 六盘水市人民医院 |
1550 | 六盘水 | 任利玲 | 52031813690004 | 内科护理(中级) | 贵州省盘江精煤股份有限公司火烧铺矿医院 |
1551 | 六盘水 | 尹金淑 | 52031813700001 | 外科护理(中级) | 六盘水市中心血站 |
1552 | 六盘水 | 杜琴 | 52031813700002 | 外科护理(中级) | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 |
1553 | 六盘水 | 刘琳 | 52031813700003 | 外科护理(中级) | 首钢水钢总医院 |
1554 | 六盘水 | 王妍 | 52031813700011 | 外科护理(中级) | 水城县玉舍镇卫生院 |
1555 | 六盘水 | 周小琴 | 52031813700012 | 外科护理(中级) | 钟山区人民医院 |
1556 | 六盘水 | 黎丽 | 52031813700013 | 外科护理(中级) | 钟山区人民医院 |
1557 | 六盘水 | 白微 | 52031813710005 | 妇产科护理(中级) | 六盘水市钟山区建设路社区卫生服务中心 |
1558 | 六盘水 | 龙荣雪 | 52031813710009 | 妇产科护理(中级) | 水城县人民医院 |
1559 | 六盘水 | 金意威 | 52031813720001 | 儿科护理(中级) | 六盘水市中心血站 |
1560 | 六盘水 | 刘路 | 52031813720002 | 儿科护理(中级) | 六盘水市妇幼保健院 |
1561 | 六盘水 | 何燕敏 | 52031813720003 | 儿科护理(中级) | 盘江投资控股集团有限公司总医院 |
1562 | 六盘水 | 吕芳 | 52031813720004 | 儿科护理(中级) | 六盘水市妇幼保健院 |
1563 | 六盘水 | 吴珺 | 52031813760003 | 放射医学技术(中级) | 六盘水市人民医院 |
1564 | 六盘水 | 柳昌富 | 52031813760004 | 放射医学技术(中级) | 盘州市疾病预防控制中心 |
1565 | 六盘水 | 卜允 | 52031813760009 | 放射医学技术(中级) | 盘州市乌蒙镇卫生计生院 |
1566 | 六盘水 | 王一鸿 | 52031813760013 | 放射医学技术(中级) | 六盘水市中医院 |
1567 | 六盘水 | 代华 | 52031813760023 | 放射医学技术(中级) | 六盘水安居医院 |
1568 | 六盘水 | 支小敬 | 52031813790002 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市人民医院 |
1569 | 六盘水 | 李艇 | 52031813790006 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市中心血站 |
1570 | 六盘水 | 黄河龙 | 52031813790008 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市人民医院 |
1571 | 六盘水 | 龙志米 | 52031813790010 | 临床医学检验技术(中级) | 六枝特区人民医院 |
1572 | 六盘水 | 赵亚琴 | 52031813790011 | 临床医学检验技术(中级) | 六枝特区人民医院 |
1573 | 六盘水 | 吴玉双 | 52031813790014 | 临床医学检验技术(中级) | 水城县人民医院 |
1574 | 六盘水 | 龙春林 | 52031813790019 | 临床医学检验技术(中级) | 水城县猴场乡卫生计生院 |
1575 | 六盘水 | 康海波 | 52031813790020 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市妇幼保健院 |
1576 | 六盘水 | 张洪科 | 52031813790023 | 临床医学检验技术(中级) | 盘州市人民医院 |
1577 | 六盘水 | 谭龙春 | 52031813790024 | 临床医学检验技术(中级) | 盘州市人民医院 |
1578 | 六盘水 | 支成周 | 52031813790027 | 临床医学检验技术(中级) | 盘州市人民医院 |
1579 | 六盘水 | 刘宝能 | 52031813790028 | 临床医学检验技术(中级) | 盘州市人民医院 |
1580 | 六盘水 | 任凤 | 52031813790029 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市妇幼保健院 |
1581 | 六盘水 | 贺洪基 | 52031813790035 | 临床医学检验技术(中级) | 六盘水市钟山区妇幼保健计划生育服务中心 |
1582 | 六盘水 | 高应元 | 52031813790036 | 临床医学检验技术(中级) | 水城县阿戛镇卫生院 |
1583 | 六盘水 | 肖开粉 | 52031813790046 | 临床医学检验技术(中级) | 水矿总医院 |
1584 | 六盘水 | 张宏艳 | 52031813790051 | 临床医学检验技术(中级) | 盘江总医院 |
1585 | 六盘水 | 周建 | 52031813810002 | 康复医学治疗技术(中级) | 水矿总医院 |
1586 | 六盘水 | 陈仕东 | 52031813810003 | 康复医学治疗技术(中级) | 六盘水市人民医院 |
1587 | 六盘水 | 段鹏 | 52031813810005 | 康复医学治疗技术(中级) | 水矿集团总医院 |
1588 | 六盘水 | 陈哲 | 52031813810006 | 康复医学治疗技术(中级) | 水矿集团总医院 |
1589 | 六盘水 | 杨宏伟 | 52031813820001 | 营养(中级) | 水城县南开苗族彝族乡卫生计生院 |
1590 | 六盘水 | 肖琼珍 | 52031813840003 | 微生物检验技术(中级) | 六盘水市疾病预防控制中心 |
1591 | 六盘水 | 董能 | 52031813860003 | 心理治疗(中级) | 贵州省水矿控股集团总医院 |
1592 | 六盘水 | 李琴 | 52031813870003 | 心电学技术(中级) | 水矿控股集团总医院 |
1593 | 六盘水 | 朱茜 | 52031813890002 | 病案信息技术(中级) | 六盘水市第二人民医院 |
小编推荐: