601 | 52071913680329 | 田祖春 | 中级 | 护理学(中级) | 贵州省瓮安县人民医院 |
602 | 52071913680330 | 张发娟 | 中级 | 护理学(中级) | 荔波县朝阳镇中心卫生院 |
603 | 52071913680359 | 吴欣颖 | 中级 | 护理学(中级) | 贵州省瓮安县人民医院 |
604 | 52071913680363 | 龚继琴 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安县中医院 |
605 | 52071913680373 | 张运飞 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安县中医院 |
606 | 52071913680375 | 宋小珊 | 中级 | 护理学(中级) | 贵州省瓮安县人民医院 |
607 | 52071913680376 | 沈家琴 | 中级 | 护理学(中级) | 独山县麻尾中心医院 |
608 | 52071913680381 | 韦玉霞 | 中级 | 护理学(中级) | 平塘县人民医院 |
609 | 52071913680385 | 戴娜娜 | 中级 | 护理学(中级) | 贵州省贵定县人民医院 |
610 | 52071913680405 | 柯涛 | 中级 | 护理学(中级) | 荔波县小七孔镇中心卫生院 |
611 | 52071913680412 | 宋春燕 | 中级 | 护理学(中级) | 长顺县人民医院 |
612 | 52071913680416 | 何林霞 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安县猴场镇中心卫生院 |
613 | 52071913680428 | 张梅 | 中级 | 护理学(中级) | 惠水县羡塘镇中心卫生院 |
614 | 52071913680448 | 陈丽君 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市第一人民医院 |
615 | 52071913680449 | 李娜 | 中级 | 护理学(中级) | 罗甸县人民医院 |
616 | 52071913680459 | 易叶敏 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市牛场中心卫生院 |
617 | 52071913680462 | 贾泽福 | 中级 | 护理学(中级) | 龙里县洗马镇中心卫生院 |
618 | 52071913680471 | 程佩菊 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市牛场中心卫生院 |
619 | 52071913680473 | 张静 | 中级 | 护理学(中级) | 长顺县白云山镇中心卫生院 |
620 | 52071913680487 | 朱清云 | 中级 | 护理学(中级) | 贵定县人民医院 |
621 | 52071913680508 | 张冬梅 | 中级 | 护理学(中级) | 平塘县牙舟镇中心卫生院 |
622 | 52071913680512 | 王运芳 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安县银盏镇木老坪卫生院 |
623 | 52071913680523 | 陈双 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市第一人民医院 |
624 | 52071913680542 | 黄忠丽 | 中级 | 护理学(中级) | 罗甸县木引镇中心卫生院 |
625 | 52071913680548 | 唐维 | 中级 | 护理学(中级) | 长顺县人民医院 |
626 | 52071913680551 | 朱德美 | 中级 | 护理学(中级) | 长顺县威远卫生院 |
627 | 52071913680552 | 代永花 | 中级 | 护理学(中级) | 长顺县人民医院 |
628 | 52071913680553 | 蒙世燕 | 中级 | 护理学(中级) | 三都水族自治县人民医院 |
629 | 52071913680565 | 向寿仙 | 中级 | 护理学(中级) | 平塘县人民医院 |
630 | 52071913680570 | 杨喻翕 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市第一人民医院 |
631 | 52071913680577 | 唐琴 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安明康医院 |
632 | 52071913680580 | 邵凤萍 | 中级 | 护理学(中级) | 福泉市第一人民医院 |
633 | 52071913680587 | 艾英 | 中级 | 护理学(中级) | 惠水县人民医院 |
634 | 52071913680592 | 何翠鸾 | 中级 | 护理学(中级) | 荔波县第一幼儿园医务室 |
635 | 52071913680593 | 宋赣群 | 中级 | 护理学(中级) | 龙里县人民医院 |
636 | 52071913680602 | 黄平亚 | 中级 | 护理学(中级) | 瓮安县建中镇中心卫生院 |
637 | 52071913680608 | 廖时焕 | 中级 | 护理学(中级) | 平塘县疾病预防控制中心 |
638 | 52071913680610 | 段咏雪 | 中级 | 护理学(中级) | 贵定县人民医院 |
639 | 52071913690027 | 姚丹 | 中级 | 内科护理(中级) | 贵州省惠水县人民医院 |
640 | 52071913690055 | 邓小燕 | 中级 | 内科护理(中级) | 瓮安县中医院 |
641 | 52071913700001 | 陈慧 | 中级 | 外科护理(中级) | 福泉市第一人民医院 |
642 | 52071913700030 | 舒德琴 | 中级 | 外科护理(中级) | 罗甸县人民医院 |
643 | 52071913700043 | 杨辉萍 | 中级 | 外科护理(中级) | 瓮安县中医院 |
644 | 52071913700060 | 袁代丽 | 中级 | 外科护理(中级) | 福泉市中医医院 |
645 | 52071913700082 | 何英 | 中级 | 外科护理(中级) | 福泉市地松卫生院 |
646 | 52071913700088 | 杨滨瑀 | 中级 | 外科护理(中级) | 荔波县中医院 |
647 | 52071913700099 | 宋娟 | 中级 | 外科护理(中级) | 福泉市第一人民医院 |
648 | 52071913700102 | 王云 | 中级 | 外科护理(中级) | 独山县人民医院 |
649 | 52071913700135 | 黄世锡 | 中级 | 外科护理(中级) | 罗甸县中医医院 |
650 | 52071913700137 | 陈清学 | 中级 | 外科护理(中级) | 惠水县移民社区医院 |
651 | 52071913710001 | 孙恩琴 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵定县新铺卫生院 |
652 | 52071913710003 | 覃秀 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 三都水族自治县人民医院 |
653 | 52071913710007 | 朱星镁 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵定县人民医院 |
654 | 52071913710012 | 黄天丽 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵定县昌明镇中心卫生院 |
655 | 52071913710014 | 许通琴 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 福泉市第一人民医院 |
656 | 52071913710030 | 帅应凤 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵州省黔南州惠水县中医院 |
657 | 52071913710031 | 刘忠拉 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 独山县人民医院 |
658 | 52071913710039 | 龙乔秀 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 罗甸县逢亭镇纳坪卫生院 |
659 | 52071913710040 | 刘清云 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 惠水县中医院 |
660 | 52071913710045 | 方茂锋 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 濛江街道办事处社区卫生服务中心 |
661 | 52071913710052 | 梁秀兰 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵州省惠水县中医院 |
662 | 52071913710066 | 饶荔 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 福泉市中医医院 |
663 | 52071913710067 | 秦建英 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 福泉市牛场中心卫生院 |
664 | 52071913710070 | 张勤勤 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 贵定县金南街道卫生服务中心 |
665 | 52071913710072 | 林元慧 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 独山县妇幼保健院 |
666 | 52071913710074 | 黄荟燕 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 福泉市牛场中心卫生院 |
667 | 52071913710084 | 蒋娅丽 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 长顺县人民医院 |
668 | 52071913710085 | 宋聚雪 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 三都水族自治县人民医院 |
669 | 52071913710088 | 班洪丽 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 罗甸东方医院 |
670 | 52071913710090 | 吴洪丹 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 福泉市第一人民医院 |
671 | 52071913720026 | 班婷 | 中级 | 儿科护理(中级) | 罗甸人民医院 |
672 | 52071913720029 | 王琼 | 中级 | 儿科护理(中级) | 罗甸县中医医院 |
673 | 52071913720031 | 袁小荣 | 中级 | 儿科护理(中级) | 瓮安县中医院 |
674 | 52071913720034 | 白明珂 | 中级 | 儿科护理(中级) | 三都水族自治县人民医院 |
675 | 52071913720036 | 杨时飞 | 中级 | 儿科护理(中级) | 福泉市兴隆卫生院 |
676 | 52071913730007 | 黎群 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县永和镇中心卫生院 |
677 | 52071913730008 | 金绍莉 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县平定营镇中心卫生院 |
678 | 52071913730012 | 周娅 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县岚关乡中心卫生院 |
679 | 52071913730014 | 刘可平 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县银盏镇木老坪卫生院 |
680 | 52071913730015 | 罗靖 | 中级 | 社区护理(中级) | 长顺县长寨街道卫生院 |
681 | 52071913730016 | 张玉先 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县岚关乡中心卫生院 |
682 | 52071913730019 | 张修粉 | 中级 | 社区护理(中级) | 龙里县哪嗙卫生院 |
683 | 52071913730021 | 舒利丹 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县中坪镇中心卫生院 |
684 | 52071913730028 | 罗文菊 | 中级 | 社区护理(中级) | 瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 |
685 | 52071913760006 | 王正梅 | 中级 | 放射医学技术(中级) | 福泉市疾病预防控制中心 |
686 | 52071913760011 | 杨昌辉 | 中级 | 放射医学技术(中级) | 惠水县好花红卫生院 |
687 | 52071913780001 | 王玉丹 | 中级 | 超声波医学技术(中级) | 三都水族自治县妇幼保健院 |
688 | 52071913790006 | 韦德智 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 贵州省福泉市牛场中心卫生院 |
689 | 52071913790009 | 周治军 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 福泉市地松卫生院 |
690 | 52071913790039 | 李将 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 福泉民康医院 |
691 | 52071913790047 | 陆祖江 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 独山县中医院 |
692 | 52071913790051 | 袁小红 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 龙里县人民医院 |
693 | 52071913810003 | 邹坤银 | 中级 | 康复医学治疗技术(中级) | 平塘县平舟镇甘寨卫生院 |
694 | 52071913840005 | 莫锦燚 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 贵州省独山县上司中心医院 |
695 | 52071913840011 | 祝学海 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 贵州省瓮安县人民医院 |
696 | 52071913840013 | 韦凡娜 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 贵州省三都水族自治县人民医院 |
卫生资格热点推荐: