网站首页
开云app安装不了怎么办
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
开云app安装
网校
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 执业药师 > 甘肃 > 正文:甘肃2013年执业药师考试成绩名单(1101-1500)
    

甘肃省2013年执业药师考试成绩名单(1101-1500)


甘肃省2013年执业药师考试成绩查询,甘肃2013执业药师名单成绩!
2013年执业药师考试成绩
序号 考生姓名 报考级别 工作单位 药事管理
与法规
药学专业
知识(一)
药学专业
知识(二)
综合知识
与技能(药学)
中药学专业
知识(一)
中药学专业
知识(二)
综合知识
与技能(中药学)
1201 王玉凤 考全科 兰州市城关区康友药店 0 42 0 60 0 0 0
1202 薛剑丽 考全科 平凉市泰康药业有限责任公司 75 0 0 0 0 80 73
1203 王晓妍 考全科 兰州市城关区康友药店 63 74 61 0 0 0 0
1204 贺沙沙 考全科 兰州市七里河区八里镇卫生院 71 66 62 80 0 0 0
1205 夏喜凤 考全科 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 74 0 0 0 70 0 79
1206 张兆霞 考全科 兰州市城关区康友药店 0 41 0 55 0 0 0
1207 张云华 考全科 甘肃省舟曲县华康大药房 62 72 60 0 0 0 0
1208 马礴 考全科 甘肃景泰中泉乡卫生院 56 0 0 0 48 62 62
1209 郭俊花 考全科 甘肃省敦煌市慈仁药店一分店 61 0 0 0 52 57 58
1210 闫芸 考全科 景泰县中医院 66 56 17 36 0 0 0
1211 王亚锋 考全科 天水市秦州区太京镇福太大药房 50 36 31 43 0 0 0
1212 王彩玲 考全科 甘肃省敦煌市济荣堂药店 0 -1 -1 0 0 0 0
1213 王学军 考全科 城关区临夏路静安门社区卫生服务站 55 0 0 0 68 55 63
1214 马涛 考全科 甘肃西泽药业有限责任公司 0 94 0 0 0 0 0
1215 张强 考全科 平凉医学高等专科学校 72 0 49 62 0 0 0
1216 陈姣洁 考全科 甘肃省兰州市城关区武都路华亭街信谊诊所 0 0 69 62 0 0 0
1217 张蕊兰 考全科 兰州泰瑞药业有限责任公司 -1 -1 0 0 0 0 0
1218 小青 考全科 高台县巷道乡正远卫生院 44 40 48 49 0 0 0
1219 张心瑕 考全科 兰州瑞京糖尿病医院 68 0 0 0 44 38 54
1220 王甲佳 考全科 甘肃省人民医院 -1 57 58 0 0 0 0
1221 宋群莉 考全科 甘肃省人民医院 63 42 51 49 0 0 0
1222 王桂林 考全科 中国人民解放军第一医院 -1 0 0 0 -1 -1 -1
1223 刘小童 考全科 兰州强生医药有限责任公司张掖分公司 48 41 -1 56 0 0 0
1224 孙璐 考全科 甘肃省白银市众生医药有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1225 宋淑梅 考全科 甘肃省定西市安定区团结镇卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1226 陈永萍 考全科 皋兰县人民医院 66 0 69 0 0 0 0
1227 潘亚男 考全科 横梁乡卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1228 杜小芸 考全科 株洲千金药业股份有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1229 韩玄君 考全科 甘肃省天水汉博药业有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1230 田拂晓 考全科 甘肃省张掖市人民医院 54 77 68 0 0 0 0
1231 黄钰 考全科 甘肃众友健康医药连锁有限公司 0 0 82 0 0 0 0
1232 金惠琴 考全科 兰州宏盛医药有限责任公司 50 31 40 44 0 0 0
1233 王建军 考全科 甘肃省酒泉地区金塔县康星药店 48 0 0 0 58 40 68
1234 王艳红 考全科 兰州市第二人名医院 48 42 41 43 0 0 0
1235 达灵香 考全科 德生堂 60 0 0 0 64 66 74
1236 仲海萍 考全科 兰州时光激光整形美容医院 0 0 0 0 57 71 67
1237 朱婧 考全科 武威天利医药有限公司 47 0 0 0 37 36 50
1238 赵新文 考全科 甘肃冠兰中药饮片有限公司 55 0 0 0 52 48 54
1239 徐龙 考全科 甘肃省武威市凉州区双城镇高头沟村卫生所 50 0 0 0 67 43 75
1240 孙成 考全科 兰州惠仁堂药业 58 0 0 0 61 56 61
1241 毕映燕 考全科 兰州城关区同庆和药房 -1 51 44 0 0 0 0
1242 徐晓艳 免二科 甘肃中医学院附属医院 58 0 0 59 0 0 0
1243 金琴琴 考全科 甘肃省镇原县屯字中心卫生院 56 39 56 49 0 0 0
1244 袁宁娟 考全科 甘肃省庆阳市环县食品药品监督管理局 79 0 0 0 60 82 51
1245 郭学军 考全科 甘肃省众友健康医药连锁有限公司 42 0 0 0 43 30 42
1246 赵欣 考全科 农垦康盛医药连锁有限公司 -1 0 0 -1 0 0 0
1247 任海蓉 考全科 敦煌市计划生育服务站门诊部 76 61 78 74 0 0 0
1248 包玉霞 考全科 临夏市方宜药店 56 60 58 63 0 0 0
1249 王小恭 考全科 兰州市城关区保慈堂药店 57 0 0 0 54 47 77
1250 张建存 考全科 金昌市德生堂医药连锁 56 0 0 0 56 37 52
1251 王婕 考全科 庆阳市庆城县人民医院 54 0 0 0 60 58 53
1252 张玉红 考全科 兰通厂职工医院 0 0 0 0 88 0 0
1253 萧凤娇 考全科 至仁同济药店 45 0 0 0 42 34 58
1254 赵红霞 考全科 武威医药有限责任公司 62 0 0 0 55 -1 55
1255 高世功 考全科 兰州市大药房城关区博友 67 0 0 0 53 61 66
1256 张丹 考全科 甘肃亚兰药业有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1257 赵海东 考全科 甘肃省天水市秦州区西关街道社区卫生服务中心 0 0 0 0 0 74 65
1258 蔡春霞 考全科 德生堂医药连锁公司 0 0 90 0 0 0 0
1259 颜秀芳 考全科 兰州西固药业有限公司同泰药店 0 36 32 0 0 0 0
1260 宋富斌 考全科 天水市秦安县华康大药房 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1261 杨艳艳 考全科 甘肃奇正藏药有限公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1262 徐明芳 考全科 玉门市中医院 43 0 0 0 46 34 62
1263 丁霞 考全科 定远中心卫生院 -1 -1 0 -1 0 0 0
1264 朱宝梅 考全科 甘肃德生堂医药连锁有限公司 0 45 0 61 0 0 0
1265 叶健健 考全科 秦安县妇幼保健院 -1 0 0 0 -1 -1 -1
1266 殷英 考全科 酒泉市第二人民医院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1267 赵小丽 考全科 甘肃惠仁堂药业有限公司 67 75 65 63 0 0 0
1268 杨映强 考全科 甘肃奇正藏药有限公司 0 0 0 0 -1 -1 0
1269 孙慧琰 考全科 甘肃庆阳镇原县中医院 70 77 39 75 0 0 0
1270 万小云 考全科 酒泉市人民医院 89 0 79 0 0 0 0
1271 刘成峰 考全科 甘肃省武威市凉州区发放镇卫生院 72 0 0 0 62 74 62
1272 薛贵 考全科 兰州佛慈制药股份有限公司 53 0 0 0 55 46 51
1273 刘桂华 考全科 甘肃省嘉峪关酒钢医院康健大药房 0 0 0 0 46 0 54
1274 朱绍元 考全科 解放军第一医院临夏分院 63 48 51 54 0 0 0
1275 焦丽娟 考全科 甘肃省酒泉市肃州区上坝镇卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1276 沈琴 考全科 甘肃省酒泉市玉门市中医院 -1 47 41 -1 0 0 0
1277 张守权 考全科 兰州中西医结合医院 63 0 0 0 59 47 0
1278 李燕 考全科 奇正藏药集团 60 0 57 0 0 0 0
1279 胡彦虎 考全科 敦煌市肃州镇中心卫生院 58 0 0 0 64 69 64
1280 柳鹏斌 考全科 庄浪县南湖中心卫生院 46 0 0 0 36 26 51
1281 马艳琴 考全科 敦煌市七里镇卫生院 58 0 0 0 47 33 58
1282 王婷 考全科 甘肃省玉门市康复药店 -1 0 0 0 30 -1 -1
1283 赵银伟 考全科 白银市华仁堂医药有限公司 55 40 39 51 0 0 0
1284 唐助国 考全科 甘肃省人民医院药剂科 51 48 40 45 0 0 0
1285 张可莹 考全科 甘肃省酒泉市大得利制药有限公司 52 47 48 47 0 0 0
1286 李小丽 考全科 甘肃省嘉峪关市酒钢康健大药房 64 61 58 61 0 0 0
1287 董小霞 考全科 甘肃兰州市西城医药连锁有限责任公司民顺店 54 23 36 48 0 0 0
1288 李喜梅 考全科 甘肃河西三州武威医药有限公司 60 0 0 0 0 51 66
1289 刘燕茹 考全科 瓜州县仁爱医院 51 25 39 44 0 0 0
1290 杨莉梅 考全科 甘肃省张掖河西三州药业公司 78 0 0 0 64 80 0
1291 常虹 考全科 甘肃省老百姓大药房医药连锁有限公司 47 30 27 41 0 0 0
1292 杨亚亚 考全科 文峰镇卫生院 0 66 66 71 0 0 0
1293 谢鑫 考全科 西固区人民医院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1294 岳文科 考全科 敦煌市铭钰药店 69 0 0 0 41 32 47
1295 杨丽 考全科 酒泉市人民医院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1296 曹琦瑾 考全科 56 42 43 50 0 0 0
1297 王小兵 考全科 甘肃省张家川县马关中心卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1298 李霞 考全科 甘肃老百姓大药房医药连锁有限公司 49 0 0 0 53 42 51
1299 陆春霞 考全科 兰州安康伯乐生物技术有限公司 0 0 0 65 0 0 0
2013年执业药师成绩查询入口汇总

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046,
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证
Baidu
map